Appartement te koop in Sint-Denijs-Westrem voor € 407.500 met 2 slaapkamers
(Zimmo-code: L4C4M)
Dit appartement op de eerste verdieping heeft een bewoonbare oppervlakte van 95 m² beschikt over een lichtrijke eet- en leefruimte, een open keuken, een praktische berging en 2 slaapkamers. Verder vindt men er een gastentoilet en een badkamer met een dubbele lavabo en een inloopdouche of ligbad. Langs de voorzijde situeert zich een terras van 15 m² met zuid-oostelijke oriëntatie. Aan de achterzijde beschikken de slaapkamers over een tweede terras van 10 m².
Bloei is een duurzaam nieuwbouwproject ingeplant in een groene omgeving tussen het Vossenbos en een nieuw park en dit op 7 minuten fietsen van Station Gent Sint-Pieters en op wandelafstand van de tramhalte van lijn 1.
De zes kleinschalige gebouwen omvatten een mix van zowel 1, 2, 3 als 4 slaapkamers en werden getekend door 3 ervaren architectenbureaus waarbij sterk werd ingezet op een doordachte indeling, maximale lichtinval en zonneterrassen.
Bewoners van Bloei kunnen genieten van een hoog-efficiënte warmtepomp in combinatie met zonnepanelen, akoestische en thermische isolatie, resulterend in een E-peil lager dan E22, wat tal van voordelen biedt voor zowel uw maandelijkse energiefactuur als uw persoonlijk comfort.
Benieuwd naar het nieuwbouwproject Bloei? Wij ontvangen je graag voor een persoonlijke en vrijblijvende kennismaking.
Financieel
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.
Indeling
Verdieping 1
Verdieping -1
Bebouwing
Comfort
Overige
Documenten / Bestanden
Certificaten
Overstromingen
Ruimtelijke ordening
Maandelijkse aflossing v.a. /mnd
-
/mnd
op 25 jaar -
/mnd
op 20 jaar -
/mnd
op 15 jaar - Vraag hypothecair voorstel aan
Kostenraming voor dit pand circa € 69 /mnd Meer info
- Brandverzekering circa € 34 /mnd
- Familiale verzekering circa € 7 /mnd
- Schuldsaldoverzekering circa € 327 /jaar
Prijshistoriek Meer info
Tot. prijsverschil
| Datum | Vraagprijs | Verschil | Woonopp. | Grondopp. |
|---|---|---|---|---|
| 06-03-2025 | € 400.000 | - | € 4.166,67 /m² | € 4.166,67 /m² |
| 14-03-2025 | € 415.000 | 4 % | € 4.322,92 /m² | € 4.322,92 /m² |
| 14-03-2025 | € 400.000 | -4 % | € 4.166,67 /m² | € 4.166,67 /m² |
| 14-03-2025 | € 415.000 | 4 % | € 4.322,92 /m² | € 4.322,92 /m² |
| 20-03-2025 | € 400.000 | -4 % | € 4.166,67 /m² | € 4.166,67 /m² |
| 20-03-2025 | € 415.000 | 4 % | € 4.322,92 /m² | € 4.322,92 /m² |
| 03-04-2025 | € 400.000 | -4 % | € 4.166,67 /m² | € 4.166,67 /m² |
| 03-04-2025 | € 415.000 | 4 % | € 4.322,92 /m² | € 4.322,92 /m² |
| 09-04-2025 | € 400.000 | -4 % | € 4.166,67 /m² | € 4.166,67 /m² |
| 09-04-2025 | € 415.000 | 4 % | € 4.322,92 /m² | € 4.322,92 /m² |
| 11-04-2025 | € 400.000 | -4 % | € 4.166,67 /m² | € 4.166,67 /m² |
| 11-04-2025 | € 415.000 | 4 % | € 4.322,92 /m² | € 4.322,92 /m² |
| 16-04-2025 | € 407.500 | -2 % | € 4.244,79 /m² | € 4.244,79 /m² |
| 16-04-2025 | € 415.000 | 2 % | € 4.322,92 /m² | € 4.322,92 /m² |
| 05-05-2025 | € 420.000 | 1 % | € 4.375 /m² | € 4.375 /m² |
| 13-05-2025 | € 407.500 | -3 % | € 4.244,79 /m² | € 4.244,79 /m² |
| 13-05-2025 | € 420.000 | 3 % | € 4.375 /m² | € 4.375 /m² |
| 06-06-2025 | € 407.500 | -3 % | € 4.244,79 /m² | € 4.244,79 /m² |
Inplanting Bloei - eerste 3 gebouwen.pdf