Garagecomplex Cenakel in Westende Bad à Westende à partir de € 65.000
(Code Zimmo: 1004GB8)
Badenlaan 110 - 112, 8434 Westende
Code Zimmo: 1004GB8
Prix
€ 65.000
- Prix € 65.000
- Adresse Badenlaan 110 - 112, 8434 Westende
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 15 m²
- Sup. du terrain à partir de 15 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2026
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage -2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garage | G63 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G57 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
|
Garage | P60 | € 65.000 * | - | 19 m² | 19 m² | - | Oui | KM7Y5 | |
|
Garage | P74 | € 65.000 * | - | 15 m² | 15 m² | - | Oui | KM7YI | |
|
Garage | G59 | € 65.000 * | - | 26 m² | 26 m² | - | Oui | KM7Z4 | |
|
Garage | G73 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | KM7YZ | |
|
Garage | G65 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | KM7YT | |
|
Garage | G66 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | KM7YU | |
|
Garage | G69 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | KM7YX | |
|
Garage | G70 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | KM7YV | |
|
Garage | G71 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | KM7YW | |
|
Garage | G72 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | KM7YR | |
|
Garage | G55 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | KM7YQ | |
|
Garage | G56 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | KM7YO | |
|
Garage | G64 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | KM7YP | |
|
Garage | G58 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | KM7YN | |
|
Garage | G62 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | KM7YM | |
|
Garage | G68 | € 65.000 * | - | 15 m² | 15 m² | - | Oui | KM7YK | |
|
Garage | G54 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | KM7YL | |
|
Garage | G53 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | KM7YJ | |
|
Garage | G52 | € 75.000 * | - | 18 m² | 18 m² | - | Oui | KM7Z2 | |
|
Garage | G61 | € 80.000 * | - | 19 m² | 19 m² | - | Oui | KM7YY | |
|
Garage | G67 | € 85.000 * | - | 24 m² | 24 m² | - | Oui | KM7Z1 | |
|
Garage | G75 | € 90.000 * | - | 21 m² | 21 m² | - | Oui | KM7Z0 | |
|
Garage | G76 | € 90.000 * | - | 21 m² | 21 m² | - | Oui | KM7Z5 |
Étage -1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garage | G33 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G40 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G31 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G49 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G41 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G42 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G43 | Vendu | - | 24 m² | 24 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G37 | Vendu | - | 20 m² | 20 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G48 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G38 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G32 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G34 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G39 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
|
Garage | G44 | € 65.000 * | - | 15 m² | 15 m² | - | Oui | KM7YA | |
|
Garage | G29 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | KM7Y1 | |
|
Garage | P50 | € 65.000 * | - | 15 m² | 15 m² | - | Oui | KM7Y4 | |
|
Garage | G30 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | KM7YB | |
|
Garage | G47 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | KM7Y9 | |
|
Garage | G46 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | KM7Y6 | |
|
Garage | G45 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | KM7Y7 | |
|
Garage | G35 | € 70.000 * | - | 17 m² | 17 m² | - | Oui | KM7YD | |
|
Garage | G28 | € 75.000 * | - | 18 m² | 18 m² | - | Oui | KM7YE | |
|
Garage | G36 | € 105.000 * | - | 24 m² | 24 m² | - | Oui | KM7YH | |
|
Garage | G51 | € 150.000 * | - | 38 m² | 38 m² | - | Oui | KM7YG |
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garage | G07 | Vendu | - | 15 m² | 15 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G21 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G06 | Vendu | - | 18 m² | 18 m² | - | Oui | - | ||
Garage | P5 | Vendu | - | 14 m² | 14 m² | - | Oui | - | ||
Garage | P4 | Vendu | - | 13 m² | 13 m² | - | Oui | - | ||
Garage | P2 | Vendu | - | 13 m² | 13 m² | - | Oui | - | ||
Garage | P1 | Vendu | - | 13 m² | 13 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G27 | Vendu | - | 20 m² | 20 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G25 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G24 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G23 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G22 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
|
Garage | G20 | * | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | KM7XZ | |
Garage | G08 | Vendu | - | 15 m² | 15 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G19 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G14 | Vendu | - | 17 m² | 17 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G13 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G12 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G11 | Vendu | - | 24 m² | 24 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G09 | Vendu | - | 15 m² | 15 m² | - | Oui | - | ||
Garage | G26 | Vendu | - | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
|
Garage | G17 | € 65.000 * | - | 15 m² | 15 m² | - | Oui | KM7XV | |
|
Garage | G16 | € 65.000 * | - | 15 m² | 15 m² | - | Oui | KM7XY | |
|
Garage | G15 | € 65.000 * | - | 15 m² | 15 m² | - | Oui | KM7XU | |
|
Garage | G10 | € 65.000 * | - | 15 m² | 15 m² | - | Oui | KM7XS | |
|
Garage | G18 | € 90.000 * | - | 27 m² | 27 m² | - | Oui | KM7XW |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.