Garagecomplex Cenakel in Westende Bad in Westende vanaf € 65.000
(Zimmo-code: 1004GB8)
Badenlaan 110 - 112, 8434 Westende
Zimmo-code: 1004GB8
- Prijs € 65.000
- Adres Badenlaan 110 - 112, 8434 Westende
- Type Project
- Woonopp. vanaf 15 m²
- Grondopp. vanaf 15 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2026
- EPC Bekijk info
Welkom in het nieuwbouwproject CENAKEL,
gesitueerd op een bijzonder gunstige ligging op slechts 250 m van de zeedijk van Westende.
Naast 23 prachtige appartementen beschikt het gebouw over in totaal 70 ruime ondergrondse afgesloten garageboxen die tevens apart kunnen aangekocht worden.
Er zijn ook meedere garageboxen en parkeerplaatsen voorzien op het gelijkvloers.
Zowel de inrit van het gebouw als de garages zelf zijn zeer toegankelijk en moeiteloos te bereiken met voldoende manoeuvreerruimte.
Afzonderlijke, veilige wandelgang om vlot van en naar uw garage te geraken.
De ondergrondse verdiepingen zijn uiteraard ook bereikbaar met de lift.
De garages hebben een lichtpunt met stopcontact en kantelpoort.
Op de plannen treft u de verschillende afmetingen variërende van 15m2, 28m2 tot maximaal 38m2
U heeft reeds een garage vanaf 15 m2 met minimaal 5,20m diepte en 2,75m breedte.
Garages vanaf 60.000 euro, parkings vanaf 40.000 euro en bergingen vanaf 7.000 euro.
Kortom, residentie CENAKEL is een ideale investering met een optimale bereikbaarheid.
We verhuren met plezier uw garage voor u, verhuur zonder zorgen met maximale opbrengst!
Op een toplocatie, vlakbij het openbaar vervoer, winkels en restaurants.
Maak vlug een afspraak en reserveer uw garage.
Indeling
Verdieping -2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garage | G63 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G57 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
|
Garage | P60 | € 65.000 * | - | 19 m² | 19 m² | - | Ja | KM7Y5 | |
|
Garage | P74 | € 65.000 * | - | 15 m² | 15 m² | - | Ja | KM7YI | |
|
Garage | G59 | € 65.000 * | - | 26 m² | 26 m² | - | Ja | KM7Z4 | |
|
Garage | G73 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | KM7YZ | |
|
Garage | G65 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | KM7YT | |
|
Garage | G66 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | KM7YU | |
|
Garage | G69 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | KM7YX | |
|
Garage | G70 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | KM7YV | |
|
Garage | G71 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | KM7YW | |
|
Garage | G72 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | KM7YR | |
|
Garage | G55 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | KM7YQ | |
|
Garage | G56 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | KM7YO | |
|
Garage | G64 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | KM7YP | |
|
Garage | G58 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | KM7YN | |
|
Garage | G62 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | KM7YM | |
|
Garage | G68 | € 65.000 * | - | 15 m² | 15 m² | - | Ja | KM7YK | |
|
Garage | G54 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | KM7YL | |
|
Garage | G53 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | KM7YJ | |
|
Garage | G52 | € 75.000 * | - | 18 m² | 18 m² | - | Ja | KM7Z2 | |
|
Garage | G61 | € 80.000 * | - | 19 m² | 19 m² | - | Ja | KM7YY | |
|
Garage | G67 | € 85.000 * | - | 24 m² | 24 m² | - | Ja | KM7Z1 | |
|
Garage | G75 | € 90.000 * | - | 21 m² | 21 m² | - | Ja | KM7Z0 | |
|
Garage | G76 | € 90.000 * | - | 21 m² | 21 m² | - | Ja | KM7Z5 |
Verdieping -1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garage | G33 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G38 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G31 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G49 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G41 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G42 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G43 | Verkocht | - | 24 m² | 24 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G46 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G37 | Verkocht | - | 20 m² | 20 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G48 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
|
Garage | G35 | * | - | 17 m² | 17 m² | - | Ja | KM7YD | |
Garage | G32 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G39 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G40 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G34 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
|
Garage | G44 | € 65.000 * | - | 15 m² | 15 m² | - | Ja | KM7YA | |
|
Garage | G29 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | KM7Y1 | |
|
Garage | P50 | € 65.000 * | - | 15 m² | 15 m² | - | Ja | KM7Y4 | |
|
Garage | G30 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | KM7YB | |
|
Garage | G47 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | KM7Y9 | |
|
Garage | G45 | € 65.000 * | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | KM7Y7 | |
|
Garage | G28 | € 75.000 * | - | 18 m² | 18 m² | - | Ja | KM7YE | |
|
Garage | G36 | € 105.000 * | - | 24 m² | 24 m² | - | Ja | KM7YH | |
|
Garage | G51 | € 150.000 * | - | 38 m² | 38 m² | - | Ja | KM7YG |
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garage | G07 | Verkocht | - | 15 m² | 15 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G21 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G06 | Verkocht | - | 18 m² | 18 m² | - | Ja | - | ||
Garage | P5 | Verkocht | - | 14 m² | 14 m² | - | Ja | - | ||
Garage | P4 | Verkocht | - | 13 m² | 13 m² | - | Ja | - | ||
Garage | P2 | Verkocht | - | 13 m² | 13 m² | - | Ja | - | ||
Garage | P1 | Verkocht | - | 13 m² | 13 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G27 | Verkocht | - | 20 m² | 20 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G25 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G24 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G23 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G22 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G20 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G08 | Verkocht | - | 15 m² | 15 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G19 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G14 | Verkocht | - | 17 m² | 17 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G13 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G12 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G11 | Verkocht | - | 24 m² | 24 m² | - | Ja | - | ||
|
Garage | G10 | * | - | 15 m² | 15 m² | - | Ja | KM7XS | |
Garage | G09 | Verkocht | - | 15 m² | 15 m² | - | Ja | - | ||
Garage | G26 | Verkocht | - | 16 m² | 16 m² | - | Ja | - | ||
|
Garage | G17 | € 65.000 * | - | 15 m² | 15 m² | - | Ja | KM7XV | |
|
Garage | G16 | € 65.000 * | - | 15 m² | 15 m² | - | Ja | KM7XY | |
|
Garage | G15 | € 65.000 * | - | 15 m² | 15 m² | - | Ja | KM7XU | |
|
Garage | G18 | € 90.000 * | - | 27 m² | 27 m² | - | Ja | KM7XW |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.