Project in Wijnegem vanaf € 373.293
(Zimmo-code: 1004TFS)
Ertbruggestraat 60, 2110 Wijnegem
Zimmo-code: 1004TFS
- Prijs € 373.292,60
- Adres Ertbruggestraat 60, 2110 Wijnegem
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 132 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Een nieuwe thuis tussen stad en groen
In de groene rand rond Antwerpen ontstaat Ertbrugge, een nieuwe woonbuurt waar natuur, rust en comfort samenkomen. Meer dan de helft van de buurt blijft groen, met een centrale parkzone van ruim 2,8 hectare.
Je woont hier op minder dan 8 km van Antwerpen en op wandelafstand van het centrum van Wijnegem.
Comfortabel wonen in het groen
De woningen combineren hedendaagse architectuur, private tuinen en veel ruimte. Je kiest uit verschillende woningtypes met 3 tot 5 slaapkamers, een plat dak of zadeldak en bij sommige woningen extra ruimte onder het dak.
Rond de woningen zorgen groene hagen, tuinen en de gemeenschappelijke binnentuin voor een aangename, rustige woonomgeving.
Interesse? Contacteer onze Sales Consultants via Toon nummer of Toon e-mailadres. Surf naar matexi.be/wijnegem
Indeling
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huis | Verkocht | 3 | 129 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 129 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 129 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 298 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 285 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 129 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 277 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 149 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 129 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 129 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 138 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 129 m² | - | - | - | ||||
|
|
Huis | € 373.292,60 * | 3 | 138 m² | Ja | Ja | LI889 | |||
|
|
Huis | € 375.813,41 * | 3 | 132 m² | Ja | Ja | LI87Z | |||
|
|
Huis | € 385.069,96 * | 3 | 167 m² | Ja | Ja | LI887 | |||
|
|
Huis | € 390.200,96 * | 3 | 174 m² | Ja | Ja | LI886 | |||
|
|
Huis | € 394.773,52 * | 3 | 150 m² | Ja | Ja | LI87Y | |||
|
|
Huis | € 398.104,12 * | 3 | 149 m² | Ja | Ja | LP28D | |||
|
|
Huis | € 399.996,59 * | 3 | 152 m² | Ja | Ja | LP28E | |||
|
|
Huis | € 405.295,12 * | 3 | 140 m² | Ja | Ja | LP28B | |||
|
|
Huis | € 405.652,16 * | 3 | 141 m² | Ja | Ja | LP28C | |||
|
|
Huis | € 406.183,56 * | 3 | 143 m² | Ja | Ja | LP28G | |||
|
|
Huis | € 406.584,22 * | 3 | 143 m² | Ja | Ja | LP28F | |||
|
|
Huis | € 410.053,12 * | 3 | 146 m² | Ja | Ja | LP28K | |||
|
|
Huis | € 410.164,08 * | 3 | 145 m² | Ja | Ja | LP28J | |||
|
|
Huis | € 410.983,49 * | 4 | 140 m² | Ja | Ja | LI885 | |||
|
|
Huis | € 410.983,49 * | 4 | 140 m² | Ja | Ja | LI88A | |||
|
|
Huis | € 410.983,49 * | 4 | 140 m² | Ja | Ja | LI88B | |||
|
|
Huis | € 415.242,30 * | 3 | 152 m² | Ja | Ja | LP28I | |||
|
|
Huis | € 415.907,96 * | 3 | 152 m² | Ja | Ja | LP28H | |||
|
|
Huis | € 420.854,29 * | 3 | 211 m² | Ja | Ja | LP28A | |||
|
|
Huis | € 421.633,51 * | 3 | 214 m² | Ja | Ja | LP28L | |||
|
|
Huis | € 437.037,51 * | 4 | 140 m² | Ja | Ja | LI884 | |||
|
|
Huis | € 437.037,51 * | 4 | 140 m² | Ja | Ja | LI87W | |||
|
|
Huis | € 437.037,51 * | 4 | 140 m² | Ja | Ja | LI883 | |||
|
|
Huis | € 437.037,51 * | 4 | 140 m² | Ja | Ja | LI880 | |||
|
|
Huis | € 465.525,86 * | 3 | 194 m² | - | - | LD4WO | |||
|
|
Huis | € 466.559,32 * | 3 | 193 m² | - | - | LD4WL | |||
|
|
Huis | € 466.575,86 * | 3 | 193 m² | - | - | LD4WM | |||
|
|
Huis | € 500.250,87 * | 3 | 195 m² | - | - | LD4WI |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.