Rondestraat Lozen fase 2 in Bocholt vanaf € 342.632
(Zimmo-code: 1004ZXU)
Rondestraat, 3950 Bocholt
Zimmo-code: 1004ZXU
- Prijs € 342.632
- Adres Rondestraat, 3950 Bocholt
- Type Project
- Woonopp. vanaf 180 m²
- Grondopp. vanaf 250 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2026
- EPC Bekijk info
21 BEN nieuwbouwwoningen gelegen aan de Rondestraat in Lozen
Deze woningen worden voorzien van driedubbele beglazing, zonnepanelen (afhankelijk van het EPB-verslag), vloerverwarming, warmtepomp lucht-water, ventilatiesysteem D met warmterecuperatie en hoogwaardige isolatie.
De woningen worden standaard aangeboden aan E-peil 20 (voor de casco+ en afgewerkte woningen). Optioneel kan E-peil 10 of zelfs 0 bereikt worden door het vermeerderen van het aantal zonnepanelen.
De woningen kunnen casco, casco+ of volledig afgewerkt opgeleverd worden.
De geadverteerde prijzen zijn voor de volledig afgewerkte woningen.
De zolder wordt voorzien van een basis afwerking. Optioneel kan de zolder ook volledig afgewerkt worden.
Indeling
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Huis | € 342.632 * | 5 | 183 m² | 250 m² | - | - | LMJUL | ||
|
|
Huis | € 343.907 * | 5 | 183 m² | 257 m² | - | - | LMJUH | ||
|
|
Huis | € 344.942 * | 5 | 183 m² | 265 m² | - | - | LMJUJ | ||
|
|
Huis | € 346.102 * | 5 | 183 m² | 269 m² | - | - | LMJUI | ||
|
|
Huis | € 347.821 * | 3 | 180 m² | 321 m² | - | - | LFM6D | ||
|
|
Huis | € 348.228 * | 5 | 190 m² | 255 m² | - | - | LMJUK | ||
|
|
Huis | € 349.786 * | 3 | 180 m² | 335 m² | - | - | LFM6E | ||
|
|
Huis | € 353.822 * | 5 | 194 m² | 251 m² | - | - | LMJUM | ||
|
|
Huis | € 383.262 * | 3 | 200 m² | 351 m² | - | - | LI98A | ||
|
|
Huis | € 395.477 * | 3 | 200 m² | 539 m² | - | - | LI98B |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.