Dolce/Sonata - Nobile in Puurs vanaf € 260.000
(Zimmo-code: 10051Y4)
Harmoniepad, 2870 Puurs
Zimmo-code: 10051Y4
- Prijs € 260.000
- Adres Harmoniepad, 2870 Puurs
- Type Project
- Woonopp. vanaf 78 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Nobile bestaat uit 9 verschillende, karakteristieke bouwvolumes.
Naast de visuele identiteit van ieder gebouw, hebben de woonvolumes ook een specifieke typologie.
Van riante luxe-doorzonappartementen tot compacte hoekappartementen en alles daartussenin. Nobile staat voor weelderige keuzevrijheid. Wat je voorkeuren en budget ook zijn: jouw droomwoning zit hier gegarandeerd tussen.
De volgende fase van Nobile is gestart. We stellen graag twee nieuwe gebouwen voor, elk met een uniek karakter, Dolce & Sonata.
Allebei doordacht ontworpen, met ruimte, licht en groen als rode draad. Maar met een heel eigen invulling. De mix van woningen en appartementen in natuurlijke tinten, vormt een samenhangend geheel.
Die woondroom die je al een tijdje koestert? Die zou wel eens erg dichtbij kunnen zijn! Bekijk hieronder een selectie uit het aanbod:
Indeling
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 202 | Verkocht | 2 | 94,10 m² | 12,90 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | SO12/002 | € 260.000 * | 1 | 78,40 m² | 7,20 m² | - | LNVOQ | ||
|
|
Appartement | SO6/002 | € 270.000 * | 1 | 78,40 m² | 7,20 m² | - | LJGJT | ||
|
|
Appartement | SO12/001 | € 290.000 * | 1 | 77,60 m² | 30 m² | - | LNVOR | ||
|
|
Appartement | SO6/001 | € 300.000 * | 1 | 77,60 m² | 30 m² | - | LJGJO | ||
|
|
Appartement | DO7/001 | € 315.000 * | 2 | 104 m² | 10 m² | - | LOK19 | ||
|
|
Appartement | DO5/002 | € 320.000 * | 2 | 97,40 m² | 10 m² | - | LJGJQ | ||
|
|
Appartement | DO7/101 | € 325.000 * | 2 | 104,80 m² | 10 m² | - | LJGJP | ||
|
|
Appartement | DO5/101 | € 330.000 * | 2 | 101,90 m² | 10 m² | - | LOK1A | ||
|
|
Appartement | DO5/202 | € 340.000 * | 2 | 102 m² | 10 m² | - | LOK1B | ||
|
|
Appartement | SO12/101 | € 355.000 * | 2 | 92,40 m² | 12,90 m² | - | LJGJX | ||
|
|
Appartement | SO12/102 | € 360.000 * | 2 | 92,40 m² | 12,90 m² | - | LNVNL | ||
|
|
Appartement | SO12/201 | € 375.000 * | 2 | 94,10 m² | 12,90 m² | - | LJGJW | ||
|
|
Huis | € 390.000 * | 3 | 127,60 m² | 22,20 m² | - | LJGJR | |||
|
|
Huis | € 390.000 * | 3 | 127,60 m² | 22,20 m² | - | LJGJS | |||
|
|
Appartement | DO7/301 | € 430.000 * | 2 | 98,80 m² | 43 m² | - | LJGJN |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.