Project in Mechelen vanaf € 250.000
(Zimmo-code: 10053F4)
Dellingstraat 35, 2800 Mechelen
Zimmo-code: 10053F4
- Prijs € 250.000
- Adres Dellingstraat 35, 2800 Mechelen
- Type Project
- Woonopp. vanaf 83 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2026
- EPC Bekijk info
Vragen of interesse? Neem gerust contact op met Steven Plompen via Toon e-mailadres of telefonisch via +32 498 61 58 86.
Wonen in het groen, op wandel- en fietsafstand van het centrum van Mechelen. In Residentie Waldo wordt die combinatie werkelijkheid. Dit nieuwbouwproject ligt in de Bosparkkamer van Ragheno, het meest rustige en natuurlijke deel van deze nieuwe stadswijk.
Residentie Waldo grenst aan het Bos van Betzenbroeck (Bos van Loos), dat wordt uitgebreid tot een volwaardige boszone. Dankzij de doordachte landschapsaanleg sluit het gebouw naadloos aan bij zijn groene omgeving. Via wandel- en fietspaden bereik je vlot het stadspark en het centrum van Mechelen.
Alle wooneenheden voldoen aan de BEN-norm en zijn uitgerust met energiezuinige technieken zoals warmtepompen, vloerverwarming, ventilatiesysteem D en zonnepanelen. Dit resulteert in een laag energieverbruik en hoog wooncomfort.
Het project omvat 41 appartementen, elk met een ruim privatief terras. Parkeerplaatsen, bergingen en fietsenstallingen bevinden zich ondergronds, waardoor het domein maximaal groen en autoluw blijft.
? Groene ligging in de Bosparkkamer van Ragheno
? Energiezuinig BEN-project (E-peil ? E20)
? Warmtepomp, vloerverwarming en ventilatiesysteem D
? Ruime privatieve terrassen
? Ondergrondse parking, bergingen en fietsenstalling
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bedrijfsvastgoed | B.01 | € 250.000 * | - | 100 m² | 100 m² | - | - | LLR5Z | |
|
|
Appartement | D.02 | Verkocht | - | 83,40 m² | 23,50 m² | - | - | ||
|
|
Appartement | A.01 | € 370.000 * | - | 104 m² | 10 m² | - | LLR5W | ||
|
|
Appartement | A.02 | € 380.000 * | - | 112 m² | 15 m² | - | LLR5X | ||
|
|
Appartement | C.01 | € 425.000 * | - | 124,80 m² | 15,50 m² | - | LLR60 | ||
|
|
Appartement | C.02 | € 445.000 * | - | 114 m² | 34,50 m² | - | LLR61 | ||
|
|
Appartement | A.03 | € 460.000 * | - | 116,50 m² | 38,60 m² | - | LLR5Y |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A 1.4 | Verkocht | - | 99,50 m² | 14,20 m² | - | - | |||
| Appartement | B 1.2 | Verkocht | - | 114,20 m² | 13,90 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | C 1.4 | Verkocht | - | 115,20 m² | 21,10 m² | - | - | ||
|
|
Appartement | A.1.1 | € 405.000 * | - | 114,20 m² | 19,60 m² | - | LLR63 | ||
|
|
Appartement | C 1.3. | € 410.000 * | - | 106,10 m² | 19,80 m² | - | LLR6A | ||
|
|
Appartement | C 1.1 | € 420.000 * | - | 116,90 m² | 14 m² | - | LLR68 | ||
|
|
Appartement | D 1.1 | € 425.000 * | - | 106,70 m² | 12,30 m² | - | LLR6C | ||
|
|
Appartement | A 1.2 | € 440.000 * | - | 114,90 m² | 19,60 m² | - | LLR64 | ||
|
|
Appartement | A 1.3 | € 445.000 * | - | 112,20 m² | 19,70 m² | - | LLR65 | ||
|
|
Appartement | C 1.2 | € 590.000 * | - | 150 m² | 19,70 m² | - | LLR69 |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | C 2.4 | Verkocht | - | 106,70 m² | 12,30 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | A 2.4 | € 360.000 * | - | 99,30 m² | 14,20 m² | - | LLR6G | ||
|
|
Appartement | A 2.1 | € 410.000 * | - | 114,20 m² | 10,10 m² | - | LLR6D | ||
|
|
Appartement | B 2.2 | € 415.000 * | - | 114,20 m² | 13,90 m² | - | LLR6H | ||
|
|
Appartement | C 2.3 | € 415.000 * | - | 106,10 m² | 19,80 m² | - | LLR6K | ||
|
|
Appartement | C 2.1 | € 425.000 * | - | 116,90 m² | 14 m² | - | LLR6I | ||
|
|
Appartement | D 2.1 | € 430.000 * | - | 115,20 m² | 21,10 m² | - | LLR6M | ||
|
|
Appartement | A 2.2 | € 445.000 * | - | 114,90 m² | 19,60 m² | - | LLR6E | ||
|
|
Appartement | A 2.3 | € 450.000 * | - | 112,20 m² | 19,70 m² | - | LLR6F | ||
|
|
Appartement | C 2.2 | € 595.000 * | - | 150 m² | 19,70 m² | - | LLR6J |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A 3.2 | Verkocht | - | 115 m² | 34,90 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | C 3.3 | € 410.000 * | - | 105,60 m² | 19,80 m² | - | LLR6R | ||
|
|
Appartement | C 3.1 | € 430.000 * | - | 112,60 m² | 21,10 m² | - | LLR6P | ||
|
|
Appartement | C 3.2 | € 600.000 * | - | 149,90 m² | 19,70 m² | - | LLR6Q |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A 4.1 | Verkocht | - | 96,30 m² | 16,40 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | C 4.1 | € 370.000 * | - | 102,40 m² | 11,20 m² | - | LLR6W | ||
|
|
Appartement | A 4.3 | € 415.000 * | - | 92,90 m² | 38,20 m² | - | LLR6V | ||
|
|
Appartement | A 4.2 | Verkocht | - | 116,10 m² | 35 m² | - | - | ||
|
|
Appartement | C 4.2 | € 595.000 * | - | 149,70 m² | 20 m² | - | LLR6Y |
Verdieping onbekend
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | A 3.1 | € 420.000 * | - | 112,90 m² | 24,90 m² | - | LLR6N |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.