Project in Oostende vanaf € 221.000
(Zimmo-code: 10053KO)
Voorhavenlaan 77-79, 8400 Oostende
Zimmo-code: 10053KO
- Prijs € 221.000
- Adres Voorhavenlaan 77-79, 8400 Oostende
- Type Project
- Woonopp. vanaf 66 m²
- Grondopp. vanaf 66 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2025
- EPC Bekijk info
Wonen op een unieke locatie in Oostende, Voorhavenlaan 77-79/ Eduard Hammanstraat 46, vlakbij de Spuikom en Oosteroever, tussen stad en natuur. Residentie OUTPORT bestaat uit 27 stijlvolle en energiezuinige appartementen (66 m² tot 116 m²), keuze uit 1 of 2 slaapkamers, elk met privéterras of tuin.
Binnenin kiest u zelf de afwerking volgens uw smaak. Elk appartement is voorzien van vloerverwarming via een individuele warmtepomp, een ventilatiesysteem D én haalt een energiezuinig E-peil tot max. E30.
Troeven van dit project:
• Energiezuinige BEN-appartementen (E-peil ? E30)
• Vloerverwarming met individuele warmtepomp
• Ventilatiesysteem D met warmterecuperatie
• 6% btw mogelijk - ook voor investeerders!
• Fietsenstalling
• Ideaal als investering, tweede verblijf of vaste woonst
Mogelijkheid tot aankoop van garagebox.
Voor meer informatie contacteer Gaëlle op het nummer 0479 17 17 17.
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 77/00.01 | € 229.000 * | 1 | 77,20 m² | 106,60 m² | Ja | Ja | LM15L | |
|
|
Appartement | 79A | € 252.000 * | 2 | 100,20 m² | 104 m² | Ja | - | LM153 | |
|
|
Appartement | 77/00.02 | € 275.000 * | 2 | 99,50 m² | 124,40 m² | Ja | Ja | LM15O | |
|
|
Appartement | 79/00.01 | € 299.000 * | 2 | 103,80 m² | 174,30 m² | Ja | Ja | LM164 |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 46/01.01 | Verkocht | 2 | 73,50 m² | 77 m² | Ja | - | - | ||
| Appartement | 46/01.02 | Verkocht | 2 | 77,50 m² | 83,40 m² | Ja | - | - | ||
| Appartement | 77/01.01 | Verkocht | 2 | 70,79 m² | 80,74 m² | Ja | - | - | ||
| Appartement | 77/01.02 | Verkocht | 2 | 73,60 m² | 79 m² | Ja | - | - | ||
| Appartement | 79/01.01 | Verkocht | 2 | 88 m² | 100,90 m² | Ja | - | - | ||
| Appartement | 79/01.02 | Verkocht | 2 | 72 m² | 80,90 m² | Ja | - | - |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 46/02.01 | Verkocht | 2 | 74,40 m² | 78 m² | Ja | - | - | ||
| Appartement | 46/02.02 | Verkocht | 2 | 72,80 m² | 79,80 m² | Ja | - | - | ||
| Appartement | 77/02.01 | Verkocht | 2 | 73,10 m² | 79,20 m² | Ja | - | - | ||
| Appartement | 77/02.02 | Verkocht | 2 | 73,55 m² | 79,03 m² | Ja | - | - | ||
| Appartement | 79/02.02 | Verkocht | 2 | 72 m² | 81 m² | Ja | - | - | ||
|
|
Appartement | 79/02.01 | € 268.000 * | 2 | 88,40 m² | 101,30 m² | Ja | - | LM15Q |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 77/03.01 | Verkocht | 2 | 70,79 m² | 78,18 m² | Ja | - | - | ||
| Appartement | 79/03.01 | Verkocht | 2 | 87,90 m² | 100 m² | Ja | - | - | ||
| Appartement | 79/03.03 | Verkocht | 2 | 71,78 m² | 81,16 m² | Ja | - | - | ||
|
|
Appartement | 77/03.02 | € 238.000 * | 2 | 73,60 m² | 79 m² | Ja | - | LM16E | |
|
|
Appartement | 79/03.02D | € 243.000 * | 2 | 87,20 m² | 95,90 m² | Ja | - | LM15J | |
|
|
Appartement | 46/03.01 | € 363.000 * | 2 | 116,20 m² | 123,20 m² | Ja | - | LM15H |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 79/04.01 | € 221.000 * | 1 | 65,70 m² | 66 m² | Ja | - | LM15E | |
|
|
Appartement | 79/04.02D | € 297.000 * | 2 | 94,90 m² | 101,50 m² | Ja | - | LM159 | |
|
|
Appartement | 77/04.01D | € 337.000 * | 2 | 104,30 m² | 113,20 m² | Ja | - | LM16B | |
|
|
Appartement | 79/04.03D | € 348.000 * | 2 | 115,10 m² | 122,90 m² | Ja | - | LM155 | |
|
|
Appartement | 77/04.02D | € 359.000 * | 2 | 101,20 m² | 145,80 m² | Ja | - | LM167 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.