Résidence Mozart, Avenue Wolfgang Amadeus Mozart 4, Mouscron in Moeskroen vanaf € 161.000
(Zimmo-code: 100540E)
Avenue Wolfgang Amadeus Mozart 4, 7700 Moeskroen
Zimmo-code: 100540E
- Prijs € 161.000
- Adres Avenue Wolfgang Amadeus Mozart 4, 7700 Moeskroen
- Type Project
- Woonopp. vanaf 57 m²
- Grondopp. vanaf 57 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2025
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
Dit klassieke nieuwbouwproject in Moeskroen staat voor zorgeloos wonen op een centrale ligging.
De architectuur straalt rust en elegantie uit, terwijl het interieur volledig inspeelt op de noden van hedendaags wonen: energiezuinig, praktisch en comfortabel.
Elke appartement werd ontworpen met aandacht voor functionaliteit, natuurlijke lichtinval en afwerkingskwaliteit.
Aangename terrassen.
Een project dat niet alleen vandaag overtuigt, maar ook op lange termijn zijn waarde en uitstraling behoudt.
Meer info bij Immo Beguin: Toon e-mailadres
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 0.4 | € 161.000 * | 1 | 57 m² | 57 m² | 47 m² | - | LMOCL | |
|
|
Appartement | 0.7 | € 189.500 * | 2 | 87,62 m² | 87,62 m² | 33 m² | - | LMOCM | |
|
|
Appartement | 0.8 | € 174.000 * | 1 | 76,40 m² | 76,40 m² | 6 m² | - | LMOCP | |
|
|
Appartement | 0.9 | € 177.000 * | 1 | 79,93 m² | 79,93 m² | 14 m² | - | LMOCQ |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 1.10 | € 188.000 * | 2 | 80,07 m² | 80,07 m² | 8,50 m² | - | LMOCT | |
|
|
Appartement | 1.5 | € 165.000 * | 1 | 57 m² | 57 m² | 10 m² | - | LMOCK | |
|
|
Appartement | 1.6 | € 165.000 * | 1 | 57 m² | 57 m² | 10 m² | - | LMOCN | |
|
|
Appartement | 1.7 | € 192.500 * | 2 | 88,89 m² | 88,89 m² | 6,70 m² | - | LMOCO | |
|
|
Appartement | 1.8 | € 190.000 * | 2 | 87,06 m² | 87,06 m² | 6,50 m² | - | LMOCR | |
|
|
Appartement | 1.9 | € 193.000 * | 2 | 93,57 m² | 93,57 m² | 6 m² | - | LMOCS |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2.10 | * | 2 | 80,07 m² | 80,07 m² | 8,50 m² | - | - | ||
|
|
Appartement | 2.8 | € 193.000 * | 2 | 87,06 m² | 87,06 m² | 6,50 m² | - | LMOCU | |
| Appartement | 2.9 | * | 2 | 93,57 m² | 93,57 m² | 6 m² | - | - |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 3.10 | * | 2 | 80 m² | 80 m² | 8,50 m² | - | - | ||
| Appartement | 3.8 | * | 2 | 77 m² | 77 m² | 9,67 m² | - | - | ||
| Appartement | 3.9 | * | 2 | 93 m² | 93 m² | 6 m² | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.