"Ambre" ACTION PROMOTIONELLE NAM in Jambes vanaf € 189.000
(Zimmo-code: 100542L)
Rue d'Enhaive 22, 5100 Jambes
Zimmo-code: 100542L
Prijs
€ 189.000
- Prijs € 189.000
- Adres Rue d'Enhaive 22, 5100 Jambes
- Type Project
- Woonopp. vanaf 48 m²
- Grondopp. vanaf 1 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2026
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
We hebben spijtig genoeg geen Nederlandstalige omschrijving
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 189.000 * | 1 | 49,27 m² | 1,12 m² | 12,77 m² | Ja | KYUUY | ||
|
|
Appartement | € 204.000 * | 1 | 48,14 m² | 4,34 m² | 17,86 m² | Ja | KYUVE | ||
|
|
Appartement | € 210.000 * | 1 | 54,43 m² | 15,16 m² | 9,14 m² | Ja | KYUV4 | ||
|
|
Appartement | € 224.000 * | 1 | 65,52 m² | 47,54 m² | 7,59 m² | Ja | KYUV7 | ||
|
|
Appartement | € 268.206 * | 2 | 89,96 m² | 56,84 m² | 17,38 m² | Ja | KYUV5 | ||
|
|
Appartement | € 273.206,61 * | 2 | 86,85 m² | 72,78 m² | 21,05 m² | Ja | KYUVB | ||
|
|
Appartement | € 306.000 * | 1 | 96,65 m² | 93,73 m² | 28,08 m² | Ja | KYUVD |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 62,58 m² | 7,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 65,52 m² | 7,31 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 89,96 m² | 9,60 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 204.471,07 * | 1 | 55,47 m² | 7,60 m² | - | KYUVI | |||
|
|
Appartement | € 220.000 * | 1 | 65,52 m² | 7,31 m² | - | KYUV8 | |||
|
|
Appartement | € 258.206,61 * | 1 | 86,95 m² | 9,60 m² | - | KYUVH | |||
|
|
Appartement | € 287.206,61 * | 2 | 83,34 m² | 12,60 m² | - | KYUV6 | |||
|
|
Appartement | € 297.206,61 * | 1 | 89,81 m² | 9,40 m² | - | KYUVG | |||
|
|
Appartement | € 301.000 * | 2 | 92,75 m² | 11,30 m² | - | KYUVC |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 89,82 m² | 9,07 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,86 m² | 9,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 62,58 m² | 7,60 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 204.471,07 * | 1 | 56,79 m² | 7,71 m² | - | KYUVR | |||
|
|
Appartement | € 208.471,07 * | 1 | 55,47 m² | 7,60 m² | - | KYUV1 | |||
|
|
Appartement | € 225.000 * | 1 | 65,52 m² | 7,31 m² | - | KYYYZ | |||
|
|
Appartement | € 263.206,61 * | 1 | 86,95 m² | 9,60 m² | - | KYUV3 | |||
|
|
Appartement | € 297.206,61 * | 2 | 83,34 m² | 12,60 m² | - | KYUVO | |||
|
|
Appartement | € 311.000 * | 2 | 92,76 m² | 11,30 m² | - | KYUV0 |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 92,76 m² | 11,30 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,86 m² | 9,60 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 208.471,07 * | 1 | 56,79 m² | 7,71 m² | - | KYYZF | |||
|
|
Appartement | € 212.471,07 * | 1 | 55,47 m² | 7,60 m² | - | KYUV2 | |||
|
|
Appartement | € 230.000 * | 1 | 65,60 m² | 7,31 m² | - | KYYZH | |||
|
|
Appartement | € 239.000 * | 1 | 62,58 m² | 7,60 m² | - | KYYZK | |||
|
|
Appartement | € 268.206,61 * | 1 | 86,95 m² | 9,60 m² | - | KYYZI | |||
|
|
Appartement | € 301.206,61 * | 2 | 83,34 m² | 12,60 m² | - | KYYZC | |||
|
|
Appartement | € 306.000 * | 1 | 89,82 m² | 9,07 m² | - | KYYZN |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,86 m² | 9,60 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 212.471,07 * | 1 | 56,79 m² | 7,71 m² | - | KYYZ5 | |||
|
|
Appartement | € 214.000 * | 1 | 55,48 m² | 7,60 m² | - | KYYZL | |||
|
|
Appartement | € 234.000 * | 1 | 65,60 m² | 7,31 m² | - | KYYZ7 | |||
|
|
Appartement | € 244.000 * | 1 | 62,58 m² | 7,60 m² | - | KYYZE | |||
|
|
Appartement | € 273.206,61 * | 1 | 86,95 m² | 9,60 m² | - | KYUVK | |||
|
|
Appartement | € 282.206,61 * | 2 | 86,95 m² | 9,76 m² | - | KYUVM | |||
|
|
Appartement | € 306.000 * | 2 | 83,34 m² | 12,60 m² | - | KYYZD | |||
|
|
Appartement | € 311.000 * | 1 | 89,82 m² | 9,07 m² | - | KYYZQ | |||
|
|
Appartement | € 320.000 * | 2 | 92,73 m² | 11,30 m² | - | KYYZJ |
Verdieping 5
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 214.000 * | 1 | 57,03 m² | 7,71 m² | - | KYYZ1 | |||
|
|
Appartement | € 222.000 * | 1 | 55,47 m² | 7,60 m² | - | KYUVJ | |||
|
|
Appartement | € 295.206,61 * | 2 | 90,86 m² | 9,44 m² | - | KYYZ3 | |||
|
|
Appartement | € 316.000 * | 1 | 89,82 m² | 9,07 m² | - | KYUVL | |||
|
|
Appartement | € 330.000 * | 2 | 92,72 m² | 11,30 m² | - | KYUVN | |||
|
|
Appartement | € 549.000 * | 3 | 126,86 m² | 90,86 m² | - | KYYZ2 |
Verdieping 6
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 222.000 * | 1 | 57,69 m² | 7,71 m² | - | KYYZ8 | |||
|
|
Appartement | € 255.000 * | 1 | 56,20 m² | 11 m² | - | KYYZM | |||
|
|
Appartement | € 275.000 * | 1 | 64,38 m² | 9,07 m² | - | KYYZG | |||
|
|
Appartement | € 328.000 * | 2 | 88,84 m² | 22,62 m² | - | KYYZ0 | |||
|
|
Appartement | € 350.000 * | 2 | 93,78 m² | 40,30 m² | - | KYUVF | |||
|
|
Appartement | € 402.000 * | 2 | 111,60 m² | 21,13 m² | - | KYYZA |
Verdieping 7
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 365.000 * | 2 | 95,47 m² | 34,47 m² | - | KYYZ9 | |||
|
|
Appartement | € 415.000 * | 2 | 111,60 m² | 15,97 m² | - | KYYZ4 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.