Parkresidentie Desschel in Dessel vanaf € 259.000
(Zimmo-code: 10054BY)
Turnhoutsebaan 42, 2480 Dessel
Zimmo-code: 10054BY
- Prijs € 259.000
- Adres Turnhoutsebaan 42, 2480 Dessel
- Type Project
- Woonopp. vanaf 74 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Parkresidentie “Desschel” is een exclusief woonproject met 24 hedendaagse appartementen, harmonieus ingebed in een uitzonderlijke parkachtige omgeving in Dessel. Hier komen architectuur en natuur subtiel samen, met rust, licht en ruimte als uitgangspunt.
Dankzij de strategische ligging aan de Turnhoutsebaan woont u vlak bij het centrum van Dessel, met winkels, horeca, scholen en sportfaciliteiten op wandel- en fietsafstand. U geniet van een groene, serene woonomgeving én een vlotte bereikbaarheid.
Parkresidentie Desschel bestaat uit twee stijlvolle gebouwen met vier afzonderlijke toegangen, telkens met slechts 5 tot 7 appartementen.
De appartementen en lofts variëren van 74 m² tot 133 m² en beschikken over 1 of 2 slaapkamers. De ruime overdekte terrassen, van 8,28 m² tot 80,23 m², versterken het binnen-buitengevoel en bieden een prachtig zicht op het omliggende groen.
De architectuur is tijdloos en verfijnd, met lichte baksteen, houten gevelaccenten, zwarte aluminium buitenschrijnwerken en grote raampartijen die het parkgevoel maximaal naar binnen brengen.
Ook duurzaamheid staat centraal. Het project wordt gebouwd volgens de BEN-normen, met als doel een E-peil lager dan 20. Dankzij geothermische warmtepompen, vloerverwarming en passieve koeling geniet u van hedendaags wooncomfort.
In de ondergrondse kelder heeft u keuze uit ruime of extra ruime parkeerplaatsen, garageboxen en bergingen, die afzonderlijk aan te kopen zijn.
Mogelijkheid tot aankoop aan 6% btw, mits voldaan aan de geldende voorwaarden. Op het grondaandeel zijn 12% registratierechten van toepassing en op het constructiegedeelte 6% of 21% btw.
Meer info? Contacteer ons via Toon nummer of Toon e-mailadres.
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 100,48 m² | 20,15 m² | Ja | - | ||||
|
|
Appartement | * | 2 | 100,48 m² | 20,30 m² | Ja | LNCZN | |||
|
|
Appartement | € 259.000 * | 1 | 74,01 m² | 20,27 m² | Ja | LNCZM | |||
|
|
Appartement | € 269.000 * | 1 | 74,01 m² | 20,75 m² | Ja | LNCZI | |||
|
|
Appartement | € 289.000 * | 2 | 88,92 m² | 20,56 m² | Ja | LNCZQ | |||
|
|
Appartement | € 299.000 * | 2 | 88,92 m² | 20,56 m² | Ja | LNCZJ | |||
|
|
Appartement | € 309.000 * | 2 | 88,77 m² | 20,26 m² | Ja | LNCZP | |||
|
|
Appartement | € 319.000 * | 2 | 90,39 m² | 21,25 m² | Ja | LNCZK | |||
|
|
Appartement | € 319.000 * | 2 | 101,79 m² | 20,33 m² | Ja | LNCZO | |||
|
|
Appartement | € 329.000 * | 2 | 101,79 m² | 20,75 m² | Ja | LNCZH |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 88,77 m² | 15,10 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 259.000 * | 1 | 74,01 m² | 9,67 m² | - | LNCZY | |||
|
|
Appartement | € 269.000 * | 1 | 74,01 m² | 9,67 m² | - | LNCZU | |||
|
|
Appartement | € 309.000 * | 2 | 95,12 m² | 17,68 m² | - | LND00 | |||
|
|
Appartement | € 315.000 * | 2 | 95,12 m² | 17,68 m² | - | LNCZS | |||
|
|
Appartement | € 315.000 * | 2 | 88,77 m² | 15,10 m² | - | LNCZV | |||
|
|
Appartement | € 319.000 * | 2 | 100,48 m² | 16,01 m² | - | LND01 | |||
|
|
Appartement | € 325.000 * | 2 | 107,99 m² | 9,79 m² | - | LNCZW | |||
|
|
Appartement | € 329.000 * | 2 | 100,48 m² | 16,01 m² | - | LNCZT | |||
|
|
Appartement | € 339.000 * | 2 | 107,99 m² | 8,28 m² | - | LNCZR |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 133,15 m² | 78,61 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 495.000 * | 2 | 131,22 m² | 76,54 m² | - | LND03 | |||
|
|
Appartement | € 495.000 * | 2 | 131,22 m² | 76,54 m² | - | LND04 | |||
|
|
Appartement | € 515.000 * | 2 | 133,15 m² | 80,23 m² | - | LNCZZ |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.