Residentiewijk - Villa's in Mol vanaf € 494.282
(Zimmo-code: 10054IN)
Boeretang 275, 2400 Mol
Zimmo-code: 10054IN
- Prijs € 494.282
- Adres Boeretang 275, 2400 Mol
- Type Project
- Woonopp. vanaf 190 m²
- Grondopp. vanaf 518 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2023
- EPC Bekijk info
Parkvilla's HOB gelegen in het groen met zicht op het water!
* Laatste villa
Een unieke gelegenheid om kwaliteitsvol en eigentijds te wonen helemaal volgens uw wensen. Bovendien beschikken alle wooneenheden over uitzicht op het water (het kanaal of de congovaart) en worden ze omgeven door een groen parkdomein. Er zijn 16 koppel villa's voorzien worden met bijhorende carport. Elke villa beschikt over een woonoppervlakte tussen 187-241m², 3 of 4 slaapkamers
en een prachtige vide in de woonkamer die een open en groots karakter geeft in combinatie met de ruime raampartijen.
We hebben een modelvilla ter beschikking, voor de overige villa's is er nog beperkte inspraak naar afwerking toe. Verder is er een BEN label voorzien waardoor u de eerste 5 jaar wordt vrijgesteld van de onroerende voorheffing.Contacteer ons voor een bezoek via Toon nummer of Toon e-mailadres Verkoop geschiedt onder BTW op het constructiegedeelte en registratierechten op het grondaandeel
Indeling
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huis | 1 | Verkocht | 4 | 241,40 m² | 868,78 m² | - | - | - | ||
| Huis | 1 | Verkocht | 3 | 202,70 m² | 518,46 m² | - | - | - | ||
| Huis | 1 | Verkocht | 4 | 241,40 m² | 530,28 m² | - | - | - | ||
| Huis | 1 | Verkocht | 3 | 186,50 m² | 560,92 m² | - | - | - | ||
| Huis | 1 | Verkocht | 3 | 190,03 m² | 740,36 m² | - | - | - | ||
| Huis | 1 | Verkocht | 3 | 186,50 m² | 552,31 m² | - | - | - | ||
| Huis | 1 | Verkocht | 3 | 186,50 m² | 654,49 m² | - | - | - | ||
| Huis | 1 | Verkocht | 3 | 186,50 m² | 796,29 m² | - | - | - | ||
| Huis | 2 | Verkocht | 3 | 186,50 m² | 672,53 m² | - | - | - | ||
| Huis | 2 | Verkocht | 3 | 186,50 m² | 759,53 m² | - | - | - | ||
| Huis | 2 | Verkocht | 3 | 202,71 m² | 776,51 m² | - | - | - | ||
| Huis | 2 | Verkocht | 4 | 241,40 m² | 748,37 m² | - | - | - | ||
| Huis | 2 | Verkocht | 4 | 241,40 m² | 1.469,51 m² | - | - | - | ||
|
|
Huis | 2 | € 494.282 * | 3 | 190,03 m² | 518,46 m² | - | Ja | LNQQP |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.