"Terra Nostra III" in Braine-l'Alleud vanaf € 461.000
(Zimmo-code: 10054S6)
Avenue Blücher 20, 1420 Braine-l'Alleud
Zimmo-code: 10054S6
- Prijs € 461.000
- Adres Avenue Blücher 20, 1420 Braine-l'Alleud
- Type Project
- Woonopp. vanaf 107 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2025
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
EIGENBRAKEL/BRAINE-L'ALLEUD - Gelegen tussen de Leeuw van Waterloo en Mont-Saint-Jean, dicht bij een groot aantal faciliteiten (winkels, scholen, bussen 129 en W, station Braine l'Alleud, R0), biedt de 3e fase van de ontwikkeling “TERRA NOSTRA” 41 NIEUWE APPARTEMENTEN met 1 tot 3 slaapkamers, variërend van 69 tot 175 m², allemaal met een TERRAS en/of TUIN. Dit project in moderne stijl bestaat uit twee gebouwen die tegenover elkaar liggen en grenzen aan een klein, mooi aangelegd plein. Het is gelegen in een uitgestrekt, luchtig, groen gebied (bos met 10.000 bomen geplant volgens de “Miyawaki” methode, boomgaard, gemeenschappelijke moestuin). Het biedt ook een zorgvuldige binnenafwerking en een hoog niveau van akoestische en thermische isolatie, waardoor een laag energieverbruik wordt gegarandeerd. EPC A of A+. Parkeerplaats(en) en kelder vereist tegen meerprijs. Gemeenschappelijke fietsenberging beschikbaar. Verkoop onderworpen aan BTW (21%). Meer informatie bij L&P !
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | N0.1 | Verkocht | 3 | 143,80 m² | 17,90 m² | Ja | - | |||
| Appartement | M0.2 | Verkocht | 2 | 95,10 m² | 17 m² | Ja | - | |||
| Appartement | M0.1 | Verkocht | 2 | 95,70 m² | 20,60 m² | Ja | - | |||
| Appartement | M0.3 | Verkocht | 3 | 128,20 m² | 21,20 m² | Ja | - | |||
| Appartement | N0.2 | Verkocht | 3 | 128,20 m² | 21,40 m² | Ja | - |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | M1.3 | Verkocht | 3 | 127,40 m² | 20,40 m² | - | - | |||
| Appartement | N1.3 | Verkocht | 3 | 128,20 m² | 20,40 m² | - | - | |||
| Appartement | N1.1 | Verkocht | 2 | 103,10 m² | 18,70 m² | - | - | |||
| Appartement | M1.1 | Verkocht | 2 | 96 m² | 20,60 m² | - | - | |||
| Appartement | N1.2 | Verkocht | 2 | 97,80 m² | 13,40 m² | - | - | |||
| Appartement | M1.2 | Verkocht | 2 | 95 m² | 15,30 m² | - | - | |||
| Appartement | L1.2 | Verkocht | 1 | 68,70 m² | 19,80 m² | - | - | |||
| Appartement | L1.3 | Verkocht | 1 | 68,90 m² | 18,40 m² | - | - | |||
| Appartement | K1.3 | Verkocht | 1 | 69,85 m² | 21,50 m² | - | - | |||
| Appartement | L1.4 | Verkocht | 2 | 107 m² | 19,75 m² | - | - | |||
| Appartement | K1.2 | Verkocht | 1 | 68,90 m² | 18,30 m² | - | - | |||
| Appartement | K1.4 | Verkocht | 2 | 107 m² | 18,50 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | L1.1 | € 461.000 * | 3 | 115 m² | 20,90 m² | - | LO6KD | ||
|
|
Appartement | K1.1 | € 476.000 * | 3 | 115 m² | 18 m² | - | LO6KG |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | M2.2 | Verkocht | 2 | 95 m² | 13,20 m² | - | - | |||
| Appartement | L2.3 | Verkocht | 1 | 69 m² | 9,60 m² | - | - | |||
| Appartement | N2.3 | Verkocht | 3 | 128,10 m² | 20,40 m² | - | - | |||
| Appartement | M2.3 | Verkocht | 3 | 127,40 m² | 22,05 m² | - | - | |||
| Appartement | K2.2 | Verkocht | 1 | 68,90 m² | 9,50 m² | - | - | |||
| Appartement | K2.1 | Verkocht | 3 | 115 m² | 18 m² | - | - | |||
| Appartement | M2.1 | Verkocht | 2 | 96 m² | 20,60 m² | - | - | |||
| Appartement | N2.1 | Verkocht | 2 | 103,20 m² | 18,60 m² | - | - | |||
| Appartement | L2.4 | Verkocht | 2 | 107 m² | 14,50 m² | - | - | |||
| Appartement | L2.1 | Verkocht | 3 | 115 m² | 12,20 m² | - | - | |||
| Appartement | L2.2 | Verkocht | 1 | 69 m² | 12,40 m² | - | - | |||
| Appartement | K2.4 | Verkocht | 2 | 107 m² | 12,60 m² | - | - | |||
| Appartement | N2.2 | Verkocht | 2 | 97,80 m² | 15,30 m² | - | - | |||
| Appartement | K2.3 | Verkocht | 1 | 68,85 m² | 13,50 m² | - | - |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | L3.2 | Verkocht | 3 | 162,15 m² | 44,70 m² | - | - | |||
| Appartement | L3.1 | Verkocht | 3 | 175,20 m² | 26,50 m² | - | - | |||
| Appartement | N3.2 | Verkocht | 3 | 133,20 m² | 42,60 m² | - | - | |||
| Appartement | K3.1 | Verkocht | 3 | 161,10 m² | 33,90 m² | - | - | |||
| Appartement | K3.2 | Verkocht | 3 | 162,20 m² | 41,40 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | N3.1 | € 563.500 * | 2 | 106,70 m² | 34 m² | - | LO6KB | ||
|
|
Appartement | M3.1 | € 573.500 * | 2 | 110,70 m² | 26,85 m² | - | LO6KF | ||
|
|
Appartement | M3.2 | € 626.000 * | 3 | 132,80 m² | 35,50 m² | - | LO6KH |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.