Woonerf Bastion - woningen in Edegem vanaf € 459.000
(Zimmo-code: 1005528)
Adrien de Gerlachestraat 31, 2650 Edegem
Zimmo-code: 1005528
- Prijs € 459.000
- Adres Adrien de Gerlachestraat 31, 2650 Edegem
- Type Project
- Woonopp. vanaf 110 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2026
- EPC Bekijk info
Infomoment op 12/06 van 15u00-16u00 te Sint-Jansvliet 5, Antwerpen
Het project omvat 16 ruime woningen en 2 stijlvolle appartementen, elk zorgvuldig ontworpen met oog voor detail en kwaliteit.
De doordachte indelingen, hoogwaardige afwerkingen en grote raampartijen die het daglicht overvloedig binnenlaten, creëren een luxueuze en aangename leefomgeving. Of je nu kiest voor een woning met royaal terras of een privatieve tuin of een loft met open uitzicht, je vindt hier een woonruimte die perfect aansluit op jouw levensstijl.
Bovendien zijn alle woningen en appartementen uitzonderlijk energiezuinig, met een E-peil onder 10 dankzij de toepassing van onder meer warmtepompen en zonnepanelen. Zo woon je niet alleen comfortabel en modern, maar ook duurzaam en bewust, in harmonie met de natuur. De afwerking wordt volledig op maat uitgewerkt, in samenwerking met ervaren en betrouwbare partners die garant staan voor kwaliteit.
Hier maak je jouw woondroom waar en geniet je van de perfecte balans tussen luxe, duurzaamheid en een groene omgeving. Neem vandaag nog contact op en ontdek hoe jij deel kunt uitmaken van deze unieke gemeenschap.
Indeling
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huis | Verkocht | 3 | 120,39 m² | 17,28 m² | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 121,72 m² | 20,88 m² | - | - | ||||
|
|
Huis | € 459.000 * | 3 | 110,69 m² | 19,44 m² | - | LOQ0A | |||
|
|
Huis | € 459.000 * | 3 | 110,51 m² | 19,44 m² | - | LOQ09 | |||
|
|
Huis | € 459.000 * | 3 | 110,42 m² | 19,44 m² | - | LOQ0C | |||
|
|
Huis | € 465.000 * | 3 | 110,80 m² | 19,44 m² | - | LOQ07 | |||
|
|
Huis | € 465.000 * | 3 | 110,80 m² | 19,44 m² | - | LOQ06 | |||
|
|
Huis | € 475.000 * | 3 | 114,14 m² | 17,28 m² | - | LOQ0I | |||
|
|
Huis | € 475.000 * | 3 | 113,55 m² | 17,28 m² | - | LOQ0J | |||
|
|
Huis | € 475.000 * | 3 | 114,91 m² | 17,28 m² | - | LOQ0H | |||
|
|
Huis | € 479.000 * | 3 | 114,51 m² | 17,28 m² | - | LOQ21 | |||
|
|
Huis | € 479.000 * | 3 | 114,48 m² | 19,44 m² | - | LOQ0B | |||
|
|
Huis | € 479.000 * | 3 | 114,94 m² | 19,44 m² | - | LOQ0D | |||
|
|
Huis | € 479.000 * | 3 | 124,99 m² | 17,28 m² | - | LOQ0E | |||
|
|
Huis | € 489.000 * | 3 | 115,01 m² | 19,44 m² | - | LOQ08 | |||
|
|
Huis | € 489.000 * | 3 | 120,40 m² | 17,28 m² | - | LOQ0G |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.