Beeklaan, Harelbeke_VK6077 in Harelbeke vanaf € 360.000
(Zimmo-code: 100554U)
Beeklaan, 8530 Harelbeke
Zimmo-code: 100554U
- Prijs € 360.000
- Adres Beeklaan, 8530 Harelbeke
- Type Project
- Woonopp. vanaf 199 m²
- Grondopp. vanaf 126 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Lancering FASE 2; koop nu aan 6% BTW!
Dit kwalitatief prachtig nieuwbouwproject zal u verrassen:
goedgelegen (rustig en aangenaam doch dichtbij winkels en invalswegen) kwalitatieve BEN-WONINGEN.
INDELING: 2 ondergrondse garages met extra berging, lichtrijke leefruimte met open geïnstalleerde keuken, berging/wasplaats, 4 slaapkamers, 2 badkamers en aangename stadtuin.
Als koper nog inspraak in keuze van materialen.
* Energiezuinige woning: vloerverwarming op warmtenet,
* dubbele beglazing PVC,
* extra geïsoleerd
* goeie locatie
Meer info? Toon e-mailadres
Indeling
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Huis | 1 | € 395.000 * | 4 | 208,15 m² | 167,97 m² | Ja | Ja | LOUKA | |
|
|
Huis | 2 | € 385.000 * | 4 | 200,94 m² | 138,54 m² | Ja | Ja | LOUKG | |
|
|
Huis | 3 | € 370.000 * | 4 | 200,41 m² | 126 m² | Ja | Ja | LOUKB | |
|
|
Huis | 4 | € 360.000 * | 4 | 200,41 m² | 131,93 m² | Ja | Ja | LOUKJ | |
|
|
Huis | 5 | € 370.000 * | 4 | 198,65 m² | 126 m² | Ja | Ja | LOUKC | |
| Huis | 6 | Verkocht | 4 | 198,65 m² | 197,65 m² | Ja | Ja | - | ||
|
|
Huis | 6 | € 360.000 * | 4 | 200,41 m² | 131,93 m² | Ja | Ja | LOUKK | |
|
|
Huis | 7 | € 370.000 * | 4 | 199,94 m² | 126 m² | Ja | Ja | LOUKE | |
|
|
Huis | 8 | € 360.000 * | 4 | 200,41 m² | 131,93 m² | Ja | Ja | LOUKL | |
|
|
Huis | 9 | € 370.000 * | 4 | 200,41 m² | 126 m² | Ja | Ja | LOUKF | |
|
|
Huis | 10 | € 360.000 * | 4 | 199,94 m² | 131,93 m² | Ja | Ja | LOUKM | |
|
|
Huis | 11 | € 370.000 * | 4 | 200,41 m² | 126 m² | Ja | Ja | LOUKI | |
|
|
Huis | 12 | € 360.000 * | 4 | 199,94 m² | 131,93 m² | Ja | Ja | LOUKO | |
|
|
Huis | 13 | € 370.000 * | 4 | 200,41 m² | 126 m² | Ja | Ja | LOUKS | |
|
|
Huis | 14 | € 360.000 * | 4 | 200,41 m² | 131,93 m² | Ja | Ja | LOUKN | |
|
|
Huis | 15 | € 370.000 * | 4 | 199,94 m² | 126 m² | Ja | Ja | LOUKD | |
|
|
Huis | 16 | € 360.000 * | 4 | 200,41 m² | 131,93 m² | Ja | Ja | LOUKP | |
|
|
Huis | 17 | € 397.000 * | 4 | 202,74 m² | 182,74 m² | Ja | Ja | LOUKH | |
|
|
Huis | 18 | € 360.000 * | 4 | 200,41 m² | 131,93 m² | Ja | Ja | LOUKQ | |
| Huis | 20 | Verkocht | 4 | 209,50 m² | 203,54 m² | Ja | Ja | - | ||
|
|
Huis | 20 | € 360.000 * | 4 | 198,65 m² | 131,93 m² | Ja | Ja | LOUKT | |
|
|
Huis | 22 | € 398.000 * | 4 | 202,66 m² | 225 m² | Ja | Ja | LOUKR |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.
75PLANNEN_Arendshof1.pdf
ARENDSHOF_verkoopslastenboek_V4_14_02_2025.do...