Tour & Taxis Park lane Quincy in Brussel vanaf € 428.000
(Zimmo-code: 100555U)
Drève Du Parc - Parkdreef 56, 1000 Brussel
Zimmo-code: 100555U
- Prijs € 428.000
- Adres Drève Du Parc - Parkdreef 56, 1000 Brussel
- Type Project
- Woonopp. vanaf 98 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2025
- EPC Bekijk info
Ontdek de woonwijk Park Lane II in al haar facetten: van buitenaanleg, inkomhallen, fietsenstallingen en ondergrondse garage tot de appartementen zelf die zo goed als klaar zijn.
U zal snel begrijpen waarom Park Lane zowel voor investeerders als voor eigen bewoners het meest succesvolle nieuwbouwproject van Brussel is:
-> Iconische Architectuur
-> Historische locatie met tal van events en horeca
-> Autoluw en direct aan het park
-> Ideale uitvalbasis en openbaar vervoer nabij
-> Gezellige community in een veilige omgeving
Aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor in Brussel op Toon nummer of Toon e-mailadres, zonder aarzeling. Maak van Quincy jouw thuis en omarm een levensstijl die moeiteloos modern comfort combineert met de schoonheid van het groen in Brussel.
Deze AI-visualisaties zijn bedoeld als inspiratie. Er werd geen rekening gehouden met technische specificaties, stedenbouwkundige voorschriften of de concrete mogelijkheden tot realisatie.
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 75 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 99 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 76 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 71 m² | 8 m² | - | - |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 104 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 99 m² | 8 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 429.000 * | 2 | 98 m² | 8 m² | - | LOUVB | |||
|
|
Appartement | € 437.000 * | 2 | 104 m² | 8 m² | - | LOUVA |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 104 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 99 m² | 8 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 428.000 * | 2 | 104 m² | 8 m² | - | LOUV9 |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 104 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 99 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 104 m² | 8 m² | - | - |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 104 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 80 m² | 26 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 80 m² | 26 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 99 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 104 m² | 8 m² | - | - |
Verdieping 5
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 118 m² | 52 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 104 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 3 | 154 m² | 52 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 104 m² | 8 m² | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.