Project in Deurne vanaf € 243.044
(Zimmo-code: 1004CWA)
Eksterlaar 100, 2100 Deurne
Zimmo-code: 1004CWA
- Prijs € 243.044,47
- Adres Eksterlaar 100, 2100 Deurne
- Type Project
- Woonopp. vanaf 70 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2019
- EPC Bekijk info
Op zondag 13 september openen we de deuren van verschillende Matexi-woonbuurten. Tussen 10u en 13u ben je welkom om de projecten te bezoeken, de sfeer van de buurt te ervaren en meer te weten te komen over het aanbod.
Je wordt zeker aangenaam verrast door de harmonieuze sfeer die de nieuwe woonbuurt ‘Eksterlaer’ uitstraalt, dankzij de uniforme, moderne architectuur van dit woonerf-concept. De autoluwe straten en het vele groen zorgen ervoor dat het er aangenaam wonen is voor je hele gezin.
Deze fijne buurt heeft enkele kleinschalige appartementsgebouwen. Elk appartement heeft een aangename leefruimte met open keuken, een mooi, ruim terras of gezellige tuin met 1 tot 3 slaapkamers en een ondergrondse parkeerplaats.
Wens je meer informatie of kom je graag een kijkje nemen? Contacteer ons op het nummer Toon nummer of kijk op onze website www.matexi.be/deurne.
Vandaag huren, later aankopen?
Ben jij geïnteresseerd in een aankoop in Deurne Eksterlaer, maar stoot je op een financieel tekort? Huur eerst je woning alvorens ze aan te kopen. Jouw huurgeld draagt dan reeds bij aan de aankoop van je nieuwe thuis. Informeer naar de mogelijkheden bij Christophe Blassieaux of op www.matexi.be/deurne
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 68 m² | Ja | - | - |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 89 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | Ja | - | - | |||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 114 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 103 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 106,07 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 3 | 138,22 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 93,58 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 108 m² | Ja | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 243.044,47 * | 1 | 70 m² | Ja | - | KZI43 | |||
|
|
Appartement | € 247.493,76 * | 1 | 71 m² | Ja | - | KZI44 | |||
|
|
Appartement | € 256.865,77 * | 1 | 71 m² | Ja | - | KZI3Y | |||
|
|
Appartement | € 264.471,31 * | 1 | 71 m² | Ja | - | KZI3T | |||
|
|
Appartement | € 309.301,97 * | 2 | 95 m² | Ja | - | KZI46 | |||
|
|
Appartement | € 320.247,91 * | 2 | 95 m² | Ja | - | KZI3V |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 95 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 71 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 114 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 103 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 93,58 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 108 m² | Ja | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 260.709,85 * | 1 | 70 m² | Ja | - | KZI3X | |||
|
|
Appartement | € 263.927,89 * | 1 | 71 m² | Ja | - | KZI41 | |||
|
|
Appartement | € 270.567,39 * | 1 | 71 m² | Ja | - | KZI40 | |||
|
|
Appartement | € 314.649,99 * | 2 | 95 m² | Ja | - | KZI45 |
Verdieping onbekend
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 102 m² | - | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 106 m² | - | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 70 m² | - | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 94 m² | - | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 94 m² | Ja | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.