O3 SHIFT Lier in Lier vanaf € 198.251
(Zimmo-code: 1004DT0)
kapmes, 2500 Lier
Zimmo-code: 1004DT0
- Prijs € 198.250,53
- Adres kapmes, 2500 Lier
- Type Project
- Woonopp. vanaf 65 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2022
- EPC Bekijk info
OPENDEUR OP 29 JUNI 2024!
Dit tijdloze en warme appartement bevindt zich in 1 van de 3 CO2-negatieve, bijna-energieneutrale en GASVRIJE gebouwen met collectieve tuin. Dit is mogelijk door de groene energie via zonnepanelen, geothermie en het slimme energiesysteem (SEDS) verlaagt de energiefactuur. Het appartement is kwalitatief afgewerkt met hoogwaardige materialen, en beschikt over een hoogenergetisch comfort met een ruim terras. In de ondergrondse parking zijn er ook overdekte fietsenstallingen en 6 laadpalen en slim postsysteem aanwezig. Parking en berging zijn mee aan te kopen. Voor meer info ga naar O3SHIFT.com/uw-shift
Toon e-mailadres
0473 333 323
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | Verkocht | 1 | 79,80 m² | Ja | Ja | - | |||
| Appartement | 1 | Verkocht | 1 | 77,40 m² | Ja | Ja | - | |||
| Appartement | 1 | Verkocht | 1 | 75,98 m² | Ja | Ja | - | |||
| Appartement | 1 | * | 2 | 80,34 m² | Ja | Ja | - | |||
| Appartement | 1 | Verkocht | 1 | 70,80 m² | Ja | Ja | - | |||
| Appartement | 1 | Verkocht | 1 | 80,60 m² | Ja | Ja | - | |||
| Appartement | 1 | * | 1 | 77,40 m² | Ja | Ja | - | |||
| Appartement | 1 | Verkocht | 1 | 66,65 m² | Ja | Ja | - | |||
| Appartement | 1 | * | 1 | 77,40 m² | Ja | Ja | - | |||
|
|
Appartement | 1 | € 299.520,45 * | 2 | 93,74 m² | Ja | Ja | KIKP4 | ||
| Appartement | 2 | Verkocht | 2 | 92,10 m² | Ja | Ja | - | |||
| Appartement | 2 | Verkocht | 2 | 95,89 m² | Ja | Ja | - | |||
| Appartement | 2 | Verkocht | 2 | 91,10 m² | Ja | Ja | - | |||
| Appartement | 2 | Verkocht | 2 | 91,10 m² | Ja | Ja | - | |||
| Appartement | 2 | Verkocht | 2 | 91,10 m² | Ja | Ja | - | |||
| Appartement | 2 | Verkocht | 2 | 94,30 m² | Ja | Ja | - | |||
| Appartement | 2 | Verkocht | 2 | 80,19 m² | Ja | Ja | - | |||
| Appartement | 2 | * | 2 | 96,81 m² | Ja | Ja | - | |||
|
|
Appartement | 2 | € 198.250,53 * | 1 | 65,48 m² | Ja | Ja | KIKP5 | ||
| Appartement | 3 | Verkocht | 2 | 76,84 m² | Ja | Ja | - |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 101 | Verkocht | 2 | 94,83 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 101 | Verkocht | 1 | 66,65 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 101 | * | 2 | 90,93 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 101 | Verkocht | 2 | 94,70 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 101 | Verkocht | 2 | 91,50 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 101 | Verkocht | 2 | 91,50 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 101 | * | 2 | 91,50 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 101 | * | 2 | 93,74 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 101 | Verkocht | 2 | 86,87 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 101 | Verkocht | 2 | 80,34 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 102 | * | 2 | 92,12 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 102 | Verkocht | 2 | 96,70 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 102 | Verkocht | 2 | 93,50 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 102 | Verkocht | 2 | 80,19 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 102 | Verkocht | 2 | 93,50 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 102 | * | 2 | 93,50 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 102 | Verkocht | 2 | 81,07 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 102 | * | 2 | 98,67 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 102 | * | 2 | 96,81 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 102 | * | 2 | 94,76 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 103 | Verkocht | 2 | 76,56 m² | Ja | - | - |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 201 | Verkocht | 2 | 94,83 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 201 | * | 3 | 116,30 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 201 | Verkocht | 1 | 66,65 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 201 | * | 2 | 90,93 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 201 | Verkocht | 2 | 80,34 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 201 | Verkocht | 1 | 59,10 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 201 | Verkocht | 2 | 86,87 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 201 | * | 2 | 93,74 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 201 | Verkocht | 1 | 61,10 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 201 | * | 3 | 116,30 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 202 | Verkocht | 2 | 98,67 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 202 | * | 3 | 116,30 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 202 | * | 2 | 92,19 m² | Ja | Ja | - | |||
| Appartement | 202 | Verkocht | 2 | 80,19 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 202 | Verkocht | 2 | 81,07 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 202 | * | 2 | 96,81 m² | Ja | - | - | |||
|
|
Appartement | 202 | € 259.500,92 * | 2 | 94,76 m² | Ja | - | KIKQ4 | ||
|
|
Appartement | 202 | € 276.000 * | 2 | 92,19 m² | Ja | - | L3IPB | ||
| Appartement | 203 | Verkocht | 2 | 76,56 m² | Ja | - | - |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 301 | * | 1 | 69,20 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 301 | * | 1 | 65,62 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 301 | Verkocht | 1 | 61,43 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 301 | * | 1 | 58,52 m² | Ja | - | - | |||
|
|
Appartement | 301 | € 218.250,58 * | 1 | 64,73 m² | Ja | - | KIKPG | ||
|
|
Appartement | 301 | € 244.170,66 * | 2 | 73,79 m² | Ja | - | KIKPF | ||
| Appartement | 302 | Verkocht | 1 | 65,38 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 302 | * | 1 | 64,73 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 302 | Verkocht | 1 | 57,60 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 302 | * | 3 | 116,07 m² | Ja | - | - | |||
|
|
Appartement | 302 | € 332.000,25 * | 2 | 94,88 m² | Ja | - | KIKPB |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.