Project in Varsenare vanaf € 437.500
(Zimmo-code: 1004GHB)
Legeweg 3, 8490 Varsenare
Zimmo-code: 1004GHB
- Prijs € 437.500
- Adres Legeweg 3, 8490 Varsenare
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 295 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Woonbuurt Hof van Straeten combineert ruimte, comfort en energiezuinig wonen in zowel woningen als appartementen. Alle wooneenheden zijn uitgerust met zonnepanelen en energie-efficiënte technieken voor duurzaam wooncomfort. De woningen beschikken over vloerverwarming op het gelijkvloers (exclusief garage) en in de badkamer, met een indeling van 3 tot 4 slaapkamers en een ruime badkamer. Afhankelijk van het type is een vaste trap naar de zolder voorzien of kan deze ruimte uitgebreid worden. Het parkeeraanbod varieert met inpandige garages, carports of bovengrondse staanplaatsen. De appartementen zijn voorzien van vloerverwarming, een individuele warmtepomp en een ruim terras of tuin. De ondergrondse parkeergarage biedt plaats aan wagens, met mogelijkheid tot laadpunten voor elektrische voertuigen, aangevuld met een ruime fietsenberging. Bovendien dragen regenwaterrecuperatie en waterbesparende kranen bij aan het duurzame karakter van de buurt.
Interesse of vragen? Meer info op matexi.be/varsenare of contacteer vrijblijvend onze sales consultant op 050 58 02 59.
Indeling
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huis | Verkocht | 3 | 265 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 260 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 344 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 258 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 327 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 234 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 234 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 385 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 181 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 260 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 260 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 381 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 258 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 350 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 181 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 181 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 256 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 265 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 181 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 196 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 298 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 180 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 379 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 308 m² | - | - | - | ||||
|
|
Huis | € 437.500 * | 3 | 298 m² | - | - | L9LI0 | |||
|
|
Huis | € 442.500 * | 3 | 295 m² | - | - | L9LHP | |||
|
|
Huis | € 452.500 * | 4 | 321 m² | - | - | L9LE9 | |||
|
|
Huis | € 455.000 * | 3 | 313 m² | - | - | L39RC | |||
|
|
Huis | € 459.000 * | 3 | 299 m² | - | - | L9LIR | |||
|
|
Huis | € 462.500 * | 3 | 343 m² | - | - | LM8KX | |||
|
|
Huis | € 462.500 * | 3 | 344 m² | - | - | LM8L3 | |||
|
|
Huis | € 462.500 * | 3 | 345 m² | - | - | LM8LA | |||
|
|
Huis | € 473.500 * | 3 | 338 m² | - | - | KXUB3 | |||
|
|
Huis | € 477.500 * | 3 | 371 m² | - | - | LM8KW | |||
|
|
Huis | € 481.000 * | 4 | 372 m² | - | - | KXUB4 | |||
|
|
Huis | € 482.500 * | 3 | 364 m² | - | - | L39RK |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.