Residentiële verkaveling in Maria-Aalter in Aalter vanaf € 61.600
(Zimmo-code: 1004CUH)
Zonnedauwstraat 2, 9880 Aalter
Zimmo-code: 1004CUH
- Prijs € 61.600
- Adres Zonnedauwstraat 2, 9880 Aalter
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 220 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Laatste 7 percelen bouwgrond met vrije keuze van architectuur en bouwstijl.
** INFO & VERKOOP: 0472 860 205 - Toon e-mailadres **
Residentiële verkaveling gelegen aan de Leegweg te Maria-Aalter
Deze mooie nieuwe verkaveling in hartje Maria Aalter omvat 29 percelen bouwgrond verdeeld over een mooie mix van open, halfopen tot gesloten bebouwing. De verkaveling is gelegen aan de Leegweg in Maria-Aalter. De perceelsgroottes variëren tussen 220m² tot 825m².
Architectuur, bouwstijl en grondplan zijn volledig vrij te kiezen in functie van uw smaak en budget rekening houdende met de stedenbouwkundige voorschriften.
De eerste kopers namen reeds hun intrek in hun nieuwe thuis.
Komt u ook thuis in deze mooie nieuwe wijk?
Interesse om te bouwen met BCA op deze loten, neem dan snel contact op met onze bouwadviseur Sara.
Contacteer onze bouwadviseur voor meer informatie of een bezoek ter plaatse.
Meer info: Toon nummer of Toon e-mailadres
Indeling
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond | Verkocht | - | 645 m² | - | Ja | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 485 m² | - | Ja | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 720 m² | - | Ja | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 285 m² | - | Ja | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 355 m² | - | Ja | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 825 m² | - | Ja | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 645 m² | - | Ja | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 580 m² | - | Ja | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 580 m² | - | Ja | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 220 m² | - | Ja | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 530 m² | - | Ja | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 350 m² | - | Ja | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 465 m² | - | Ja | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 450 m² | - | Ja | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 700 m² | - | Ja | - | ||||
Grond | Verkocht | - | 475 m² | - | Ja | - | ||||
|
Grond | € 61.600 * | - | 220 m² | - | Ja | KGUW7 | |||
|
Grond | € 78.300 * | - | 290 m² | - | Ja | KGUW8 | |||
|
Grond | € 90.000 * | - | 300 m² | - | Ja | KGUW2 | |||
|
Grond | € 97.500 * | - | 350 m² | - | Ja | KGUW4 | |||
|
Grond | € 127.930 * | - | 494 m² | - | Ja | KGUW3 | |||
|
Grond | € 141.700 * | - | 545 m² | - | Ja | KGUW0 | |||
|
Huis | € 440.303 * | - | 176 m² | 350 m² | - | Ja | L51ZM |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.