Hessenhof in Antwerpen vanaf € 319.500
(Zimmo-code: 10050OR)
Generaal Belliardstraat 25, 2000 Antwerpen
Zimmo-code: 10050OR
- Prijs € 319.500
- Adres Generaal Belliardstraat 25, 2000 Antwerpen
- Type Project
- Woonopp. vanaf 76 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2026
- EPC Bekijk info
Hoogwaardig afgewerkte appartementen rond een betoverende stadstuin
Een harmonieuze combinatie van stedelijke dynamiek en zalige rust. Het project bestaat uit 32 appartementen, verdeeld over drie gebouwen, wat zorgt voor een kleinschalige en geborgen sfeer.
De architectuur van Verhamme De Vel geeft het geheel een sterk karakter, geïnspireerd op de historische omgeving. Door de opdeling in woonvolumes op menselijke schaal krijgt het project een intieme uitstraling.
De tuin- en landschapsarchitectuur van Koen Aerts (Archi-verde) zorgt voor een gelaagd spel van groene haagranden en transparante boomkruinen: een prachtige, groene binnentuin — een zeldzame luxe in de stad.
Bovendien is het project uiterst duurzaam en toekomstbestendig, met een E-peil lager dan 20 en volledig fossielvrij.
Parking mogelijkheid en berging.
Aankoop onder 6% mogelijk alsook 100% vrijstelling onroerende voorheffing gedurende 5 jaar.
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 319.500 * | 1 | 77,80 m² | 12,70 m² | - | LH3EA | |||
|
|
Appartement | € 337.500 * | 1 | 85 m² | 8,90 m² | Ja | LH3EI | |||
|
|
Appartement | € 342.000 * | 1 | 76,10 m² | 12,30 m² | - | LH3EL | |||
|
|
Appartement | € 357.000 * | 2 | 81 m² | 9,90 m² | Ja | LH3EF | |||
|
|
Appartement | € 412.000 * | 2 | 90,60 m² | 12,30 m² | Ja | LH3EM | |||
|
|
Appartement | € 423.500 * | 2 | 101,70 m² | 22,10 m² | Ja | LH3EJ | |||
|
|
Appartement | € 576.500 * | 3 | 139,40 m² | 16,80 m² | Ja | LH3EH |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 72,40 m² | 4,80 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 99,30 m² | 8,40 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 96,50 m² | 6,90 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 85 m² | 8,80 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 99,80 m² | 8,80 m² | Ja | - | ||||
|
|
Appartement | € 389.000 * | 2 | 93 m² | 6,70 m² | Ja | LH3ED | |||
|
|
Appartement | € 502.500 * | 3 | 115,80 m² | 12,40 m² | Ja | LH3EC | |||
|
|
Appartement | € 621.000 * | 3 | 139,40 m² | 16,70 m² | Ja | LH3F2 |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 73 m² | 6 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 99,30 m² | 8,40 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 96,50 m² | 6,90 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 85 m² | 8,80 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 99,80 m² | 8,80 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 3 | 139,40 m² | 16,70 m² | Ja | - | ||||
|
|
Appartement | € 412.000 * | 2 | 93 m² | 7 m² | Ja | LH3EQ | |||
|
|
Appartement | € 530.000 * | 2 | 115,80 m² | 12,40 m² | Ja | LH3EV |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 73 m² | 6 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 115,80 m² | 12,40 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 85,40 m² | 15,70 m² | Ja | - | ||||
|
|
Appartement | € 435.000 * | 2 | 93 m² | 7 m² | Ja | LH3EP | |||
|
|
Appartement | € 910.000 * | 2 | 163,90 m² | 30,70 m² | Ja | LH3F5 | |||
|
|
Appartement | € 1.150.000 * | 3 | 201,20 m² | 53,10 m² | Ja | LH3F3 |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 72,40 m² | 5,70 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 93 m² | 7 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 126,50 m² | 30,30 m² | Ja | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.