Petit immeuble de 16 appartements in Ath vanaf € 169.500
(Zimmo-code: 1004CWZ)
Rue Des Sports, 7800 Ath
Zimmo-code: 1004CWZ
Prijs
€ 169.500
- Prijs € 169.500
- Adres Rue Des Sports, 7800 Ath
- Type Project
- Woonopp. vanaf 58 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
We hebben spijtig genoeg geen Nederlandstalige omschrijving
Indeling
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 3 | 102,98 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 91 m² | 21 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 97 m² | 37 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 97 m² | 37 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 87 m² | 26 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 77 m² | 11,30 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 82 m² | 11,30 m² | Ja | - | ||||
|
Appartement | € 176.000 * | 1 | 58 m² | 11,30 m² | Ja | KGVQR | |||
|
Appartement | € 240.800 * | 2 | 86 m² | 11,30 m² | Ja | KGVQJ | |||
|
Appartement | € 252.479 * | 3 | 120,85 m² | - | Ja | KAAES |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 1 | 67,69 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 68,03 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 86 m² | 12 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 70 m² | 6 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 87 m² | 9 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 87 m² | 9 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 70 m² | 6 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 89 m² | 7 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 88 m² | 8 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 87 m² | 7 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 85 m² | 9,50 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 82 m² | 9,50 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 86 m² | 9,50 m² | Ja | - | ||||
|
Appartement | € 169.500 * | 1 | 60 m² | 9,50 m² | Ja | KGVQN |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 88,71 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 68,03 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 88 m² | 8 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 87 m² | 7 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 89 m² | 6 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 87 m² | 9 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 70 m² | 6 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 87 m² | 9 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 70 m² | 6 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 86 m² | 12 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 85 m² | 9,50 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 82 m² | 9,50 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 60 m² | 9,50 m² | Ja | - | ||||
|
Appartement | € 226.300 * | 2 | 86 m² | 9,50 m² | Ja | KGVQT |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 87,23 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 68,03 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 87,29 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 87 m² | 7 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 88 m² | 8 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 89 m² | 6 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 70 m² | 6 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 122 m² | 66 m² | Ja | - | ||||
|
Appartement | € 270.600 * | 2 | 99 m² | 45 m² | Ja | KGVQP | |||
|
Appartement | € 291.500 * | 3 | 116 m² | 53 m² | Ja | KGVQM |
Verdieping 4
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 3 | 106,91 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 109,85 m² | - | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 144 m² | 66 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 97 m² | 20 m² | Ja | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.