Lekanto-Levita in Aywaille vanaf € 295.000
(Zimmo-code: 1004BU2)
Avenue François Cornesse 83, 4920 Aywaille
Zimmo-code: 1004BU2
Prijs
€ 295.000
- Prijs € 295.000
- Adres Avenue François Cornesse 83, 4920 Aywaille
- Type Project
- Woonopp. vanaf 85 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2025
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
We hebben spijtig genoeg geen Nederlandstalige omschrijving
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,20 m² | 13,50 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | A | Verkocht | 2 | 90,50 m² | 10,90 m² | Ja | - | |||
| Appartement | Verkocht | 1 | 61,50 m² | 9,90 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 70,60 m² | 11,30 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 84,60 m² | 9,60 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | B | Verkocht | 2 | 77,70 m² | 9,50 m² | - | - | |||
| Appartement | Verkocht | 1 | 63,70 m² | 9,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 3 | 101,30 m² | 9,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 94,10 m² | 11,90 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 64,40 m² | 11,80 m² | Ja | - | ||||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 90 m² | 10,30 m² | - | KEDCO | |||
|
|
Appartement | € 300.000 * | 2 | 85,20 m² | 13,30 m² | Ja | KEDED |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 92,50 m² | 11 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,50 m² | 8,70 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 85,20 m² | 10,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 61,50 m² | 10,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 92,40 m² | 10,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 3 | 96,20 m² | 8,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,60 m² | 8,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 77,70 m² | 9,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | B | Verkocht | 1 | 63,70 m² | 9,80 m² | - | - | |||
| Appartement | B | Verkocht | 1 | 64,40 m² | 11,80 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | € 307.000 * | 2 | 94,10 m² | 9,20 m² | - | KEDCJ | |||
|
|
Appartement | € 318.000 * | 3 | 101,30 m² | 9,50 m² | - | KEDGI |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A | Verkocht | 2 | 92,50 m² | 11 m² | - | - | |||
| Appartement | Verkocht | 2 | 92,40 m² | 9,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,50 m² | 8,70 m² | - | - | ||||
| Appartement | A | Verkocht | 2 | 85,20 m² | 10,50 m² | - | - | |||
| Appartement | Verkocht | 1 | 61,50 m² | 9,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 77,70 m² | 9,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | B | Verkocht | 1 | 63,70 m² | 9,80 m² | - | - | |||
| Appartement | Verkocht | 3 | 101,30 m² | 9,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | B | Verkocht | 2 | 94,10 m² | 9,20 m² | - | - | |||
| Appartement | Verkocht | 1 | 64,40 m² | 9,10 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 310.000 * | 2 | 90,60 m² | 8,90 m² | - | KEDEO | |||
|
|
Appartement | € 313.000 * | 3 | 96,20 m² | 8,90 m² | - | KEDEQ |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A | Verkocht | 2 | 82 m² | 11,80 m² | - | - | |||
| Appartement | Verkocht | 3 | 111 m² | 19 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,70 m² | 17,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 69,10 m² | 12,30 m² | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.