Project in Broechem vanaf € 406.724
(Zimmo-code: 1004CWF)
Kapelstraat, 2520 Broechem
Zimmo-code: 1004CWF
- Prijs € 406.723,93
- Adres Kapelstraat, 2520 Broechem
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 196 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Sfeervolle en landelijke buurt, nabij het centrum
Aan de Kapelstraat in Broechem, een deelgemeente van Ranst, werkt Matexi aan een sfeervolle en groene buurt, landelijk gelegen nabij het centrum. Rondom een gezellig buurtpark komen 24 ruime woningen met privétuin. De duurzaamheid in deze woonbuurt staat centraal. Zo zijn de woningen bijna energieneutraal en verwarm je er zonder gas.
Duurzame woningen
De woningen worden opgetrokken in een hedendaagse architecturale stijl, waarbij elke woning een uniek en kenmerkend karakter krijgt. Er is geen gas nodig om ze te verwarmen. Ze bieden al het moderne comfort, volgens de recentste normen. Er wordt een mix voorzien met 3, 4 of 5 slaapkamers.
Autovrije sfeervolle buurt
De woningen met privétuin zijn gelegen rondom een gezellig park. Je auto kan je kwijt in de centraal gelegen carports. De overige delen van de buurt zijn volledig autovrij, ideaal om te fietsen en wandelen. Dit draagt bij tot de rust en de veiligheid van de buurt. Kortom: jong en oud voelen zich hier thuis.
Indeling
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huis | Verkocht | 3 | 184 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 210 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 270 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 275 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 375 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 196 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 196 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 196 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 272 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 268 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 251 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 448 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 192 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 214 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 210 m² | - | - | - | ||||
|
|
Huis | € 406.723,93 * | 3 | 196 m² | - | - | KZHGP | |||
|
|
Huis | € 422.339,71 * | 3 | 266 m² | - | - | LC673 | |||
|
|
Huis | € 443.474,59 * | 3 | 210 m² | - | - | KZHGS | |||
|
|
Huis | € 457.250,82 * | 3 | 271 m² | - | - | LC672 | |||
|
|
Huis | € 482.552,82 * | 3 | 203 m² | - | - | KZHGG |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.