Portis in Brugge vanaf € 378.800
(Zimmo-code: 10054B1)
Lodderhoek, 8000 Brugge
Zimmo-code: 10054B1
- Prijs € 378.800
- Adres Lodderhoek, 8000 Brugge
- Type Project
- Woonopp. vanaf 309 m²
- Grondopp. vanaf 309 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2025
- EPC Bekijk info
Het recent ontwikkelde bedrijventerrein Portis bestaat uit 49 moderne KMO-units, met oppervlaktes van 164 m² tot 1183 m². Deze units vormen een ideale uitvalsbasis voor lokale ondernemingen, start-ups en kleinschalige KMO’s.
Gebouwd met hoogwaardige en milieuvriendelijke materialen, voldoen de units aan de strengste kwaliteits- en duurzaamheidsnormen. Ze zijn bovendien aantrekkelijk als investeringsobject, dankzij het potentieel voor een stabiel en interessant rendement!
De units worden casco opgeleverd, wat de nieuwe eigenaar volledige vrijheid biedt om de inrichting af te stemmen op de eigen noden en activiteiten. Elke unit is standaard uitgerust met: individuele regenwaterput van 10.000l - sanitaire ruimte - lichtarmaturen - geïsoleerde sectionaalpoort (4,5m B op 4,8m H) met aparte toegangsdeur - min. 2 parkeerplaatsen - brievenbus. Mogelijkheid tot het installeren van zonnepanelen bovenop de unit.
Troeven:
- Strategische ligging ~ AA-locatie met uitstekende bereikbaarheid
- Ruime manoeuvreerruimtes voor vrachtwagens en opleggers
- Instapklare entiteiten
- Duurzame wegenis in betonverharding (geen asfalt)
- Ruime laad- en loszones
- Voldoende parkeergelegenheid
- Vrije hoogte van 6m
Voor verdere informatie of vrijblijvend bezoek contacteer Céline op Toon nummer of mail naar Toon e-mailadres
Indeling
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvastgoed | 1.2 | Verkocht | - | 359,74 m² | 359,74 m² | - | - | - | ||
|
|
Bedrijfsvastgoed | 1.3 | € 548.700 * | - | 359,80 m² | 359,80 m² | - | - | LNAW2 | |
| Bedrijfsvastgoed | 1.4 | Verkocht | - | 359,85 m² | 359,85 m² | - | - | - | ||
|
|
Bedrijfsvastgoed | 1.5 | € 548.700 * | - | 359,90 m² | 359,90 m² | - | - | LNAW7 | |
| Bedrijfsvastgoed | 2.5 | Verkocht | - | 213,39 m² | 213,39 m² | - | - | - | ||
| Bedrijfsvastgoed | 3.14 | Verkocht | - | 214 m² | 214 m² | - | - | - | ||
|
|
Bedrijfsvastgoed | 3.15 | € 597.500 * | - | 410,82 m² | 410,82 m² | - | - | LNAW3 | |
| Bedrijfsvastgoed | 3.6 | Verkocht | - | 214,38 m² | 214,38 m² | - | - | - | ||
|
|
Bedrijfsvastgoed | 3.7 | € 597.500 * | - | 411,55 m² | 411,55 m² | - | - | LNAW5 | |
| Bedrijfsvastgoed | 4.14 | Verkocht | - | 210,11 m² | 210,11 m² | - | - | - | ||
| Bedrijfsvastgoed | 4.15 | Verkocht | - | 199,56 m² | 199,56 m² | - | - | - | ||
| Bedrijfsvastgoed | Verkocht | - | 313,02 m² | 313,02 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | Verkocht | - | 202,46 m² | 202,46 m² | - | - | - | |||
|
|
Bedrijfsvastgoed | € 378.800 * | - | 309,37 m² | 309,37 m² | - | - | LNAW4 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.