"Cambre Student Living" in Brussel vanaf € 223.500
(Zimmo-code: 10054E7)
Boulevard de la Cambre 25, 1000 Brussel
Zimmo-code: 10054E7
- Prijs € 223.500
- Adres Boulevard de la Cambre 25, 1000 Brussel
- Type Project
- Woonopp. vanaf 27 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2022
- EPC Bekijk info
BRUSSEL, tussen de Bascule en Kerkhof van Elsene, in de onmiddellijke nabijheid van de ULB, de VUB en de Europese School, biedt het project "Cambre Student Living" u een geheel van 36 STUDENTEN ACCOMMODATIES van 22 tot 31 m². De residentie, met zijn hedendaags en tijdloos design, bestaat uit gemeubileerde STUDIOS, ontworpen met kwaliteitsvolle en resistente materialen zodat uw aankoop mettertijd zijn waarde behoudt. Kies uit de 3 aangeboden types het project dat het best bij uw profiel past. Ideale investering met ALL-IN verhuurservice en huurinkomstenpool. Verkoop van de grond onder het registratierecht van 12,5% en van de gebouwen onder het BTW-stelsel. Ontdek het bij L&P!
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kot/kamer | 0.1 | Verkocht | - | 23,40 m² | - | - | - | |||
| Kot/kamer | 0.2 | Verkocht | - | 23,90 m² | - | - | - |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kot/kamer | 1.1 | Verkocht | - | 26,60 m² | - | - | - | |||
| Kot/kamer | 1.2 | Verkocht | - | 31,30 m² | - | - | - |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kot/kamer | 2.1 | Verkocht | - | 26,60 m² | - | - | - | |||
| Kot/kamer | 2.2 | Verkocht | - | 31,30 m² | - | - | - | |||
| Kot/kamer | 2.3 | Verkocht | - | 24,90 m² | - | - | - | |||
| Kot/kamer | 2.4 | Verkocht | - | 23,90 m² | - | - | - | |||
| Kot/kamer | 2.5 | Verkocht | - | 24 m² | - | - | - |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kot/kamer | 3.1 | € 223.500 * | - | 26,60 m² | - | - | LNICX | ||
| Kot/kamer | 3.2 | Verkocht | - | 30,90 m² | - | - | - | |||
| Kot/kamer | 3.3 | Verkocht | - | 24,90 m² | - | - | - | |||
| Kot/kamer | 3.4 | Verkocht | - | 23,80 m² | - | - | - | |||
| Kot/kamer | 3.5 | Verkocht | - | 24 m² | - | - | - |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kot/kamer | 4.1 | Verkocht | - | 26,60 m² | - | - | - | |||
|
|
Kot/kamer | 4.2 | € 237.500 * | - | 31,30 m² | - | - | LNICZ | ||
| Kot/kamer | 4.3 | Verkocht | - | 24,90 m² | - | - | - | |||
| Kot/kamer | 4.4 | Verkocht | - | 23,80 m² | - | - | - | |||
| Kot/kamer | 4.5 | Verkocht | - | 24 m² | - | - | - |
Verdieping 5
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kot/kamer | 5.1 | Verkocht | - | 26,60 m² | - | - | - | |||
| Kot/kamer | 5.2 | Verkocht | - | 31,30 m² | - | - | - | |||
| Kot/kamer | 5.3 | Verkocht | - | 24,90 m² | - | - | - | |||
| Kot/kamer | 5.4 | Verkocht | - | 23,80 m² | - | - | - | |||
| Kot/kamer | 5.5 | Verkocht | - | 24 m² | - | - | - |
Verdieping 6
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kot/kamer | 6.1 | Verkocht | - | 26,60 m² | - | - | - | |||
|
|
Kot/kamer | 6.2 | € 244.500 * | - | 31,30 m² | - | - | LNID0 | ||
| Kot/kamer | 6.3 | Verkocht | - | 24,90 m² | - | - | - | |||
| Kot/kamer | 6.4 | Verkocht | - | 23,80 m² | - | - | - | |||
| Kot/kamer | 6.5 | Verkocht | - | 24 m² | - | - | - |
Verdieping 7
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kot/kamer | 7.1 | Verkocht | - | 26,60 m² | - | - | - | |||
|
|
Kot/kamer | 7.2 | € 244.500 * | - | 31,30 m² | - | - | LNICU | ||
| Kot/kamer | 7.3 | Verkocht | - | 29,40 m² | Ja | - | - | |||
|
|
Kot/kamer | 7.4 | € 265.500 * | - | 26,80 m² | Ja | - | LNID2 |
Verdieping 8
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kot/kamer | 8.1 | Verkocht | - | 26,60 m² | - | - | - | |||
|
|
Kot/kamer | 8.2 | € 255.000 * | - | 31,30 m² | - | - | LNICY | ||
| Kot/kamer | 8.3 | Verkocht | - | 23,30 m² | Ja | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.
Bruxelles_Kots_2_3.pdf