Promenade in Deerlijk vanaf € 290.000
(Zimmo-code: 10056RB)
Harelbekestraat 79, 8540 Deerlijk
Zimmo-code: 10056RB
- Prijs € 290.000
- Adres Harelbekestraat 79, 8540 Deerlijk
- Type Project
- Woonopp. vanaf 89 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2025
- EPC Bekijk info
Residentie Promenade staat voor modern wooncomfort in de charmante gemeente Deerlijk, waar een dorpsgevoel hand in hand gaat met een centrale ligging. De vlotte verbindingen naar steden zoals Kortrijk en Waregem, de nabijheid van recreatiedomein De Gavers, de gezellige buurtwinkels en eetgelegenheden maken van Deerlijk de ideale thuisbasis. Alles wat je nodig hebt is er te vinden, vaak op wandelafstand.
In dit project heb je keuze tussen appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. De appartementen beschikken steeds over een groot terras. Op het gelijkvloers is er een handelsruimte voorzien. In de grote ondergrondse verdieping bevinden zich de autostaanplaatsen, garageboxen, bergingen en fietsenstalling. Alle bewoners kunnen genieten van een groene binnentuin, een leuke extra voor wie op zoek is naar een aangename woonomgeving.
De appartementen worden in detail afgewerkt met hoogwaardige materialen en voldoen aan de hedendaagse comforteisen, met veel aandacht voor thermische en akoestische isolatie. Er is overal vloerverwarming en vraaggestuurde ventilatie zorgt voor een gezond klimaat in huis. Met een E-peil van max. 20 doen de appartementen beter dan de norm. Zo zijn de appartementen uitgerust met zonnepanelen, warmtepompen, hoogrendementsglas en ventilatiesysteem D met warmterecuperatie. Niet alleen goed voor ons klimaat maar ook voor jouw budget! Wist je trouwens dat je, door het E-peil van max. 20, je 5 jaar lang géén onroerende voorheffing betaalt? Een mooie surplus!
Wil jij hier graag wonen? Maak dan snel een afspraak via Toon e-mailadres of 0488/942.643.
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0001 | * | 2 | 22,34 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0001 | * | 2 | 15,44 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0001 | * | 3 | 29,70 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | 0002 | * | 2 | 18,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0002 | * | 3 | 27,15 m² | Ja | - | ||||
|
|
Appartement | 0002 | € 375.000 * | 3 | 123,65 m² | 27,15 m² | Ja | L015Q | ||
| Appartement | 0003 | Verkocht | 1 | 16,83 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | 0202 | * | 3 | 29,70 m² | Ja | - |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0101 | * | 2 | 15,12 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0101 | Verkocht | 2 | 15,91 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0101 | * | 2 | 7,26 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0102 | * | 3 | 19,25 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0102 | * | 2 | 15 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0102 | Verkocht | 3 | 8,04 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | 0102 | € 290.000 * | 2 | 88,93 m² | 15 m² | - | L015T | ||
| Appartement | 0103 | Verkocht | 3 | 9,17 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0104 | * | 1 | 8,04 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0105 | Verkocht | 1 | 15,72 m² | - | - |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0201 | * | 2 | 15,12 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0201 | Verkocht | 2 | 15,91 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0201 | * | 2 | 7,26 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0202 | * | 3 | 19,25 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0202 | * | 2 | 15,05 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | 0202 | € 300.000 * | 2 | 88,93 m² | 15,05 m² | - | L0164 | ||
| Appartement | 0203 | Verkocht | 3 | 9,17 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0204 | * | 1 | 8,04 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0205 | Verkocht | 1 | 15,72 m² | - | - |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0301 | * | 3 | 49,49 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0301 | Verkocht | 2 | 35,23 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0301 | * | 1 | 25,08 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0302 | * | 2 | 54,06 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0303 | * | 2 | 40,46 m² | - | - |
Verdieping onbekend
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0001 | Verkocht | 2 | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | Verkocht | - | - | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.