Project in Deurne vanaf € 473.779
(Zimmo-code: 1004CWY)
Eksterlaar 100, 2100 Deurne
Zimmo-code: 1004CWY
- Prijs € 473.779,20
- Adres Eksterlaar 100, 2100 Deurne
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 195 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Je wordt zeker aangenaam verrast door de harmonieuze sfeer die de nieuwe woonbuurt ‘Eksterlaer’ uitstraalt, dankzij de uniforme, moderne architectuur van dit woonerf-concept. De autoluwe straten en het vele groen zorgen ervoor dat het er aangenaam wonen is voor je hele gezin.
Elke stadswoning heeft een gezellige leefruimte die uitkijkt op de achtergelegen tuin. Erg praktisch is dat die tuin ook langs de achterkant bereikbaar is via een tuinpad. Verder zijn er 2 tot 4 slaapkamers en een ondergrondse autostaanplaats.
De open en halfopen patiowoningen hebben elk een carport met groendak. We bouwen deze woningen in een hedendaagse stijl, met net zoals doorheen heel de buurt veel aandacht voor energiezuinigheid. Anders dan bij stadswoningen ligt de tuin bij patiowoningen aan de lange kant van het huis. De woningen staan zo opgesteld dat de tuinen aan elkaar grenzen en er een soort binnentuin ontstaat. De patiowoningen zijn ommuurd in dezelfde warmgrijze baksteen als de gevel, wat voor privacy en een knus thuisgevoel zorgt
Wens je meer informatie of kom je graag een kijkje nemen? Contacteer ons op het nummer Toon nummer of kijk op onze website www.matexi.be/deurne.
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huis | Verkocht | 3 | 186 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 180 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 195 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 195 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 159 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 159 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 129 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 180 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 180 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 180 m² | Ja | - | - | ||||
| Grond | Verkocht | - | 177 m² | 185 m² | - | - | - | |||
| Huis | Verkocht | 3 | 311 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 473 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 225 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 158 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 270 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 225 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 180 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 180 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 195 m² | Ja | - | - |
Verdieping onbekend
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huis | Verkocht | 3 | 144 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 144 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 195 m² | Ja | Ja | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 195 m² | Ja | Ja | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 159 m² | Ja | Ja | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 159 m² | Ja | Ja | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 159 m² | Ja | Ja | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 155,64 m² | Ja | Ja | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 195 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 195 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 195 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 150 m² | Ja | Ja | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 157 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 157 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 225 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 150 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 257 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 157 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 225 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 195 m² | Ja | Ja | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 195 m² | Ja | Ja | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 234 m² | Ja | Ja | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 225 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 159 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 195 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 129 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 129 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 176 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 2 | 158 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 222 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 225 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 2 | 158 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 2 | 157 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 2 | 158 m² | Ja | Ja | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 225 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 2 | 158 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 137 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 2 | 158 m² | Ja | Ja | - | ||||
| Huis | Verkocht | 2 | 142 m² | Ja | Ja | - | ||||
| Huis | Verkocht | 2 | 157 m² | Ja | Ja | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 253 m² | Ja | Ja | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 208 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 235 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 2 | 158 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 2 | 220 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 2 | 158 m² | Ja | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 158 m² | Ja | - | - | ||||
|
|
Huis | € 473.779,20 * | 4 | 195 m² | - | - | KZI4P | |||
|
|
Huis | € 477.911,43 * | 4 | 195 m² | - | - | KWV35 | |||
|
|
Huis | € 486.588,53 * | 4 | 195 m² | Ja | - | KZI4N | |||
|
|
Huis | € 498.937,81 * | 3 | 225 m² | Ja | - | L3S05 | |||
|
|
Huis | € 500.903,67 * | 4 | 195 m² | Ja | Ja | KGVQA | |||
|
|
Huis | € 518.374,82 * | 4 | 195 m² | Ja | Ja | KGVPU |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.