Hof Ter Linden in Diepenbeek vanaf € 253.500
(Zimmo-code: 1004XG5)
Wijkstraat 14, 3590 Diepenbeek
Zimmo-code: 1004XG5
- Prijs € 253.500
- Adres Wijkstraat 14, 3590 Diepenbeek
- Type Project
- Woonopp. vanaf 66 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2025
- EPC Bekijk info
Hof ter Linden, 42 stijlvolle appartementen in het centrum van Diepenbeek op de hoek van de Wijkstraat en de Kloosterstraat. Met 1, 2 of 3 slaapkamers en een mooi privéterras combineert elk appartement comfort met buitenruimte. Dankzij grote raampartijen geniet je ook binnen van veel natuurlijk licht. Elk appartement wordt afgewerkt met materialen die de koper nog mee kan kiezen. In de ondergrondse parkeergarage zijn autostaanplaatsen, kelderbergingen en een gemeenschappelijke fietsenstalling. Vanuit de kelder kan je met trap of lift naar de gewenste verdieping.
Kopers die aan de voorwaarden hiervoor voldoen kunnen aankopen onder 6% BTW.
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 85,12 m² | 10,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 107,03 m² | 9,99 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 123,82 m² | 28,28 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 89,96 m² | 8,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 89,96 m² | 9,41 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 89,77 m² | 9,03 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 91,03 m² | 13,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 62,88 m² | 16,96 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 253.500 * | 1 | 66,19 m² | 6,88 m² | - | LBA7V | |||
|
|
Appartement | € 294.000 * | 2 | 83,85 m² | 11,89 m² | - | LBA8E | |||
|
|
Appartement | € 319.500 * | 2 | 89,98 m² | 22,89 m² | - | LMFRC |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 88,10 m² | 10,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 78,07 m² | 14,45 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 86,31 m² | 12,56 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 81,34 m² | 9,45 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 95,53 m² | 17,77 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 90,42 m² | 8,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 89,96 m² | 9,41 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 102,55 m² | 13,38 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 68,82 m² | 10,12 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 78,14 m² | 12,37 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 279.000 * | 2 | 81,34 m² | 9,45 m² | - | LMFRF | |||
|
|
Appartement | € 304.500 * | 2 | 83,72 m² | 11,37 m² | - | LBA8L |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 88,10 m² | 10,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 78,07 m² | 14,45 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 86,31 m² | 12,56 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 81,34 m² | 9,45 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 77,03 m² | 10,53 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 95,53 m² | 17,77 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,42 m² | 8,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 89,96 m² | 9,41 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 102,55 m² | 13,38 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 83,72 m² | 11,37 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 68,82 m² | 10,12 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 284.000 * | 1 | 78,14 m² | 12,37 m² | - | LBA8O |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 2 | 96,02 m² | 10,01 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 109,01 m² | 26 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 65,02 m² | 9,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 74,68 m² | 30,04 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 110,79 m² | 19,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 120,64 m² | 57,70 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 98,53 m² | 16,11 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 385.500 * | 2 | 100 m² | 16,11 m² | - | LBA8V |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.