Kantoor te huur in Gent voor € 1.860
(Zimmo-code: L9RLM)

118
Keer bekeken
1 keer
Favoriet pand
100%
Transparantie
Populariteit
353 dagen
Op Zimmo
29 dagen geleden
Laatste wijziging

Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent

Zimmo-code: L9RLM

Prijs € 1.860
  • Prijs € 1.860
  • Adres Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent
  • Type Kantoor (Bedrijfsvastgoed)
  • Woonopp. 18 m²
  • Grondopp. 18 m²
  • Handelsopp. op aanvraag »
  • Bebouwing open
  • Bouwjaar 2014
  • EPC 0 kWh/m²
  • Renovatieplicht Niet van toepassing
  • Vrij op 01/07/2025

Zimmo Markt Vergelijking

  • Huidige gem. vraagprijs op Zimmo in Gent (Bedrijfsvastgoed) € 3.522,30
  • Volledig rapport

Gelegen op een toplocatie in een bruisende, ondernemende omgeving nabij Gent. Deze instapklare kantoren bevinden zich in de Planet Group Arena, een dynamische hotspot waar ondernemen, netwerken en sport samenkomen. Dankzij de strategische ligging, op slechts enkele minuten van de E17 (op- en afrit UZ Gent), de R4 en met een directe verbinding naar de E40, geniet u van een uitstekende bereikbaarheid.

Deze kantoorruimte van 18 m² is optimaal ingericht voor 4 werkplaatsen. U maakt bovendien gebruik van een waaier aan gedeelde faciliteiten zoals vergaderruimtes, callbooths, seminar- en eventzalen, een volledig uitgeruste keuken en een stijlvolle lounge. 
Het all-in concept garandeert maximale ontzorging: alle verbruikskosten, snel internet, schoonmaak, receptiediensten, kwalitatief meubilair en zelfs de onroerende voorheffing zijn inbegrepen in één transparante formule. Daarbovenop beschikt u over ruime parkeermogelijkheden, comfortabel en zorgeloos voor u én uw bezoekers.

Extra troef! Als member kunt u ook gebruik maken van de faciliteiten van Meetdistrict over heel Vlaanderen (Berchem - Brussel - Diegem) 

Interesse? Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend plaatsbezoek. Bel PANORAMA B2B GENT op 09 225 09 02.

Financieel

Prijs
€ 1.860
Maandelijks
€ 403

Indeling

Verdieping 0

kantoren
18 m²
4 werkplaatsen

Bebouwing

Bebouwing
open
Grondopp.
18 m²
Woonopp.
18 m²
Conditie
Goede staat

Comfort

Type keuken
Geïnstalleerd
Beglazing
Dubbel
Alarm
Aansluiting waterleiding
Aansluiting aardgas
Gemeubeld
Lift
Huisdier toegelaten

Overige

Instapklaar
Vrij op
01/07/2025

Certificaten

EPC-waarde
0 kWh/m²
EPC-certificaat nr.
In aanvraag
Energieklasse
Keuringsverslag elektriciteit
-

Overstromingen

P-score
D Symbool overstroming
G-score
D Symbool overstroming
Effectief overstromingsgevoelig
Mogelijk overstromingsgevoelig
Ja Symbool overstroming
Afgebakend overstromingsgebied
Afgebakende oeverzone
Risicozone voor overstromingen
-

Prijshistoriek Meer info

0 %
Tot. prijsverschil
Datum Vraagprijs Verschil Woonopp. Grondopp.
15-06-2025 € 1.860 - € 103,33 /m² € 103,33 /m²
15-06-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
10-07-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
10-07-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
25-07-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
25-07-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
08-08-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
08-08-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
22-08-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
22-08-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
25-08-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
25-08-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
10-09-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
12-09-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
25-09-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
29-09-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
13-10-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
17-10-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
30-10-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
05-11-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
19-11-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
21-11-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
03-12-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
05-12-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
17-12-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
22-12-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
08-01-2026 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
12-01-2026 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
23-01-2026 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
28-01-2026 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
09-02-2026 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
16-02-2026 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
11-03-2026 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
01-04-2026 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
02-04-2026 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
14-04-2026 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
22-04-2026 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
28-04-2026 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
06-05-2026 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²

Mobiscore

Hoe bereikbaar is deze locatie te voet of met de fiets?
openbaar_vervoer
Openbaar vervoer
Goed aanbod
onderwijs
Onderwijs
Goed bereikbaar te voet of met de fiets
winkels_en_diensten
Winkels & diensten
Goed bereikbaar te voet of met de fiets
ontspanning_sport_en_cultuur
Ontspanning, sport & cultuur
Goed bereikbaar te voet of met de fiets
gezondheid_en_zorg
Gezondheid & zorg
Goed bereikbaar te voet of met de fiets

Zimmo Markt Vergelijking Meer info