Kot-Kamer te koop in Gent voor € 199.500
(Zimmo-code: L5VVS)

2338
Keer bekeken
6 keer
Favoriet pand
100%
Transparantie
Populariteit
425 dagen
Op Zimmo
7 dagen geleden
Laatste wijziging

Jan Delvinlaan 70, 9000 Gent

Zimmo-code: L5VVS

Prijs € 199.500
  • Prijs € 199.500
  • Adres Jan Delvinlaan 70, 9000 Gent
  • Type Kot-Kamer
  • Woonopp. 28,30 m²
  • Bouwjaar 1935
  • EPC In aanvraag
  • Renovatieplicht Niet van toepassing
  • KI € 20.486
  • Vrij op bij akte na betaling

Zimmo Markt Vergelijking

OPENDEURMOMENT OP ZATERDAG 6 JUNI TUSSEN 12H EN 15H
Gelieve aanwezigheid te bevestigen via
Ben je op zoek naar een instapklare investeringsmogelijkheid of een comfortabele studentenwoning voor uw studerende kinderen?
Uitstekende Ligging:
Gelegen aan de Jan Delvinlaan 70, geniet deze woning van een locatie dichtbij het centrum van Gent. De uitstekende verbindingen met het openbaar vervoer en de korte afstand tot belangrijke campussen maken dit een ideale plek voor studenten. Bovendien bevindt het pand zich in een buurt met een mobiscore van 9,3/10, wat betekent dat alle voorzieningen, zoals winkels, openbaar vervoer en ontspanningsmogelijkheden, binnen handbereik zijn.
Indeling en Faciliteiten:
Het gebouw is volledig gerenoveerd en bestaat uit 36 studenten units:
- Kamers met en zonder eigen sanitair voorzieningen
- Studio’s
- Drie gemeenschappelijke keukens
- Hippe leefruimte voor gezellig samenzijn
- Gemeenschappelijke tuin
- Grote fietsenberging, ideaal voor studenten
- Lift
Waarom investeren in dit pand?
- Toplocatie: op wandel- en fietsafstand van verschillende campussen en het centrum
- Volledig gerenoveerd
- Hoge huuropbrengst: ideaal als investering
- Gemeenschappelijke en private ruimtes: flexibiliteit voor verschillende doelgroepen
- Instapklaar: beschikbaar voor het volgende academiejaar
- Verkoop onder registratie
Dit pand is perfect voor wie zoekt naar een veilige, moderne en kwalitatieve studentenwoning of een rendabele investering in het hart van Gent.
De gebruikte oppervlaktes zijn bruto vloeroppervlaktes.
Contacteer Anthony voor meer info op 0488 14 62 77.

Financieel

Prijs
€ 199.500 *
Hypothecair voorstel

* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.

Bebouwing

Bebouwing
gesloten
Renovatiejaar
2025
Woonopp.
28,30 m²
Conditie
Uitstekende staat

Comfort

Type keuken
Geïnstalleerd
Verwarming
Aardgas
Cv-ketel
Gas
Centrale verwarming
Zonnepanelen
Beglazing
Hoge efficiëntie
Aansluiting waterleiding
Aansluiting aardgas
Lift
Mindervalide

Certificaten

EPC-waarde
In aanvraag
EPC-certificaat nr.
In aanvraag
Keuringsverslag elektriciteit
Aanwezig, conform

Overstromingen

P-score
D Symbool overstroming
G-score
D Symbool overstroming
Effectief overstromingsgevoelig
Mogelijk overstromingsgevoelig
Afgebakend overstromingsgebied
Afgebakende oeverzone
Risicozone voor overstromingen

Ruimtelijke ordening

Stedenbouwkundige vergunning verkregen
Recente bestemming
Woongebied
Dagvaarding uitgebracht
Voorkooprecht op dit goed
Verkavelingsvergunning
As built attest
Maatregelenregister

Andere aankoopbegeleiders in je regio

Maandelijkse aflossing v.a. /mnd

Prijshistoriek Meer info

0 %
Tot. prijsverschil
Datum Vraagprijs Verschil Woonopp.
04-04-2025 € 200.000 - € 7.067,14 /m²
04-04-2025 € 215.000 8 % € 7.597,17 /m²
04-04-2025 € 205.000 -5 % € 7.243,82 /m²
04-04-2025 € 205.000 0 % € 7.243,82 /m²
04-04-2025 € 195.000 -5 % € 6.890,46 /m²
04-04-2025 € 200.000 3 % € 7.067,14 /m²
04-04-2025 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
04-04-2025 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
04-04-2025 € 160.000 -20 % € 5.653,71 /m²
04-04-2025 € 200.000 25 % € 7.067,14 /m²
04-04-2025 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
04-04-2025 € 205.000 0 % € 7.243,82 /m²
04-04-2025 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
16-04-2025 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
16-04-2025 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
16-04-2025 € 200.000 0 % € 7.067,14 /m²
16-04-2025 € 175.000 -13 % € 6.183,75 /m²
16-04-2025 € 160.000 -9 % € 5.653,71 /m²
16-04-2025 € 205.000 28 % € 7.243,82 /m²
16-04-2025 € 195.000 -5 % € 6.890,46 /m²
16-04-2025 € 175.000 -10 % € 6.183,75 /m²
16-04-2025 € 170.000 -3 % € 6.007,07 /m²
16-04-2025 € 200.000 18 % € 7.067,14 /m²
16-04-2025 € 190.000 -5 % € 6.713,78 /m²
16-04-2025 € 165.000 -13 % € 5.830,39 /m²
16-04-2025 € 215.000 30 % € 7.597,17 /m²
16-04-2025 € 205.000 -5 % € 7.243,82 /m²
16-04-2025 € 155.000 -24 % € 5.477,03 /m²
06-05-2025 € 200.000 29 % € 7.067,14 /m²
06-05-2025 € 155.000 -23 % € 5.477,03 /m²
08-05-2025 € 215.000 39 % € 7.597,17 /m²
08-05-2025 € 205.000 -5 % € 7.243,82 /m²
09-05-2025 € 170.000 -17 % € 6.007,07 /m²
09-05-2025 € 220.000 29 % € 7.773,85 /m²
10-05-2025 € 160.000 -27 % € 5.653,71 /m²
11-05-2025 € 205.000 28 % € 7.243,82 /m²
11-05-2025 € 190.000 -7 % € 6.713,78 /m²
11-05-2025 € 200.000 5 % € 7.067,14 /m²
12-05-2025 € 170.000 -15 % € 6.007,07 /m²
14-05-2025 € 195.000 15 % € 6.890,46 /m²
14-05-2025 € 175.000 -10 % € 6.183,75 /m²
15-05-2025 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
18-05-2025 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
19-05-2025 € 160.000 -22 % € 5.653,71 /m²
19-05-2025 € 200.000 25 % € 7.067,14 /m²
20-05-2025 € 175.000 -13 % € 6.183,75 /m²
22-05-2025 € 160.000 -9 % € 5.653,71 /m²
22-05-2025 € 200.000 25 % € 7.067,14 /m²
23-05-2025 € 200.000 0 % € 7.067,14 /m²
24-05-2025 € 210.000 5 % € 7.420,49 /m²
14-06-2025 € 200.000 -5 % € 7.067,14 /m²
15-06-2025 € 155.000 -23 % € 5.477,03 /m²
16-06-2025 € 215.000 39 % € 7.597,17 /m²
19-06-2025 € 170.000 -21 % € 6.007,07 /m²
19-06-2025 € 160.000 -6 % € 5.653,71 /m²
19-06-2025 € 220.000 38 % € 7.773,85 /m²
23-06-2025 € 165.000 -25 % € 5.830,39 /m²
24-06-2025 € 205.000 24 % € 7.243,82 /m²
26-06-2025 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
27-06-2025 € 200.000 0 % € 7.067,14 /m²
04-07-2025 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
05-07-2025 € 160.000 -22 % € 5.653,71 /m²
08-07-2025 € 175.000 9 % € 6.183,75 /m²
08-07-2025 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
10-07-2025 € 160.000 -20 % € 5.653,71 /m²
11-07-2025 € 205.000 28 % € 7.243,82 /m²
13-07-2025 € 210.000 2 % € 7.420,49 /m²
31-07-2025 € 200.000 -5 % € 7.067,14 /m²
31-07-2025 € 155.000 -23 % € 5.477,03 /m²
31-07-2025 € 205.000 32 % € 7.243,82 /m²
31-07-2025 € 170.000 -17 % € 6.007,07 /m²
31-07-2025 € 160.000 -6 % € 5.653,71 /m²
31-07-2025 € 220.000 38 % € 7.773,85 /m²
31-07-2025 € 190.000 -14 % € 6.713,78 /m²
31-07-2025 € 205.000 8 % € 7.243,82 /m²
31-07-2025 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
01-08-2025 € 170.000 -15 % € 6.007,07 /m²
02-08-2025 € 175.000 3 % € 6.183,75 /m²
03-08-2025 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
03-08-2025 € 195.000 -3 % € 6.890,46 /m²
04-08-2025 € 205.000 5 % € 7.243,82 /m²
08-08-2025 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
08-08-2025 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
09-08-2025 € 160.000 -22 % € 5.653,71 /m²
10-08-2025 € 175.000 9 % € 6.183,75 /m²
11-08-2025 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
15-08-2025 € 200.000 0 % € 7.067,14 /m²
16-08-2025 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
18-08-2025 € 210.000 2 % € 7.420,49 /m²
28-08-2025 € 200.000 -5 % € 7.067,14 /m²
29-08-2025 € 215.000 8 % € 7.597,17 /m²
30-08-2025 € 205.000 -5 % € 7.243,82 /m²
31-08-2025 € 170.000 -17 % € 6.007,07 /m²
03-09-2025 € 220.000 29 % € 7.773,85 /m²
04-09-2025 € 165.000 -25 % € 5.830,39 /m²
09-09-2025 € 200.000 21 % € 7.067,14 /m²
11-09-2025 € 175.000 -13 % € 6.183,75 /m²
11-09-2025 € 170.000 -3 % € 6.007,07 /m²
12-09-2025 € 195.000 15 % € 6.890,46 /m²
12-09-2025 € 200.000 3 % € 7.067,14 /m²
13-09-2025 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
20-09-2025 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
23-09-2025 € 160.000 -20 % € 5.653,71 /m²
27-09-2025 € 175.000 9 % € 6.183,75 /m²
30-09-2025 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
04-10-2025 € 160.000 -20 % € 5.653,71 /m²
05-10-2025 € 205.000 28 % € 7.243,82 /m²
01-11-2025 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
03-11-2025 € 215.000 8 % € 7.597,17 /m²
04-11-2025 € 205.000 -5 % € 7.243,82 /m²
06-11-2025 € 170.000 -17 % € 6.007,07 /m²
07-11-2025 € 220.000 29 % € 7.773,85 /m²
10-11-2025 € 165.000 -25 % € 5.830,39 /m²
12-11-2025 € 180.000 9 % € 6.360,42 /m²
25-11-2025 € 205.000 14 % € 7.243,82 /m²
27-11-2025 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
28-11-2025 € 170.000 -15 % € 6.007,07 /m²
29-11-2025 € 195.000 15 % € 6.890,46 /m²
01-12-2025 € 200.000 3 % € 7.067,14 /m²
18-12-2025 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
21-12-2025 € 160.000 -22 % € 5.653,71 /m²
22-12-2025 € 175.000 9 % € 6.183,75 /m²
24-12-2025 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
02-01-2026 € 160.000 -20 % € 5.653,71 /m²
03-01-2026 € 210.000 31 % € 7.420,49 /m²
11-01-2026 € 200.000 -5 % € 7.067,14 /m²
13-01-2026 € 215.000 8 % € 7.597,17 /m²
13-01-2026 € 155.000 -28 % € 5.477,03 /m²
13-01-2026 € 160.000 3 % € 5.653,71 /m²
15-01-2026 € 205.000 28 % € 7.243,82 /m²
17-01-2026 € 170.000 -17 % € 6.007,07 /m²
21-01-2026 € 165.000 -3 % € 5.830,39 /m²
21-01-2026 € 220.000 33 % € 7.773,85 /m²
22-01-2026 € 180.000 -18 % € 6.360,42 /m²
25-01-2026 € 205.000 14 % € 7.243,82 /m²
25-01-2026 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
26-01-2026 € 175.000 -13 % € 6.183,75 /m²
26-01-2026 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
31-01-2026 € 175.000 -13 % € 6.183,75 /m²
31-01-2026 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
02-02-2026 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
02-02-2026 € 210.000 2 % € 7.420,49 /m²
02-02-2026 € 200.000 -5 % € 7.067,14 /m²
02-02-2026 € 160.000 -20 % € 5.653,71 /m²
02-02-2026 € 205.000 28 % € 7.243,82 /m²
02-02-2026 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
04-02-2026 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
12-02-2026 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
13-02-2026 € 160.000 -20 % € 5.653,71 /m²
14-02-2026 € 215.000 34 % € 7.597,17 /m²
14-02-2026 € 155.000 -28 % € 5.477,03 /m²
15-02-2026 € 205.000 32 % € 7.243,82 /m²
17-02-2026 € 170.000 -17 % € 6.007,07 /m²
17-02-2026 € 190.000 12 % € 6.713,78 /m²
20-02-2026 € 160.000 -16 % € 5.653,71 /m²
21-02-2026 € 165.000 3 % € 5.830,39 /m²
21-02-2026 € 180.000 9 % € 6.360,42 /m²
25-02-2026 € 175.000 -3 % € 6.183,75 /m²
26-02-2026 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
26-02-2026 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
28-02-2026 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
03-03-2026 € 175.000 -13 % € 6.183,75 /m²
06-03-2026 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
07-03-2026 € 200.000 0 % € 7.067,14 /m²
08-03-2026 € 210.000 5 % € 7.420,49 /m²
13-03-2026 € 200.000 -5 % € 7.067,14 /m²
15-03-2026 € 160.000 -20 % € 5.653,71 /m²
18-03-2026 € 155.000 -3 % € 5.477,03 /m²
18-03-2026 € 205.000 32 % € 7.243,82 /m²
18-03-2026 € 190.000 -7 % € 6.713,78 /m²
19-03-2026 € 170.000 -11 % € 6.007,07 /m²
23-03-2026 € 180.000 6 % € 6.360,42 /m²
23-03-2026 € 165.000 -8 % € 5.830,39 /m²
23-03-2026 € 220.000 33 % € 7.773,85 /m²
25-03-2026 € 160.000 -27 % € 5.653,71 /m²
27-03-2026 € 175.000 9 % € 6.183,75 /m²
28-03-2026 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
28-03-2026 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
28-03-2026 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
02-04-2026 € 175.000 -13 % € 6.183,75 /m²
05-04-2026 € 205.000 17 % € 7.243,82 /m²
05-04-2026 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
05-04-2026 € 195.000 -3 % € 6.890,46 /m²
05-04-2026 € 205.000 5 % € 7.243,82 /m²
06-04-2026 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
07-04-2026 € 210.000 5 % € 7.420,49 /m²
13-04-2026 € 200.000 -5 % € 7.067,14 /m²
14-04-2026 € 160.000 -20 % € 5.653,71 /m²
16-04-2026 € 205.000 28 % € 7.243,82 /m²
16-04-2026 € 155.000 -24 % € 5.477,03 /m²
16-04-2026 € 215.000 39 % € 7.597,17 /m²
18-04-2026 € 190.000 -12 % € 6.713,78 /m²
18-04-2026 € 170.000 -11 % € 6.007,07 /m²
26-04-2026 € 160.000 -6 % € 5.653,71 /m²
27-04-2026 € 175.000 9 % € 6.183,75 /m²
28-04-2026 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
28-04-2026 € 220.000 10 % € 7.773,85 /m²
28-04-2026 € 165.000 -25 % € 5.830,39 /m²
29-04-2026 € 200.000 21 % € 7.067,14 /m²
29-04-2026 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
29-04-2026 € 180.000 -12 % € 6.360,42 /m²
30-04-2026 € 200.000 11 % € 7.067,14 /m²
04-05-2026 € 175.000 -13 % € 6.183,75 /m²
06-05-2026 € 194.750 11 % € 6.881,63 /m²
06-05-2026 € 190.000 -2 % € 6.713,78 /m²
06-05-2026 € 185.250 -3 % € 6.545,94 /m²
06-05-2026 € 194.750 5 % € 6.881,63 /m²
06-05-2026 € 199.500 2 % € 7.049,47 /m²
06-05-2026 € 190.000 -5 % € 6.713,78 /m²
06-05-2026 € 152.000 -20 % € 5.371,02 /m²
06-05-2026 € 194.750 28 % € 6.881,63 /m²
06-05-2026 € 204.250 5 % € 7.217,31 /m²
06-05-2026 € 180.500 -12 % € 6.378,09 /m²
06-05-2026 € 161.500 -11 % € 5.706,71 /m²
06-05-2026 € 152.000 -6 % € 5.371,02 /m²
06-05-2026 € 166.250 9 % € 5.874,56 /m²
06-05-2026 € 190.000 14 % € 6.713,78 /m²
06-05-2026 € 209.000 10 % € 7.385,16 /m²
06-05-2026 € 156.750 -25 % € 5.538,87 /m²
06-05-2026 € 190.000 21 % € 6.713,78 /m²
06-05-2026 € 194.750 3 % € 6.881,63 /m²
06-05-2026 € 171.000 -12 % € 6.042,40 /m²
06-05-2026 € 190.000 11 % € 6.713,78 /m²
06-05-2026 € 175.000 -8 % € 6.183,75 /m²
06-05-2026 € 199.500 14 % € 7.049,47 /m²

Mobiscore

Hoe bereikbaar is deze locatie te voet of met de fiets?
openbaar_vervoer
Openbaar vervoer
Uitstekend aanbod
onderwijs
Onderwijs
Zeer goed bereikbaar te voet of met de fiets
winkels_en_diensten
Winkels & diensten
Zeer goed bereikbaar te voet of met de fiets
ontspanning_sport_en_cultuur
Ontspanning, sport & cultuur
Zeer goed bereikbaar te voet of met de fiets
gezondheid_en_zorg
Gezondheid & zorg
Zeer goed bereikbaar te voet of met de fiets

Zimmo Markt Vergelijking Meer info