Residentie Henri in Gistel vanaf € 199.000
(Zimmo-code: 10050IF)
Nieuwpoortse Steenweg 108, 8470 Gistel
Zimmo-code: 10050IF
- Prijs € 199.000
- Adres Nieuwpoortse Steenweg 108, 8470 Gistel
- Type Project
- Woonopp. vanaf 64 m²
- Grondopp. vanaf 73 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2025
- EPC Bekijk info
Ontdek residentie Henri, een gloednieuw woonproject in Gistel op de Nieuwpoortse Steenweg 108, bestaande uit 30 stijlvolle appartementen met 1 of 2 slaapkamers en oppervlaktes die variëren van 64 m2 tot 87 m2.
Elk appartement werd ontworpen met oog voor licht, ruimte en leefkwaliteit waarbij u volop kunt genieten van de ruime terrassen met diverse zon oriëntaties.
In deze residentie is er een kwalitatieve afwerking voorzien met energiezuinige technieken zoals een warmtepomp, standaard vloerverwarming en ventilatie type C. De appartementen worden volledig afgewerkt en kunnen nog aangepast worden naar eigen smaak en wens, zodat het volledig aan de verwachtingen kan voldoen.
Tevens beschikt dit project over parkeergelegenheid op het gelijkvloers waar eveneens ook de fietsen veilig kunnen gestald worden.
Aarzel niet en ontdek de verschillende troeven van de Residentie Henri.
Indeling
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A 1.12 | Verkocht | 2 | 86 m² | 112 m² | Ja | - | - | ||
|
|
Appartement | A 1.02 | € 199.000 * | 1 | 64 m² | 74 m² | Ja | - | LGPOG | |
|
|
Appartement | A 1.04 | € 199.000 * | 1 | 64 m² | 73 m² | Ja | - | LGPOO | |
|
|
Appartement | A 1.03 | € 204.000 * | 1 | 68 m² | 76 m² | Ja | - | LGPOM | |
|
|
Appartement | A 1.01 | € 285.000 * | 2 | 82 m² | 96 m² | Ja | - | LGT1Y | |
|
|
Appartement | A 1.06 | € 285.000 * | 2 | 80 m² | 97 m² | Ja | - | LGPOV | |
|
|
Appartement | A 1.05 | € 299.000 * | 2 | 79 m² | 105 m² | Ja | - | LGPOT | |
|
|
Appartement | A 1.07 | € 305.000 * | 2 | 83 m² | 111 m² | Ja | - | LGPOX | |
|
|
Appartement | A 1.09 | € 305.000 * | 2 | 84 m² | 95 m² | Ja | - | LGPPB | |
|
|
Appartement | A 1.11 | € 315.000 * | 2 | 81 m² | 90 m² | Ja | - | LGPPG | |
|
|
Appartement | A 1.08 | € 325.000 * | 2 | 83 m² | 111 m² | Ja | - | LGPP2 | |
|
|
Appartement | A 1.10 | € 325.000 * | 2 | 83 m² | 103 m² | Ja | - | LGPPF |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A 2.03 | Verkocht | 1 | 64 m² | 73 m² | Ja | - | - | ||
| Appartement | A 2.05 | Verkocht | 2 | 80 m² | 97 m² | Ja | - | - | ||
|
|
Appartement | A 2.02 | € 204.000 * | 1 | 68 m² | 76 m² | Ja | - | LGPQ3 | |
|
|
Appartement | A 2.06 | € 220.000 * | 1 | 67 m² | 101 m² | Ja | - | LGPQS | |
|
|
Appartement | A 2.04 | € 299.000 * | 2 | 79 m² | 105 m² | Ja | - | LGPQA | |
|
|
Appartement | A 2.01 | € 300.000 * | 2 | 85 m² | 112 m² | Ja | - | LGPPZ | |
|
|
Appartement | A 2.08 | € 300.000 * | 2 | 84 m² | 91 m² | Ja | - | LGPVG | |
|
|
Appartement | A 2.10 | € 315.000 * | 2 | 81 m² | 90 m² | Ja | - | LGPWH | |
|
|
Appartement | A 2.11 | € 330.000 * | 2 | 87 m² | 107 m² | Ja | - | LGPWI | |
|
|
Appartement | A 2.07 | € 333.000 * | 2 | 80 m² | 125 m² | Ja | - | LGPR2 | |
|
|
Appartement | A 2.09 | € 335.000 * | 2 | 83 m² | 120 m² | Ja | - | LGPWD |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A 3.03 | Verkocht | 1 | 69 m² | 92 m² | Ja | - | - | ||
|
|
Appartement | A 3.06 | € 230.000 * | 1 | 64 m² | 81 m² | Ja | - | LGPW6 | |
|
|
Appartement | A 3.04 | € 315.000 * | 2 | 85 m² | 103 m² | Ja | - | LGPW0 | |
|
|
Appartement | A 3.05 | € 315.000 * | 2 | 81 m² | 113 m² | Ja | - | LGPW1 | |
|
|
Appartement | A 3.02 | € 320.000 * | 2 | 71 m² | 94 m² | Ja | - | LGPVW | |
|
|
Appartement | A 3.01 | € 325.000 * | 2 | 82 m² | 120 m² | Ja | - | LGPVP | |
|
|
Appartement | A 3.07 | € 340.000 * | 2 | 85 m² | 131 m² | Ja | - | LGPW9 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.