PRIMROSE in Gistel vanaf € 350.000
(Zimmo-code: 100513J)
Mosselstraat 27, 8470 Gistel
Zimmo-code: 100513J
- Prijs € 350.000
- Adres Mosselstraat 27, 8470 Gistel
- Type Project
- Woonopp. vanaf 171 m²
- Grondopp. vanaf 239 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2026
- EPC Bekijk info
Op wandelafstand van het centrum van Gistel kan je binnenkort deze nieuwe verkaveling vinden.
Een mix van gesloten-, halfopen- en open bebouwingen in een landelijke stijl die naar eigen smaak worden afgewerkt.
De oppervlaktes variëren tussen de 239 m² en de 1008 m².
De stijl van de woningen zorgen voor het tijdloze karakter in de rustige omgeving.
Alle woningen zijn voorzien van een inkomhal, een gastentoilet en een ruime leefruimte en berging.
Op de verdieping zijn er telkens drie slaapkamers, een badkamer voorzien van alle comfort en een apart toilet.
Alle woningen beschikken over twee volwaardige verdiepingen en een ruime zolder, die mogelijks kan worden afgewerkt als extra kamer.
Parkeren kan op het perceel zelf, onder de carport of bij sommige percelen in de inpandige garage.
Ieder huis in deze verkaveling is eveneens voorzien van een tuin en kan genieten van de rustige groene omgeving.
Ben je op zoek naar een nieuwe, energiezuinige woning op een toplocatie?
Neem dan contact met Kris, via mail naar Toon e-mailadres of bel Toon nummer
Indeling
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huis | * | 3 | 220 m² | 563 m² | Ja | Ja | - | |||
| Huis | * | 3 | 165 m² | 286 m² | Ja | Ja | - | |||
| Huis | * | 3 | 210 m² | 1.008 m² | Ja | Ja | - | |||
| Huis | * | 3 | 215 m² | 401 m² | Ja | Ja | - | |||
| Huis | * | 3 | 215 m² | 404 m² | Ja | Ja | - | |||
|
|
Huis | € 350.000 * | 3 | 195 m² | 239 m² | Ja | Ja | LHSXY | ||
|
|
Huis | € 365.000 * | 3 | 198 m² | 241 m² | Ja | Ja | LHSY1 | ||
|
|
Huis | € 365.000 * | 3 | 198 m² | 239 m² | Ja | Ja | LHSY4 | ||
|
|
Huis | € 370.000 * | 3 | 194 m² | 308 m² | Ja | Ja | LHSXT | ||
|
|
Huis | € 375.000 * | 4 | 171 m² | 246 m² | Ja | Ja | LHSXI | ||
|
|
Huis | € 375.000 * | 4 | 171 m² | 246 m² | Ja | Ja | LHSXP | ||
|
|
Huis | € 375.000 * | 4 | 204 m² | 246 m² | Ja | Ja | LHSXO | ||
|
|
Huis | € 375.000 * | 4 | 204 m² | 244 m² | Ja | Ja | LHSXR | ||
|
|
Huis | € 382.500 * | 3 | 184 m² | 318 m² | Ja | Ja | LHSXQ | ||
|
|
Huis | € 390.000 * | 3 | 180 m² | 294 m² | Ja | Ja | LHSXX | ||
|
|
Huis | € 390.000 * | 3 | 180 m² | 294 m² | Ja | Ja | LHSXW | ||
|
|
Huis | € 390.000 * | 3 | 180 m² | 286 m² | Ja | Ja | LHSY6 | ||
|
|
Huis | € 390.000 * | 3 | 194 m² | 424 m² | Ja | Ja | LHSXN | ||
|
|
Huis | € 390.000 * | 3 | 180 m² | 292 m² | Ja | Ja | LHSXS | ||
|
|
Huis | € 395.000 * | 3 | 180 m² | 252 m² | Ja | Ja | LHSXU | ||
|
|
Huis | € 395.000 * | 3 | 187 m² | 385 m² | Ja | Ja | LHSXZ | ||
|
|
Huis | € 400.000 * | 3 | 180 m² | 321 m² | Ja | Ja | LHSXV | ||
|
|
Huis | € 444.000 * | 3 | 215 m² | 378 m² | Ja | Ja | LHSXL | ||
|
|
Huis | € 475.000 * | 3 | 204 m² | 592 m² | Ja | Ja | LHSXK |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.