Woonproject "PrimRose" : Tijdloos wonen in het hart van Gistel in Gistel vanaf € 350.000
(Zimmo-code: 10051VV)
Mosselstraat, 8470 Gistel
Zimmo-code: 10051VV
- Prijs € 350.000
- Adres Mosselstraat, 8470 Gistel
- Type Project
- Woonopp. vanaf 151 m²
- Grondopp. vanaf 239 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Ontdek PrimRose, een prachtig nieuwbouwproject in Gistel bestaande uit een stijlvolle verkaveling van 28 kwaliteitsvolle woningen. Dit project combineert hedendaagse architectuur, een hoogwaardige afwerkingsgraad en een aangename, rustige woonomgeving - ideaal voor wie comfortabel en toekomstgericht wil wonen.
PrimRose biedt een gevarieerd aanbod aan woningen:
- Gesloten bebouwing vanaf euro350.000
- Halfopen bebouwing vanaf euro375.000
- Open bebouwing vanaf euro444.000
Bovendien is aankoop aan 6% btw mogelijk (onder voorwaarden), wat dit project extra interessant maakt voor eigen bewoning.
Elke woning wordt gerealiseerd met oog voor detail en kwaliteit. Er wordt gewerkt met mooie en realistische budgetten voor keuken en badkamer, zodat u uw woning volledig naar eigen smaak en stijl kan afwerken zonder verrassingen. De hedendaagse indelingen, het natuurlijke licht en het wooncomfort maken van PrimRose een plek waar thuiskomen centraal staat.
Dankzij de gunstige ligging in Gistel geniet u van een vlotte bereikbaarheid, nabijheid van winkels, scholen en diensten, én de rust van een aangename woonomgeving.
PrimRose staat voor duurzaam wonen, comfort en kwaliteit een ideale keuze voor gezinnen, koppels en investeerders die op zoek zijn naar een toekomstgerichte woning in een charmante West-Vlaamse gemeente.
Interesse in dit unieke project? Contacteer ons gerust voor meer informatie, plannen of een persoonlijk gesprek.
Indeling
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Huis | 1 | € 395.000 * | 3 | 151,72 m² | 286 m² | - | Ja | LJBSH | |
|
|
Huis | 2 | € 400.000 * | 3 | 151,72 m² | 313 m² | - | Ja | LJBSE | |
| Huis | 3 | Verkocht | 3 | 171,86 m² | 645 m² | - | Ja | - | ||
|
|
Huis | 4 | € 495.000 * | 3 | 171,86 m² | 563 m² | - | Ja | LJBSI | |
|
|
Huis | 5 | € 465.000 * | 3 | 168,35 m² | 404 m² | - | Ja | LJBSK | |
|
|
Huis | 6 | € 465.000 * | 3 | 168,35 m² | 401 m² | - | Ja | LJBSC | |
| Huis | 7 | Verkocht | 3 | 168,35 m² | 384 m² | - | Ja | - | ||
|
|
Huis | 8 | € 444.000 * | 3 | 168,35 m² | 378 m² | - | Ja | LJBSP | |
|
|
Huis | 9 | € 475.000 * | 3 | 168,63 m² | 592 m² | - | Ja | LJBSR | |
|
|
Huis | 10 | € 375.000 * | 3 | 176,21 m² | 246 m² | - | Ja | LJBS7 | |
|
|
Huis | 11 | € 375.000 * | 3 | 176,21 m² | 246 m² | - | Ja | LJBS6 | |
|
|
Huis | 12 | € 375.000 * | 3 | 176,21 m² | 246 m² | - | Ja | LJBSN | |
| Huis | 13 | Verkocht | 3 | 176,21 m² | 244 m² | - | Ja | - | ||
|
|
Huis | 14 | € 390.000 * | 3 | 164,96 m² | 424 m² | - | Ja | LJBS5 | |
|
|
Huis | 15 | € 350.000 * | 3 | 161,77 m² | 239 m² | - | Ja | LJBSD | |
|
|
Huis | 16 | € 370.000 * | 3 | 164,96 m² | 308 m² | - | Ja | LJBSQ | |
| Huis | 17 | Verkocht | 3 | 156,44 m² | 354 m² | - | Ja | - | ||
|
|
Huis | 18 | € 382.500 * | 3 | 156,44 m² | 318 m² | - | Ja | LJBSL | |
|
|
Huis | 19 | € 390.000 * | 3 | 151,72 m² | 292 m² | - | Ja | LJBSJ | |
|
|
Huis | 20 | € 390.000 * | 3 | 151,72 m² | 294 m² | - | Ja | LJBSS | |
|
|
Huis | 21 | € 390.000 * | 3 | 151,72 m² | 294 m² | - | Ja | LJBSF | |
|
|
Huis | 22 | € 390.000 * | 3 | 151,72 m² | 318 m² | - | Ja | LJBSA | |
|
|
Huis | 23 | € 395.000 * | 3 | 151,72 m² | 252 m² | - | Ja | LJBS4 | |
| Huis | 24 | Verkocht | 3 | 151,72 m² | 321 m² | - | Ja | - | ||
| Huis | 25 | Verkocht | 3 | 151,09 m² | 339 m² | - | Ja | - | ||
|
|
Huis | 26 | € 365.000 * | 3 | 174,31 m² | 239 m² | - | Ja | LJBSO | |
|
|
Huis | 27 | € 365.000 * | 3 | 174,31 m² | 241 m² | - | Ja | LJBSG | |
|
|
Huis | 28 | € 395.000 * | 3 | 151,09 m² | 385 m² | - | Ja | LJBS3 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.