Assistentiewoningen Liederick te Harelbeke in Harelbeke vanaf € 233.000
(Zimmo-code: 1004GLH)
Zuidstraat 45-46, 8530 Harelbeke
Zimmo-code: 1004GLH
- Prijs € 233.000
- Adres Zuidstraat 45-46, 8530 Harelbeke
- Type Project
- Woonopp. vanaf 87 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2023
- EPC Bekijk info
Bent u op zoek naar vastgoed te koop om te investeren of een betaalbaar en interessant alternatief voor een rusthuis? Dan is Residentie Liederick in Harelbeke zeker het overwegen waard!
Residentie Liederick ligt op een zeer gunstige locatie te Harelbeke, op wandelafstand van lokale winkels, cultureel centrum 'Het Spoor', het station en het centrum.
Alle appartementen zijn kwalitatief, stijlvol én energiezuinig (E-peil 30) afgewerkt en beschikken over ruime zongerichte terrassen.
Vanop het terras heb je mooie uitzichten op het aangelegde stadspark.
Er is voldoende parkeergelegenheid alsook fietsstalplaatsen.
Dit gebouw wordt beheerd door Community Building, een betrouwbare bouwheer/exploitant met meer dan 30 jaar ervaring!
Enkele van de vele troeven van deze investering:
- verlaagd BTW-tarief (6-12%) en geen onroerende voorheffing
- energiezuinig, lage syndickosten en duurzaam materiaalgebruik
- betaalbare woonunits met gegarandeerd rendement
- de assistentiewoningen worden beheerd door Community Building , erkend uitbater met 30 jaar ervaring in zorgvastgoed
- betaalbaar alternatief voor rusthuis
Bel snel voor een afspraak en ontdek wat dit woon- of investeringsvastgoed in Harelbeke je te bieden heeft. - Wettelijke vermeldingen: EPB in opmaak - Sted. inf.: in aanvraag
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 0.03 | € 237.000 * | 2 | 86,96 m² | 11 m² | - | KMKAR | ||
|
Appartement | 0.05 | € 237.000 * | 2 | 93,52 m² | 10 m² | - | KMKAV | ||
|
Appartement | 0.06 | € 237.000 * | 2 | 93,52 m² | 10 m² | - | KMKAU | ||
|
Appartement | 0.06 | € 237.000 * | 2 | 93,52 m² | 10 m² | - | KPPUC | ||
|
Appartement | 1.01 | € 238.000 * | 2 | 88,43 m² | 11 m² | - | KMKAT | ||
Appartement | 1.03 | Verkocht | 2 | 86,96 m² | 11 m² | - | - | |||
|
Appartement | 1.05 | € 236.000 * | 2 | 93,52 m² | 10 m² | - | KMKAI | ||
|
Appartement | 1.06 | € 233.000 * | 2 | 92,06 m² | 13 m² | - | KMKAJ | ||
|
Appartement | 1.07 | € 233.000 * | 2 | 92,06 m² | 13 m² | - | KMKAK | ||
|
Appartement | 2.05 | € 241.000 * | 2 | 93,52 m² | 10 m² | - | KMKAH | ||
|
Appartement | 2.07 | € 237.000 * | 2 | 92,06 m² | 13 m² | - | KMKAL | ||
|
Appartement | 3.02 | € 243.000 * | 2 | 86,96 m² | 11 m² | - | KMKAP | ||
Appartement | 3.03 | Verkocht | 2 | 86,96 m² | 11 m² | - | - | |||
|
Appartement | 3.05 | € 245.000 * | 2 | 93,52 m² | 10 m² | - | KMKAM | ||
|
Appartement | 3.07 | € 243.000 * | 2 | 92,06 m² | 13 m² | - | KMKAO | ||
|
Appartement | 3.08 | € 249.000 * | 2 | 93,52 m² | 10 m² | - | KMKAQ |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.