Beeklaan, Harelbeke_VK6077 in Harelbeke vanaf € 360.000
(Zimmo-code: 10056G2)
Beeklaan, 8530 Harelbeke
Zimmo-code: 10056G2
- Prijs € 360.000
- Adres Beeklaan, 8530 Harelbeke
- Type Project
- Woonopp. vanaf 198 m²
- Grondopp. vanaf 126 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Lancering FASE 2; koop nu aan 6% BTW!
Dit kwalitatief prachtig nieuwbouwproject zal u verrassen:
goedgelegen (rustig en aangenaam doch dichtbij winkels en invalswegen) kwalitatieve BEN-WONINGEN.
INDELING: 2 ondergrondse garages met extra berging, lichtrijke leefruimte met open geïnstalleerde keuken, berging/wasplaats, 4 slaapkamers, 2 badkamers en aangename stadtuin.
Als koper nog inspraak in keuze van materialen.
* Energiezuinige woning: vloerverwarming op warmtenet,
* dubbele beglazing PVC,
* extra geïsoleerd
* goeie locatie
Meer info? Toon e-mailadres
Indeling
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huis | 6 | Verkocht | - | 198 m² | 197,65 m² | - | - | - | ||
| Huis | D 10 | Verkocht | - | 209 m² | 203,54 m² | - | - | - | ||
|
|
Huis | B 04 | € 360.000 * | - | 200 m² | 131,93 m² | - | - | LQBRZ | |
|
|
Huis | B 05 | € 360.000 * | - | 199 m² | 131,93 m² | - | - | LQBS3 | |
|
|
Huis | B 10 | € 360.000 * | - | 198 m² | 131,93 m² | - | - | LQBS5 | |
|
|
Huis | B 09 | € 360.000 * | - | 200 m² | 131,93 m² | - | - | LQBS4 | |
|
|
Huis | B 08 | € 360.000 * | - | 200 m² | 131,93 m² | - | - | LQBS0 | |
|
|
Huis | B 06 | € 360.000 * | - | 199 m² | 131,93 m² | - | - | LQBS2 | |
|
|
Huis | B 07 | € 360.000 * | - | 200 m² | 131,93 m² | - | - | LQBS1 | |
|
|
Huis | B 02 | € 360.000 * | - | 200 m² | 131,93 m² | - | - | LQBRW | |
|
|
Huis | B 03 | € 360.000 * | - | 200 m² | 131,93 m² | - | - | LQBRY | |
|
|
Huis | A 07 | € 370.000 * | - | 200 m² | 126 m² | - | - | LQBS7 | |
|
|
Huis | A 02 | € 370.000 * | - | 200 m² | 126 m² | - | - | LQBRO | |
|
|
Huis | A 08 | € 370.000 * | - | 199 m² | 126 m² | - | - | LQBRU | |
|
|
Huis | A 06 | € 370.000 * | - | 200 m² | 126 m² | - | - | LQBRT | |
|
|
Huis | A 05 | € 370.000 * | - | 200 m² | 126 m² | - | - | LQBRS | |
|
|
Huis | A 04 | € 370.000 * | - | 199 m² | 126 m² | - | - | LQBRR | |
|
|
Huis | A 03 | € 370.000 * | - | 198 m² | 126 m² | - | - | LQBRQ | |
|
|
Huis | B 01 | € 385.000 * | - | 200 m² | 138,54 m² | - | - | LQBRV | |
|
|
Huis | A 01 | € 395.000 * | - | 208 m² | 167,97 m² | - | - | LQBRJ | |
|
|
Huis | A 09 | € 397.000 * | - | 202 m² | 182,74 m² | - | - | LQBRX | |
|
|
Huis | B 11 | € 398.000 * | - | 202 m² | 225 m² | - | - | LQBS6 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.