Bedrijfsgebouw te huur in Hasselt voor € 282.214
(Zimmo-code: K9UPO)
Trichterheideweg 11, 3500 Hasselt
Zimmo-code: K9UPO
Prijs
€ 282.214,28
- Prijs € 282.214,28
- Adres Trichterheideweg 11, 3500 Hasselt
- Type Bedrijfsgebouw (Bedrijfsvastgoed)
- Woonopp. 3.088 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Handelsopp. op aanvraag »
- Bebouwing op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC In aanvraag
- Renovatieplicht Niet van toepassing
Trichterheideweg 11, 3500 Hasselt | kantoor (6 units, 53.5 - 523 m²) - magazijn (16 units, 21.42 - 1293 m²)
Financieel
Prijs
€ 282.214,28
Bebouwing
Woonopp.
3.088 m²
Opbrengstgebouw
✓
Certificaten
EPC-waarde
In aanvraag
EPC-certificaat nr.
In aanvraag
Keuringsverslag elektriciteit
Niet aanwezig
Overstromingen
P-score
G-score
Effectief overstromingsgevoelig
✗
Mogelijk overstromingsgevoelig
✗
Afgebakend overstromingsgebied
✗
Afgebakende oeverzone
✗
Risicozone voor overstromingen
✗
Prijshistoriek Meer info
17 %
Tot. prijsverschil
Tot. prijsverschil
| Datum | Vraagprijs | Verschil | Woonopp. |
|---|---|---|---|
| 21-12-2022 | € 241.089,52 | - | € 78,07 /m² |
| 23-03-2023 | € 124.981,04 | -48 % | € 40,47 /m² |
| 06-04-2023 | € 135.598,57 | 8 % | € 43,91 /m² |
| 15-05-2023 | € 160.988,94 | 19 % | € 52,13 /m² |
| 25-05-2023 | € 129.805,46 | -19 % | € 42,04 /m² |
| 10-10-2023 | € 84.204,25 | -35 % | € 27,27 /m² |
| 01-02-2024 | € 78.697,75 | -7 % | € 25,49 /m² |
| 12-03-2024 | € 264.953,34 | 237 % | € 85,80 /m² |
| 23-08-2024 | € 217.064,83 | -18 % | € 70,29 /m² |
| 09-07-2025 | € 241.039,04 | 11 % | € 78,06 /m² |
| 18-08-2025 | € 207.337,62 | -14 % | € 67,14 /m² |
| 25-09-2025 | € 169.800 | -18 % | € 54,99 /m² |
| 06-12-2025 | € 125.086,61 | -26 % | € 40,51 /m² |
| 17-12-2025 | € 379.111,61 | 203 % | € 122,77 /m² |
| 18-02-2026 | € 283.747,62 | -25 % | € 91,89 /m² |
| 21-03-2026 | € 282.214,28 | -1 % | € 91,39 /m² |
Mobiscore
Hoe bereikbaar is deze locatie te voet of met de fiets?
Openbaar vervoer
Redelijk aanbod
Onderwijs
Goed bereikbaar te voet of met de fiets
Winkels & diensten
Redelijk bereikbaar te voet of met de fiets
Ontspanning, sport & cultuur
Zeer goed bereikbaar te voet of met de fiets
Gezondheid & zorg
Goed bereikbaar te voet of met de fiets