Izegem - Hazelaarstraat in Izegem vanaf € 340.000
(Zimmo-code: 1004CVV)
Espenstraat 19, 8870 Izegem
Zimmo-code: 1004CVV
- Prijs € 340.000
- Adres Espenstraat 19, 8870 Izegem
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 165 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
De rustige woonbuurt Hazelaarstraat bestaat uit ruime open, halfopen en gesloten nieuwbouwwoningen met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Je hebt keuze uit verschillende stijlen: hedendaagse stijl, landelijke stijl, of moderne stijl. De woningen hebben minstens 3 slaapkamers en de meesten hebben een zolder die je kunt omvormen tot extra slaapkamers.
In deze autoluwe buurt kunnen kinderen naar hartenlust buitenspelen. Het centrum van Izegem ligt op amper 2 km van de buurt. Via een fietstunnel onder de Rijksweg fiets je in 10 minuten veilig naar het centrum waar scholen, crèches, winkels en restaurants zijn.
Wandelen en fietsen doe je in het nabijgelegen provinciedomein Wallemote. Het stadsleven opsnuiven? Met de auto sta je zo in Brugge, Roeselare of Kortrijk. De eerste fase is reeds volledig uitverkocht!
Interesse of vragen? Meer info op www.matexi.be/izegem of contacteer vrijblijvend onze sales consultant op 051 28 03 67.
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huis | Verkocht | 4 | 430 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 465 m² | - | - | - | ||||
|
|
Huis | € 355.000 * | 3 | 165 m² | - | - | LLA61 |
Verdieping onbekend
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huis | Verkocht | 3 | 255 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 320 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 240 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 215 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 320 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 235 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 235 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 235 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 235 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 335 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 365 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 360 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 190 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 190 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 220 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 220 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 235 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 275 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 350 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 350 m² | - | - | - | ||||
|
|
Huis | € 340.000 * | 3 | 235 m² | - | - | KMXH5 | |||
|
|
Huis | € 360.000 * | 3 | 195 m² | - | - | LENM1 | |||
|
|
Huis | € 360.000 * | 3 | 208 m² | - | - | LENMD | |||
|
|
Huis | € 360.000 * | 3 | 195 m² | - | - | LENMA | |||
|
|
Huis | € 375.343,96 * | 3 | 320 m² | - | - | KMXGU | |||
|
|
Huis | € 378.000 * | 3 | 240 m² | - | - | KGVFL | |||
|
|
Huis | € 378.350,57 * | 3 | 320 m² | - | - | KGVEW | |||
|
|
Huis | € 380.436 * | 3 | 320 m² | - | - | KMXGV | |||
|
|
Huis | € 390.000 * | 3 | 224 m² | - | - | LENLY | |||
|
|
Huis | € 393.000 * | 4 | 240 m² | - | - | KGVF2 | |||
|
|
Huis | € 430.000 * | 3 | 443 m² | - | - | LENMG |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.