Izegem - Hazelaarstraat in Izegem vanaf € 340.000
(Zimmo-code: 1004CVV)
Espenstraat 19, 8870 Izegem
Zimmo-code: 1004CVV
- Prijs € 340.000
- Adres Espenstraat 19, 8870 Izegem
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 165 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Kindvriendelijk wonen vlak bij het centrum
De Hazelaarstraat is meer dan een woonbuurt: het is een plek waar een divers aanbod aan woningen samenkomt in een harmonieus geheel. Hier vind je gezinswoningen in landelijke, hedendaagse en moderne architectuur. Samen vormen al deze stijlen een gevarieerde buurt die tegelijk rust uitstraalt en dynamisch aanvoelt.
De nieuwste fase in de Eiken- en Notelaarstraat bieden hedendaagse woningen die drie slaapkamers combineren met een handige bergzolder. Grote raampartijen, doordachte plattegronden en kwalitatieve materialen zorgen ervoor dat elke woning een thuisgevoel biedt.
Duurzaam en energiezuinig wonen
De nieuwe hedendaagse woningen in de Hazelaarstraat combineren modern wooncomfort met een duurzame aanpak. Vloerverwarming, een lucht-waterwarmtepomp en zonnepanelen zijn standaard aanwezig en maken jouw woning klaar voor de energie-eisen van morgen. De BEN-woningen behalen moeiteloos een E30-peil en kunnen dankzij extra zonnepanelen zelfs zakken tot E10. Naast comfort en lage energiekosten betekent dit ook een duurzame keuze voor het milieu. Buiten de woning is er eveneens veel aandacht besteed aan ecologie: het woonerf is groen ingericht, met doordachte waterhuishouding en ruimte voor infiltratie en biodiversiteit. Zo woon je niet alleen comfortabel, maar ook met respect voor de natuur.
Rustig wonen vlak bij het centrum
De Hazelaarstraat vormt een autoluwe woonbuurt waar rust en veiligheid centraal staan. Kinderen spelen er zonder zorgen op straat, buren ontmoeten elkaar in het groen en de rustige sfeer nodigt uit tot ontspanning. Tegelijk woon je dichtbij alles wat je nodig hebt. Via een veilige fietsdoorsteek bereik je het centrum van Izegem in amper tien minuten, met scholen, winkels en restaurants binnen handbereik. Ook het provinciedomein Wallemote ligt vlakbij, ideaal voor een stevige wandeling, een fietstocht of een namiddagje spelen met de kinderen. Dankzij de strategische ligging van de buurt ben je bovendien vlot onderweg: via de E403 en de N36 sta je snel in Roeselare, Kortrijk of zelfs Brugge. Hazelaarstraat combineert zo het beste van twee werelden: de rust van een autoluwe en groene woonomgeving en de nabijheid van alle voorzieningen die het dagelijkse leven comfortabel maken.
Meer info via www.matexi.be/izegem of bel naar 051 28 03 67.
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huis | Verkocht | 4 | 430 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 465 m² | - | - | - | ||||
|
|
Huis | € 355.000 * | 3 | 165 m² | - | - | LLA61 |
Verdieping onbekend
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huis | Verkocht | 3 | 255 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 320 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 240 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 215 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 320 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 235 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 235 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 235 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 235 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 335 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 365 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 360 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 190 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 190 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 220 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 220 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 235 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 275 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 350 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 350 m² | - | - | - | ||||
|
|
Huis | € 340.000 * | 3 | 235 m² | - | - | KMXH5 | |||
|
|
Huis | € 360.000 * | 3 | 195 m² | - | - | LENM1 | |||
|
|
Huis | € 360.000 * | 3 | 208 m² | - | - | LENMD | |||
|
|
Huis | € 360.000 * | 3 | 195 m² | - | - | LENMA | |||
|
|
Huis | € 375.343,96 * | 3 | 320 m² | - | - | KMXGU | |||
|
|
Huis | € 378.000 * | 3 | 240 m² | - | - | KGVFL | |||
|
|
Huis | € 378.350,57 * | 3 | 320 m² | - | - | KGVEW | |||
|
|
Huis | € 380.436 * | 3 | 320 m² | - | - | KMXGV | |||
|
|
Huis | € 390.000 * | 3 | 224 m² | - | - | LENLY | |||
|
|
Huis | € 393.000 * | 4 | 240 m² | - | - | KGVF2 | |||
|
|
Huis | € 430.000 * | 3 | 443 m² | - | - | LENMG |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.