"Ambre" in Jambes vanaf € 189.000
(Zimmo-code: 1004TAW)
Rue d'Enhaive 22, 5100 Jambes
Zimmo-code: 1004TAW
Prijs
€ 189.000
- Prijs € 189.000
- Adres Rue d'Enhaive 22, 5100 Jambes
- Type Project
- Woonopp. vanaf 48 m²
- Grondopp. vanaf 1 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
We hebben spijtig genoeg geen Nederlandstalige omschrijving
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 189.000 * | 1 | 49,27 m² | 1,12 m² | 12,77 m² | Ja | L52OD | ||
|
|
Appartement | € 204.000 * | 1 | 48,14 m² | 4,34 m² | 17,86 m² | Ja | L52NG | ||
|
|
Appartement | € 210.000 * | 1 | 54,43 m² | 15,16 m² | 9,14 m² | Ja | L52NZ | ||
|
|
Appartement | € 224.000 * | 1 | 65,52 m² | 47,54 m² | 7,59 m² | Ja | L52O0 | ||
|
|
Appartement | € 268.206,61 * | 2 | 89,96 m² | 56,84 m² | 17,38 m² | Ja | L52NX | ||
|
|
Appartement | € 273.206,61 * | 2 | 86,85 m² | 72,78 m² | 21,05 m² | Ja | L52NC | ||
|
|
Appartement | € 306.000 * | 1 | 96,65 m² | 93,73 m² | 28,08 m² | Ja | L52NE |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 62,58 m² | 7,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 65,52 m² | 7,31 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 204.471,07 * | 1 | 55,47 m² | 7,60 m² | - | L52N9 | |||
|
|
Appartement | € 220.000 * | 1 | 65,52 m² | 7,31 m² | - | L52NQ | |||
|
|
Appartement | € 258.206,61 * | 1 | 86,95 m² | 9,60 m² | - | L52NA | |||
|
|
Appartement | € 287.206,61 * | 2 | 83,34 m² | 12,60 m² | - | L52NI | |||
|
|
Appartement | € 297.206,61 * | 1 | 89,81 m² | 9,40 m² | - | L52N7 | |||
|
|
Appartement | € 301.000 * | 2 | 92,75 m² | 11,30 m² | - | L52NR |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 89,82 m² | 9,07 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 62,58 m² | 7,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 83,34 m² | 12,60 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 208.471,07 * | 1 | 55,47 m² | 7,60 m² | - | L52O3 | |||
|
|
Appartement | € 263.206,61 * | 1 | 86,95 m² | 9,60 m² | - | L52O4 | |||
|
|
Appartement | € 297.206,61 * | 2 | 83,34 m² | 12,60 m² | - | L52N3 | |||
|
|
Appartement | € 311.000 * | 2 | 92,76 m² | 11,30 m² | - | L52O1 |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 92,76 m² | 11,30 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,86 m² | 9,60 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 208.471,07 * | 1 | 56,79 m² | 7,71 m² | - | L52OL | |||
|
|
Appartement | € 212.471,07 * | 1 | 55,47 m² | 7,60 m² | - | L52O2 | |||
|
|
Appartement | € 230.000 * | 1 | 65,60 m² | 7,31 m² | - | L52OJ | |||
|
|
Appartement | € 239.000 * | 1 | 62,58 m² | 7,60 m² | - | L52ON | |||
|
|
Appartement | € 268.206,61 * | 1 | 86,95 m² | 9,60 m² | - | L52OG | |||
|
|
Appartement | € 301.206,61 * | 2 | 83,34 m² | 12,60 m² | - | L52OH | |||
|
|
Appartement | € 306.000 * | 1 | 89,82 m² | 9,07 m² | - | L52NT |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,86 m² | 9,60 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 212.471,07 * | 1 | 56,79 m² | 7,71 m² | - | L52OA | |||
|
|
Appartement | € 234.000 * | 1 | 65,60 m² | 7,31 m² | - | L52OB | |||
|
|
Appartement | € 244.000 * | 1 | 62,58 m² | 7,60 m² | - | L52OO | |||
|
|
Appartement | € 273.206,61 * | 1 | 86,95 m² | 9,60 m² | - | L52N6 | |||
|
|
Appartement | € 282.206,61 * | 2 | 86,95 m² | 9,76 m² | - | L52N4 | |||
|
|
Appartement | € 306.000 * | 2 | 83,34 m² | 12,60 m² | - | L52OK | |||
|
|
Appartement | € 311.000 * | 1 | 89,82 m² | 9,07 m² | - | L52NU |
Verdieping 5
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 222.000 * | 1 | 55,47 m² | 7,60 m² | - | L52N8 | |||
|
|
Appartement | € 295.206,61 * | 2 | 90,86 m² | 9,44 m² | - | L52OQ | |||
|
|
Appartement | € 316.000 * | 1 | 89,82 m² | 9,07 m² | - | L52N2 | |||
|
|
Appartement | € 330.000 * | 2 | 92,72 m² | 11,30 m² | - | L52N5 | |||
|
|
Appartement | € 549.000 * | 3 | 126,86 m² | 90,86 m² | - | L52O5 |
Verdieping 6
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 255.000 * | 1 | 56,20 m² | 11 m² | - | L52OC | |||
|
|
Appartement | € 275.000 * | 1 | 64,38 m² | 9,07 m² | - | L52OM | |||
|
|
Appartement | € 328.000 * | 2 | 88,84 m² | 22,62 m² | - | L52OR | |||
|
|
Appartement | € 350.000 * | 2 | 93,78 m² | 40,30 m² | - | L52NK | |||
|
|
Appartement | € 402.000 * | 2 | 111,60 m² | 21,13 m² | - | L52O9 |
Verdieping 7
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 365.000 * | 2 | 95,47 m² | 34,47 m² | - | L52O7 | |||
|
|
Appartement | € 415.000 * | 2 | 111,60 m² | 15,97 m² | - | L52O6 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.