"Ambre" in Jambes vanaf € 189.000
(Zimmo-code: 10055X3)
Rue d'Enhaive 22, 5100 Jambes
Zimmo-code: 10055X3
Prijs
€ 189.000
- Prijs € 189.000
- Adres Rue d'Enhaive 22, 5100 Jambes
- Type Project
- Woonopp. vanaf 48 m²
- Grondopp. vanaf 1 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
We hebben spijtig genoeg geen Nederlandstalige omschrijving
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 86,85 m² | 72,78 m² | 21,05 m² | Ja | - | |||
|
|
Appartement | € 189.000 * | 1 | 49,27 m² | 1,12 m² | 12,77 m² | Ja | LQ2XY | ||
|
|
Appartement | € 205.000 * | 1 | 48,14 m² | 4,34 m² | 17,86 m² | Ja | LQ2X7 | ||
|
|
Appartement | € 211.000 * | 1 | 54,43 m² | 15,16 m² | 9,14 m² | Ja | LQ2Y1 | ||
|
|
Appartement | € 225.000 * | 1 | 65,52 m² | 47,54 m² | 7,59 m² | Ja | LQ2XZ | ||
|
|
Appartement | € 268.206,61 * | 2 | 89,96 m² | 56,84 m² | 17,38 m² | Ja | LQ2Y0 | ||
|
|
Appartement | € 307.000 * | 1 | 96,65 m² | 93,73 m² | 28,08 m² | Ja | LQ2X5 |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 62,58 m² | 7,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 65,52 m² | 7,31 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 205.471,07 * | 1 | 55,47 m² | 7,60 m² | - | LQ2X3 | |||
|
|
Appartement | € 221.000 * | 1 | 65,52 m² | 7,31 m² | - | LQ2X2 | |||
|
|
Appartement | € 259.206,61 * | 1 | 86,95 m² | 9,60 m² | - | LQ2X6 | |||
|
|
Appartement | € 288.206,61 * | 2 | 83,34 m² | 12,60 m² | - | LQ2X4 | |||
|
|
Appartement | € 298.206,61 * | 1 | 89,81 m² | 9,40 m² | - | LQ2XA | |||
|
|
Appartement | € 302.000 * | 2 | 92,75 m² | 11,30 m² | - | LQ2X1 |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 62,58 m² | 7,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 83,34 m² | 12,60 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 209.471,07 * | 1 | 55,47 m² | 7,60 m² | - | LQ2XM | |||
|
|
Appartement | € 264.206,61 * | 1 | 86,95 m² | 9,60 m² | - | LQ2XS | |||
|
|
Appartement | € 298.206,61 * | 2 | 83,34 m² | 12,60 m² | - | LQ2WY | |||
|
|
Appartement | € 302.000 * | 1 | 89,82 m² | 9,07 m² | - | LQ2WV | |||
|
|
Appartement | € 312.000 * | 2 | 92,76 m² | 11,30 m² | - | LQ2XJ |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 92,76 m² | 11,30 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,86 m² | 9,60 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 209.471,07 * | 1 | 56,79 m² | 7,71 m² | - | LQ2XE | |||
|
|
Appartement | € 213.471,07 * | 1 | 55,47 m² | 7,60 m² | - | LQ2XN | |||
|
|
Appartement | € 231.000 * | 1 | 65,60 m² | 7,31 m² | - | LQ2XC | |||
|
|
Appartement | € 240.000 * | 1 | 62,58 m² | 7,60 m² | - | LQ2XF | |||
|
|
Appartement | € 269.206,61 * | 1 | 86,95 m² | 9,60 m² | - | LQ2XV | |||
|
|
Appartement | € 302.206,61 * | 2 | 83,34 m² | 12,60 m² | - | LQ2XQ | |||
|
|
Appartement | € 307.000 * | 1 | 89,82 m² | 9,07 m² | - | LQ2XB |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,86 m² | 9,60 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 213.471,07 * | 1 | 56,79 m² | 7,71 m² | - | LQ2XL | |||
|
|
Appartement | € 235.000 * | 1 | 65,60 m² | 7,31 m² | - | LQ2XO | |||
|
|
Appartement | € 245.000 * | 1 | 62,58 m² | 7,60 m² | - | LQ2XH | |||
|
|
Appartement | € 274.206,61 * | 1 | 86,95 m² | 9,60 m² | - | LQ2WW | |||
|
|
Appartement | € 283.206,61 * | 2 | 86,95 m² | 9,76 m² | - | LQ2WX | |||
|
|
Appartement | € 307.000 * | 2 | 83,34 m² | 12,60 m² | - | LQ2XD | |||
|
|
Appartement | € 312.000 * | 1 | 89,82 m² | 9,07 m² | - | LQ2XP |
Verdieping 5
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 223.000 * | 1 | 55,47 m² | 7,60 m² | - | LQ2X9 | |||
|
|
Appartement | € 296.206,61 * | 2 | 90,86 m² | 9,44 m² | - | LQ2XI | |||
|
|
Appartement | € 317.000 * | 1 | 89,82 m² | 9,07 m² | - | LQ2WZ | |||
|
|
Appartement | € 331.000 * | 2 | 92,72 m² | 11,30 m² | - | LQ2X8 | |||
|
|
Appartement | € 550.000 * | 3 | 126,86 m² | 90,86 m² | - | LQ2XK |
Verdieping 6
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 2 | 88,84 m² | 22,62 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 256.000 * | 1 | 56,20 m² | 11 m² | - | LQ2XW | |||
|
|
Appartement | € 276.000 * | 1 | 64,38 m² | 9,07 m² | - | LQ2XG | |||
|
|
Appartement | € 352.000 * | 2 | 93,78 m² | 40,30 m² | - | LQ2X0 | |||
|
|
Appartement | € 404.000 * | 2 | 111,60 m² | 21,13 m² | - | LQ2XT |
Verdieping 7
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 366.000 * | 2 | 95,47 m² | 34,47 m² | - | LQ2XU | |||
|
|
Appartement | € 416.000 * | 2 | 111,60 m² | 15,97 m² | - | LQ2XR |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.