"Ambre" ACTION PROMOTIONELLE NAM in Jambes vanaf € 189.000
(Zimmo-code: 10055X4)
Rue d'Enhaive 22, 5100 Jambes
Zimmo-code: 10055X4
Prijs
€ 189.000
- Prijs € 189.000
- Adres Rue d'Enhaive 22, 5100 Jambes
- Type Project
- Woonopp. vanaf 48 m²
- Grondopp. vanaf 1 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
We hebben spijtig genoeg geen Nederlandstalige omschrijving
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 86,85 m² | 72,78 m² | 21,05 m² | Ja | - | |||
|
|
Appartement | € 189.000 * | 1 | 49,27 m² | 1,12 m² | 12,77 m² | Ja | LQ2Y5 | ||
|
|
Appartement | € 205.000 * | 1 | 48,14 m² | 4,34 m² | 17,86 m² | Ja | LQ2YK | ||
|
|
Appartement | € 211.000 * | 1 | 54,43 m² | 15,16 m² | 9,14 m² | Ja | LQ2YB | ||
|
|
Appartement | € 225.000 * | 1 | 65,52 m² | 47,54 m² | 7,59 m² | Ja | LQ2Y8 | ||
|
|
Appartement | € 268.206 * | 2 | 89,96 m² | 56,84 m² | 17,38 m² | Ja | LQ2Y9 | ||
|
|
Appartement | € 307.000 * | 1 | 96,65 m² | 93,73 m² | 28,08 m² | Ja | LQ2YF |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 65,52 m² | 7,31 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 89,96 m² | 9,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 62,58 m² | 7,60 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 205.471,07 * | 1 | 55,47 m² | 7,60 m² | - | LQ2YJ | |||
|
|
Appartement | € 221.000 * | 1 | 65,52 m² | 7,31 m² | - | LQ2Y3 | |||
|
|
Appartement | € 259.206,61 * | 1 | 86,95 m² | 9,60 m² | - | LQ2YH | |||
|
|
Appartement | € 288.206,61 * | 2 | 83,34 m² | 12,60 m² | - | LQ2YA | |||
|
|
Appartement | € 298.206,61 * | 1 | 89,81 m² | 9,40 m² | - | LQ2YI | |||
|
|
Appartement | € 302.000 * | 2 | 92,75 m² | 11,30 m² | - | LQ2YE |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,86 m² | 9,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 62,58 m² | 7,60 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 205.471,07 * | 1 | 56,79 m² | 7,71 m² | - | LQ2YQ | |||
|
|
Appartement | € 209.471,07 * | 1 | 55,47 m² | 7,60 m² | - | LQ2Y7 | |||
|
|
Appartement | € 226.000 * | 1 | 65,52 m² | 7,31 m² | - | LQ2YR | |||
|
|
Appartement | € 264.206,61 * | 1 | 86,95 m² | 9,60 m² | - | LQ2YD | |||
|
|
Appartement | € 298.206,61 * | 2 | 83,34 m² | 12,60 m² | - | LQ2YP | |||
|
|
Appartement | € 302.000 * | 1 | 89,82 m² | 9,07 m² | - | LQ2Y2 | |||
|
|
Appartement | € 312.000 * | 2 | 92,76 m² | 11,30 m² | - | LQ2Y4 |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 92,76 m² | 11,30 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,86 m² | 9,60 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 209.471,07 * | 1 | 56,79 m² | 7,71 m² | - | LQ2Z3 | |||
|
|
Appartement | € 213.471,07 * | 1 | 55,47 m² | 7,60 m² | - | LQ2Y6 | |||
|
|
Appartement | € 231.000 * | 1 | 65,60 m² | 7,31 m² | - | LQ2ZA | |||
|
|
Appartement | € 240.000 * | 1 | 62,58 m² | 7,60 m² | - | LQ2Z9 | |||
|
|
Appartement | € 269.206,61 * | 1 | 86,95 m² | 9,60 m² | - | LQ2Z7 | |||
|
|
Appartement | € 302.206,61 * | 2 | 83,34 m² | 12,60 m² | - | LQ2Z4 | |||
|
|
Appartement | € 307.000 * | 1 | 89,82 m² | 9,07 m² | - | LQ2ZC |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 92,73 m² | 11,30 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,86 m² | 9,60 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 213.471,07 * | 1 | 56,79 m² | 7,71 m² | - | LQ2YV | |||
|
|
Appartement | € 215.000 * | 1 | 55,48 m² | 7,60 m² | - | LQ2ZB | |||
|
|
Appartement | € 235.000 * | 1 | 65,60 m² | 7,31 m² | - | LQ2Z0 | |||
|
|
Appartement | € 245.000 * | 1 | 62,58 m² | 7,60 m² | - | LQ2Z8 | |||
|
|
Appartement | € 274.206,61 * | 1 | 86,95 m² | 9,60 m² | - | LQ2YM | |||
|
|
Appartement | € 283.206,61 * | 2 | 86,95 m² | 9,76 m² | - | LQ2YN | |||
|
|
Appartement | € 307.000 * | 2 | 83,34 m² | 12,60 m² | - | LQ2Z5 | |||
|
|
Appartement | € 312.000 * | 1 | 89,82 m² | 9,07 m² | - | LQ2ZD |
Verdieping 5
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 215.000 * | 1 | 57,03 m² | 7,71 m² | - | LQ2YU | |||
|
|
Appartement | € 223.000 * | 1 | 55,47 m² | 7,60 m² | - | LQ2YL | |||
|
|
Appartement | € 296.206,61 * | 2 | 90,86 m² | 9,44 m² | - | LQ2YS | |||
|
|
Appartement | € 317.000 * | 1 | 89,82 m² | 9,07 m² | - | LQ2YT | |||
|
|
Appartement | € 331.000 * | 2 | 92,72 m² | 11,30 m² | - | LQ2YO | |||
|
|
Appartement | € 550.000 * | 3 | 126,86 m² | 90,86 m² | - | LQ2YW |
Verdieping 6
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 223.000 * | 1 | 57,69 m² | 7,71 m² | - | LQ2YX | |||
|
|
Appartement | € 256.000 * | 1 | 56,20 m² | 11 m² | - | LQ2Z2 | |||
|
|
Appartement | € 276.000 * | 1 | 64,38 m² | 9,07 m² | - | LQ2Z6 | |||
|
|
Appartement | € 330.000 * | 2 | 88,84 m² | 22,62 m² | - | LQ2YC | |||
|
|
Appartement | € 352.000 * | 2 | 93,78 m² | 40,30 m² | - | LQ2YG | |||
|
|
Appartement | € 404.000 * | 2 | 111,60 m² | 21,13 m² | - | LQ2YZ |
Verdieping 7
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 366.000 * | 2 | 95,47 m² | 34,47 m² | - | LQ2YY | |||
|
|
Appartement | € 416.000 * | 2 | 111,60 m² | 15,97 m² | - | LQ2Z1 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.