NOUVELLE CONSTRUCTION "LES TERRASSES" in Jemeppe-sur-Meuse vanaf € 171.000
(Zimmo-code: 10050WC)
Rue Joseph Wettinck 2, 4101 Jemeppe-sur-Meuse
Zimmo-code: 10050WC
- Prijs € 171.000
- Adres Rue Joseph Wettinck 2, 4101 Jemeppe-sur-Meuse
- Type Project
- Woonopp. vanaf 45 m²
- Grondopp. vanaf 2.700 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
L'agence SKYIMMO vous propose à la vente ce magnifique projet de 39 appartements neufs. Studios avec coin chambre, 1, 2 ou 3 chambres : il y en a pour tous les goûts. Certains offrent une terrasse privative, mais tous partagent un atout rare : un magnifique rooftop d’exception dominant la ville !
Dans un quartier en plein essor, ces logements associent design moderne, espaces optimisés et luminosité maximale. Le confort est pensé dans les moindres détails : Chauffage par le sol, zones de stockage sur le palier, parking disponible en option, et des charges réduites grâce aux panneaux solaires.
Côté performance : PEB A ou A+, donc peu énergivores et économiques à l’usage.
- Pour les investisseurs : un rendement de 4% est garanti par les constructeur pour 5 ans. Une opportunité rare qui allie sécurité et rentabilité.
- Pour les occupants : un cadre de vie agréable, moderne et durable.
Skyimmo vous propose bien plus qu’un appartement : un projet d’avenir.
Vous souhaitez prévoir une visite ou avoir plus d'informations ? Contactez-nous au :
- 04/250.02.61
- Toon e-mailadres
Indeling
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 185.000 * | 1 | 51 m² | 2.700 m² | - | - | LHG8V | ||
|
|
Appartement | € 185.000 * | 1 | 51 m² | 2.700 m² | - | - | LHI9P | ||
|
|
Appartement | € 185.000 * | 1 | 51 m² | 2.700 m² | - | - | LHI9Q | ||
|
|
Appartement | € 185.000 * | 1 | 51 m² | 2.700 m² | - | - | LHK74 | ||
|
|
Appartement | € 197.500 * | 1 | 67 m² | 2.700 m² | - | - | LHG8W | ||
|
|
Appartement | € 197.500 * | 1 | 67 m² | 2.700 m² | - | - | LHK77 | ||
|
|
Appartement | € 197.500 * | 1 | 67 m² | 2.700 m² | - | - | LHK78 | ||
|
|
Appartement | € 210.000 * | 1 | 72 m² | 2.700 m² | 6 m² | - | LHK73 | ||
|
|
Appartement | € 210.000 * | 1 | 71 m² | 2.700 m² | 8 m² | - | LHK72 | ||
|
|
Appartement | € 210.000 * | 1 | 65 m² | 2.700 m² | 8 m² | - | LHM20 | ||
|
|
Appartement | € 243.000 * | 2 | 71 m² | 2.700 m² | 13 m² | - | LHK76 | ||
|
|
Appartement | € 276.000 * | 3 | 116 m² | 2.700 m² | 12 m² | - | LHG8T | ||
|
|
Appartement | € 299.000 * | 3 | 120 m² | 2.700 m² | 36 m² | - | LHK75 |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 171.000 * | 1 | 45 m² | 2.700 m² | 4 m² | - | LHWKH | ||
|
|
Appartement | € 171.000 * | 1 | 45 m² | 2.700 m² | 5 m² | - | LHWKI | ||
|
|
Appartement | € 171.000 * | 1 | 45 m² | 2.700 m² | 4 m² | - | LHWKK | ||
|
|
Appartement | € 171.000 * | 1 | 45 m² | 2.700 m² | 4 m² | - | LHWKJ | ||
|
|
Appartement | € 190.000 * | 1 | 58 m² | 2.700 m² | 6 m² | - | LHP03 | ||
|
|
Appartement | € 190.000 * | 1 | 64 m² | 2.700 m² | 9 m² | - | LHWKM | ||
|
|
Appartement | € 190.000 * | 1 | 62 m² | 2.700 m² | 6 m² | - | LHWKN | ||
|
|
Appartement | € 190.000 * | 1 | 84 m² | 2.700 m² | 8 m² | - | LHWKL | ||
|
|
Appartement | € 190.000 * | 1 | 71 m² | 2.700 m² | 8 m² | - | LHZ04 | ||
|
|
Appartement | € 190.000 * | 1 | 65 m² | 2.700 m² | 8 m² | - | LHZ07 | ||
|
|
Appartement | € 223.500 * | 2 | 95 m² | 2.700 m² | 7 m² | - | LHZ0C | ||
|
|
Appartement | € 256.000 * | 3 | 119 m² | 2.700 m² | 10 m² | - | LHO8J | ||
|
|
Appartement | € 256.000 * | 3 | 120 m² | 2.700 m² | 15 m² | - | LHZ0F |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 195.000 * | 1 | 45 m² | 2.700 m² | 7 m² | - | LHZ05 | ||
|
|
Appartement | € 195.000 * | 1 | 45 m² | 2.700 m² | 7 m² | - | LHZ08 | ||
|
|
Appartement | € 195.000 * | 1 | 45 m² | 2.700 m² | 7 m² | - | LHZ0B | ||
|
|
Appartement | € 195.000 * | 1 | 45 m² | 2.700 m² | 7 m² | - | LHZ0D | ||
|
|
Appartement | € 209.000 * | 1 | 60 m² | 2.700 m² | 13 m² | - | LHZ09 | ||
|
|
Appartement | € 214.000 * | 1 | 61 m² | 2.700 m² | 13 m² | - | LHZ0A | ||
|
|
Appartement | € 219.000 * | 1 | 72 m² | 2.700 m² | 13 m² | - | LHZ06 | ||
|
|
Appartement | € 219.000 * | 1 | 71 m² | 2.700 m² | 8 m² | - | LHZX6 | ||
|
|
Appartement | € 219.000 * | 1 | 65 m² | 2.700 m² | 8 m² | - | LHZX5 | ||
|
|
Appartement | € 269.000 * | 2 | 95 m² | 2.700 m² | 7 m² | - | LHZX8 | ||
|
|
Appartement | € 289.000 * | 2 | 111 m² | 2.700 m² | 14 m² | - | LHZ03 | ||
|
|
Appartement | € 319.000 * | 3 | 120 m² | 2.700 m² | 15 m² | - | LHZX7 |
Verdieping onbekend
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 229.000 * | 1 | 63 m² | 2.700 m² | 20 m² | - | LHZ0E |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.