Residentie Coxy-Dunes in Koksijde vanaf € 290.000
(Zimmo-code: 10045O5)
Koninklijke Baan 122, 8670 Koksijde
Zimmo-code: 10045O5
- Prijs € 290.000
- Adres Koninklijke Baan 122, 8670 Koksijde
- Type Project
- Woonopp. vanaf 69 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2023
- EPC Bekijk info
Van 20/01 tot 25/01 zet deze residentie de deuren open! Kom langs op afspraak en ontdek je droomwoning.
Residentie Coxy-Dunes, gelegen in het centrum van Koksijde-Bad. Droomt u van een vaste stek, een tweede verblijf of een interessante investering aan zee? Dan heeft deze nieuwbouwresidentie u ongetwijfeld heel wat te bieden.
Dit project komt in aanmerking voor de nieuwe 6 % btw regeling! (Voor meer informatie, neem contact met ons op via 058 330 600)
Dit nieuwbouwproject bevat 32 moderne appartementen. Het project bestaat uit een eerste fase gelegen in de Koninklijke Baan alsook een tweede fase gelegen in de Jan Frans Willemstraat, een zijstraat van de Zeedijk.
De appartementen in de eerste fase hebben uitzicht op het bruisende Koksijde, de appartementen in de tweede fase genieten lateraal zeezicht.
De residentie bevindt zich pal in het centrum van Koksijde, waar alle faciliteiten te voet bereikbaar zijn. Het strand bevindt zich vlakbij!
Residentie Coxy-Dunes:
- appartementen met 1 (+ aparte bureel-/polyvalente ruimte), 2 of 3 slaapkamers
- oppervlaktes van 68m² tot 170m²
- aangename terrassen waaronder enkele met zeezicht
- mogelijkheid tot aankoop garage of staanplaats.
- verkooprechten op de grondwaarde
Op zoek naar een (tweede) thuis aan zee? Neem gerust contact op voor meer informatie omtrent dit project.
Einde werken voorzien: Zomer 2024 - Wettelijke vermeldingen: EPB in opmaak - P-score: A (ID: 1134/00A000) - Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0101 | Verkocht | 1 | 77 m² | 15 m² | - | - | |||
|
Appartement | 0102 | € 290.000 * | 1 | 68,81 m² | 15 m² | - | JO0AO | ||
Appartement | 0103 | Verkocht | 1 | 79,10 m² | 18 m² | - | - | |||
|
Appartement | 0104 | € 377.500 * | 2 | 90,80 m² | 14 m² | - | JO0AL | ||
Appartement | 0201 | Verkocht | 1 | 77 m² | 15 m² | - | - | |||
Appartement | 0202 | Verkocht | 1 | 68,81 m² | 15 m² | - | - | |||
Appartement | 0203 | Verkocht | 1 | 78 m² | 18 m² | - | - | |||
Appartement | 0204 | Verkocht | 2 | 90,80 m² | 14 m² | - | - | |||
Appartement | 0301 | Verkocht | 1 | 78,25 m² | 15 m² | - | - | |||
Appartement | 0302 | Verkocht | 1 | 68,81 m² | 15 m² | - | - | |||
Appartement | 0303 | Verkocht | 1 | 82,05 m² | 18 m² | - | - | |||
Appartement | 0304 | Verkocht | 1 | 89,33 m² | 15 m² | - | - | |||
Appartement | 0401 | Verkocht | 1 | 77 m² | 15 m² | - | - | |||
Appartement | 0402 | Verkocht | 1 | 68,81 m² | 15 m² | - | - | |||
Appartement | 0403 | Verkocht | 1 | 79,10 m² | 18 m² | - | - | |||
Appartement | 0404 | Verkocht | 2 | 90,80 m² | 14 m² | - | - | |||
|
Appartement | 0501 | € 785.000 * | 3 | 147,20 m² | 27 m² | - | JO0A7 | ||
|
Appartement | 0502 | € 795.000 * | 3 | 170 m² | 36 m² | - | L0WVE | ||
|
Appartement | 0601 | € 575.000 * | 2 | 81 m² | 58 m² | - | JO0A3 | ||
Appartement | 0602 | Verkocht | 2 | 99 m² | 63 m² | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.