Modern nieuwbouwproject in het centrum van Koksijde-Bad in Koksijde vanaf € 290.000
(Zimmo-code: 1004BMU)
Koninklijke Baan 122 - 126, 8670 Koksijde
Zimmo-code: 1004BMU
Prijs
€ 290.000
- Prijs € 290.000
- Adres Koninklijke Baan 122 - 126, 8670 Koksijde
- Type Project
- Woonopp. vanaf 69 m²
- Grondopp. vanaf 84 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2023
- EPC Bekijk info
Residentie Coxy-Dunes is een modern en strak nieuwbouwproject pal in het centrum van Koksijde-Bad vlakbij het strand, de Zeedijk en het handelscentrum.
Het project omvat 2 handelspanden en 20 ruime appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers verdeeld over 6 verdiepingen.
Mogelijkheid tot aankoop van een staanplaats of garage onder de residentie.
Documenten / Bestanden
Indeling
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvastgoed | B1 GV02 | Verkocht | - | 136 m² | 136 m² | - | - | - | ||
|
Bedrijfsvastgoed | B1 GV01 | € 330.000 * | - | 123 m² | 123 m² | - | - | KEJDN |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | B1 0103 | Verkocht | 1 | 79,10 m² | 95,19 m² | 16,09 m² | Ja | - | ||
Appartement | B1 0101 | Verkocht | 1 | 77 m² | 92 m² | 15 m² | Ja | - | ||
|
Appartement | B1 0102 | € 290.000 * | 1 | 68,81 m² | 83,57 m² | 15 m² | Ja | KEJCU | |
|
Appartement | B1 0104 | € 377.500 * | 2 | 90,80 m² | 109,02 m² | 18,22 m² | Ja | KEJCW |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | B1 0202 | Verkocht | 1 | 68,81 m² | 83,57 m² | 14,76 m² | Ja | - | ||
Appartement | B1 0204 | Verkocht | 2 | 90,80 m² | 109,02 m² | 18,22 m² | Ja | - | ||
Appartement | B1 0201 | Verkocht | 1 | 77 m² | 92 m² | 14,83 m² | Ja | - | ||
Appartement | B1 0203 | Verkocht | 1 | 79,10 m² | 95,19 m² | 16,09 m² | Ja | - |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | B1 0301 | Verkocht | 1 | 78,25 m² | 93,08 m² | 14,83 m² | Ja | - | ||
Appartement | B1 0303 | Verkocht | 1 | 82,05 m² | 98,14 m² | 16,09 m² | Ja | - | ||
Appartement | B1 0304 | Verkocht | 1 | 89,33 m² | 107,55 m² | 18,22 m² | Ja | - | ||
Appartement | B1 0303 | Verkocht | 1 | 82 m² | 98 m² | 16,09 m² | Ja | - | ||
Appartement | B1 0302 | Verkocht | 1 | 68,81 m² | 83,57 m² | 14,76 m² | Ja | - |
Verdieping 4
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | B1 0404 | Verkocht | 2 | 90,80 m² | 109,02 m² | 18,22 m² | Ja | - | ||
Appartement | B1 0403 | Verkocht | 1 | 79,10 m² | 95,19 m² | 16,09 m² | Ja | - | ||
Appartement | B1 0401 | Verkocht | 1 | 78,25 m² | 93,08 m² | 14,83 m² | Ja | - | ||
|
Appartement | B1 0402 | € 310.000 * | 1 | 68,81 m² | 83,57 m² | 14,76 m² | Ja | KEJD0 |
Verdieping 5
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | B1 0501 | € 785.000 * | 3 | 147,20 m² | 174,57 m² | 27,37 m² | Ja | KEJD3 | |
|
Appartement | B1 0502 | € 795.000 * | 3 | 170 m² | 206,45 m² | 36,45 m² | Ja | KEJD6 |
Verdieping 6
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | B1 0601 | € 575.000 * | 2 | 81,52 m² | 139,93 m² | 58,41 m² | Ja | KEJD5 | |
|
Appartement | B1 0602 | € 715.000 * | 2 | 99,30 m² | 161,84 m² | 62,54 m² | Ja | KEJD7 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.