93% VERKOCHT - Unieke vakantiewoningen in Koksijde/Oostduinkerke – op 100 meter van de natuurgeb in Koksijde vanaf € 293.000
(Zimmo-code: 1004ZXL)
Pylyserlaan 136 / B, 8670 Koksijde
Zimmo-code: 1004ZXL
- Prijs € 293.000
- Adres Pylyserlaan 136 / B, 8670 Koksijde
- Type Project
- Woonopp. vanaf 70 m²
- Grondopp. vanaf 382 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2025
- EPC Bekijk info
93% VERKOCHT - Unieke vakantiewoningen in Koksijde/Oostduinkerke – op 100 meter van de natuurgebied 'Doornpanne'.
Ben je opzoek naar een tweede verblijf of investeringsvastgoed met verhuurpotentieel?
Ontdek dit kleinschalige en autoluwe vakantiepark op 6371 m², gelegen in een groene oase van rust op wandelafstand van natuurgebied de Doornpanne en de zee. Het project omvat 16 moderne en duurzame vakantiewoningen met 2 of 3 slaapkamers, elk met een privatieve parkeerplaats.
Bij de ontwikkeling van het domein werd maximaal rekening gehouden met de bestaande bomen en natuurlijke vegetatie en zorgt dit voor privacy tussen de verschillende woningen.
Duurzaam en circulair bouwen
Elke woning is gebouwd volgens circulaire en energiezuinige principes:
- Verwarming en koeling via lucht/lucht warmtepomp
- Zonnepanelen voor duurzame energie
- Regenwaterput aangesloten op de woning
- EPB-score: A
Extra voorzieningen
- Privatieve berging
- Gemeenschappelijke fietsenberging
- Autostaanplaats met 2 laadpalen (bij te kopen)
Snel beschikbaar & interessant als investering
Vraag ons zeker naar het realistische verhuurrendement.
Wees er snel bij en neem vandaag nog contact met ons op!
Indeling
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huis | W13 | Verkocht | 3 | 80 m² | 382 m² | 12 m² | Ja | - | ||
| Huis | W1 | Verkocht | 3 | 80 m² | 382 m² | 12 m² | Ja | - | ||
| Huis | W2 | Verkocht | 3 | 80 m² | 382 m² | 12 m² | Ja | - | ||
| Huis | W3 | Verkocht | 3 | 80 m² | 382 m² | 12 m² | Ja | - | ||
| Huis | W4 | Verkocht | 3 | 80 m² | 382 m² | 12 m² | Ja | - | ||
| Huis | W5 | Verkocht | 3 | 80 m² | 382 m² | 12 m² | Ja | - | ||
| Huis | W6 | Verkocht | 3 | 80 m² | 382 m² | 12 m² | Ja | - | ||
| Huis | W7 | Verkocht | 3 | 80 m² | 382 m² | 12 m² | Ja | - | ||
| Huis | W8 | Verkocht | 3 | 80 m² | 382 m² | 12 m² | Ja | - | ||
| Huis | W9 | Verkocht | 3 | 80 m² | 382 m² | 12 m² | Ja | - | ||
| Huis | W10 | Verkocht | 3 | 80 m² | 382 m² | 12 m² | Ja | - | ||
| Huis | W11 | Verkocht | 3 | 80 m² | 382 m² | 12 m² | Ja | - | ||
| Huis | W12 | Verkocht | 3 | 80 m² | 382 m² | 12 m² | Ja | - | ||
| Huis | W15 | Verkocht | 3 | 80 m² | 382 m² | 12 m² | Ja | - | ||
| Huis | W16 | Verkocht | 3 | 80 m² | 382 m² | 12 m² | Ja | - | ||
|
|
Huis | W14 | € 293.000 * | 2 | 70 m² | 382 m² | 12,50 m² | Ja | LFZA0 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.