Sluis 9 - appartementen in Kortrijk vanaf € 292.000
(Zimmo-code: 1004B9J)
Spinnerijkaai, 8500 Kortrijk
Zimmo-code: 1004B9J
- Prijs € 292.000
- Adres Spinnerijkaai, 8500 Kortrijk
- Type Project
- Woonopp. vanaf 87 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2023
- EPC Bekijk info
Sluis 9 wordt ontwikkeld door Groep Berton en B2Ai architects.
Project Sluis 9 bestaat enerzijds uit een kleinschalige residentie van 15 appartementen en anderszijds uit 15 woningen waar duurzaamheid en energiezuinigheid centraal staan.
De appartementen omvatten 2 tot 3 slaapkamers, grote leefruimtes, veel lichtinval en een groot zongericht terras. De oppervlaktes variëren van 87 m² tot 128 m². De appartementen zijn praktisch ingericht en maken maximaal gebruik van de beschikbare ruimte.
Daarnaast hoort bij elk appartement een ondergrondse garagebox (€ 30.000 tot 45.000).
Een gemeenschappelijke binnentuin zorgt voor een gebonden gevoel waar je kan genieten van zalige zomerdagen zonder de privacy van de bewoners in het gedrang te brengen.
De ligging van het project is uitstekend: op wandelafstand van centrum Kortrijk maar ook vlakbij belangrijke invalswegen.
Dit project is niet alleen interessant voor eigen bewoning maar ook voor investering!
Nieuwsgierig naar meer? Neem dan contact op met de dossierverantwoordelijken, Katrijn Obyn via Toon e-mailadres of Olivia Boes via Toon e-mailadres of 056 22 55 66.
EPB in opmaak - Wettelijke vermeldingen: EPB in opmaak - Sted. inf.: in aanvraag
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 3 | 126,10 m² | - | - | - | ||||
|
Appartement | € 292.000 * | 2 | 87,40 m² | - | - | KDNRP | |||
|
Appartement | € 298.000 * | 2 | 87,10 m² | - | - | KDNRM | |||
|
Appartement | € 302.000 * | 2 | 87,40 m² | - | - | KDNRL | |||
|
Appartement | € 302.000 * | 2 | 88,60 m² | - | - | KDNRN | |||
|
Appartement | € 303.000 * | 2 | 91,20 m² | - | - | KDNRS | |||
|
Appartement | € 309.000 * | 2 | 88,60 m² | - | - | KDNRK | |||
|
Appartement | € 317.500 * | 2 | 94,20 m² | - | - | KDNRO | |||
|
Appartement | € 379.000 * | 3 | 111 m² | - | - | KDNRR | |||
|
Appartement | € 382.000 * | 3 | 126,60 m² | - | - | KDNRT | |||
|
Appartement | € 388.000 * | 3 | 110,30 m² | - | - | KDNRI | |||
|
Appartement | € 435.500 * | 3 | 121,50 m² | - | - | KDNRF | |||
|
Appartement | € 435.500 * | 3 | 121,30 m² | - | - | KDNRH | |||
|
Appartement | € 482.500 * | 3 | 128,80 m² | - | - | KDNRJ | |||
|
Appartement | € 496.500 * | 3 | 128,80 m² | - | - | KDNRC |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.