Bedrijfsgebouw te huur in Kruibeke voor € 27.318
(Zimmo-code: K9UOS)
Bazelstraat 250, 9150 Kruibeke
Zimmo-code: K9UOS
Prijs
€ 27.318
- Prijs € 27.318
- Adres Bazelstraat 250, 9150 Kruibeke
- Type Bedrijfsgebouw (Bedrijfsvastgoed)
- Woonopp. 748 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Handelsopp. op aanvraag »
- Bebouwing op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC In aanvraag
Bazelstraat 250, 9150 Kruibeke | magazijn (5 units, 31 - 469 m²)
Financieel
Prijs
€ 27.318
Bebouwing
Woonopp.
748 m²
Opbrengstgebouw
✓
Certificaten
EPC-waarde
In aanvraag
EPC-certificaat nr.
In aanvraag
Keuringsverslag elektriciteit
Niet aanwezig
Overstromingen
P-score
G-score
Effectief overstromingsgevoelig
✗
Mogelijk overstromingsgevoelig
✗
Afgebakend overstromingsgebied
✗
Afgebakende oeverzone
✗
Risicozone voor overstromingen
✗
Prijshistoriek Meer info
inf %
Tot. prijsverschil
Tot. prijsverschil
| Datum | Vraagprijs | Verschil | Woonopp. |
|---|---|---|---|
| 30-06-2026 | - | /m² | |
| 12-01-2023 | € 110.243,66 | inf % | € 147,38 /m² |
| 06-04-2023 | € 84.586,67 | -23 % | € 113,08 /m² |
| 29-06-2023 | € 6.865,25 | -92 % | € 9,18 /m² |
| 05-10-2023 | € 4.159,25 | -39 % | € 5,56 /m² |
| 21-11-2023 | € 52.318,17 | 1.158 % | € 69,94 /m² |
| 19-02-2024 | € 49.744,09 | -5 % | € 66,50 /m² |
| 28-02-2024 | € 46.793,17 | -6 % | € 62,56 /m² |
| 05-03-2024 | € 49.063,17 | 5 % | € 65,59 /m² |
| 06-03-2024 | € 92.178,58 | 88 % | € 123,23 /m² |
| 09-07-2025 | € 122.921,12 | 33 % | € 164,33 /m² |
| 20-09-2025 | € 32.882,09 | -73 % | € 43,96 /m² |
| 30-06-2026 | € 27.318 | -17 % | € 36,52 /m² |
Mobiscore
Hoe bereikbaar is deze locatie te voet of met de fiets?
Openbaar vervoer
Redelijk aanbod
Onderwijs
Goed bereikbaar te voet of met de fiets
Winkels & diensten
Goed bereikbaar te voet of met de fiets
Ontspanning, sport & cultuur
Redelijk bereikbaar te voet of met de fiets
Gezondheid & zorg
Redelijk bereikbaar te voet of met de fiets