Kantoren - Zuiderpoort Office Park in Ledeberg vanaf € 6.148
(Zimmo-code: 10056I1)
Gaston Crommenlaan 4 - 6, 9050 Ledeberg
Zimmo-code: 10056I1
Prijs
€ 6.148
- Prijs € 6.148
- Adres Gaston Crommenlaan 4 - 6, 9050 Ledeberg
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 434 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2005
- EPC Bekijk info
Kantoren in het Zuiderpoort kantoorcomplex in de Gaston Crommenlaan in Ledeberg (Gent), langs de belangrijkste invalsweg van Gent; aan de voet van afrit E40/E17.
Beschikbare oppervlaktes vanaf 434m² tot 2501m² kantoorruimte
Troeven: zichtlocatie - gratis pendelbus naar het station - openbare parking - koffiehoek en starbucks on the go
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvastgoed | Verhuurd | - | 501 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | Verhuurd | - | 501 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | Verhuurd | - | 501 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | Verhuurd | - | 501 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | Verhuurd | - | 501 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | Verhuurd | - | 2.136 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | Verhuurd | - | 2.136 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | Verhuurd | - | 2.136 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | Verhuurd | - | 2.136 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | 0S | - | 486 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | - | 638 m² | - | - | - | |||||
| Bedrijfsvastgoed | - | 2.136 m² | - | - | - | |||||
| Bedrijfsvastgoed | Verhuurd | - | 638 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | Verhuurd | - | 638 m² | - | - | - | ||||
|
|
Bedrijfsvastgoed | € 30.260 | - | 2.136 m² | - | - | LNFHZ |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvastgoed | 1 | Verhuurd | - | 437 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 1 | Verhuurd | - | 437 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 1 | Verhuurd | - | 437 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 1 | Verhuurd | - | 437 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 1 | Verhuurd | - | 437 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 1 | Verhuurd | - | 437 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 1 | Verhuurd | - | 437 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 1 | Verhuurd | - | 565 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | Verhuurd | - | 829 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | Verhuurd | - | 480 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | Verhuurd | - | 480 m² | - | - | - |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 585 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 585 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 784 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | - | 585 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 784 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 1.581 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 585 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 1.581 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 585 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 1.687 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 585 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 585 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 585 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 585 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 585 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 585 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 2 | Verhuurd | - | 585 m² | - | - | - | |||
|
|
Bedrijfsvastgoed | 2 | € 8.287,50 | - | 585 m² | - | - | LOCAC | ||
| Bedrijfsvastgoed | Verhuurd | - | 679 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | A | Verhuurd | - | 585 m² | - | - | - |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvastgoed | 3 | - | 1.485 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | 3 | Verhuurd | - | 1.896 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 3 | Verhuurd | - | 1.896 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 3 | Verhuurd | - | 1.005 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 3 | Verhuurd | - | 1.005 m² | - | - | - | |||
|
|
Bedrijfsvastgoed | 3 | € 21.037,50 | - | 1.485 m² | - | - | LO3ZZ |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvastgoed | 4 | Verhuurd | - | 1.934 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 4 | Verhuurd | - | 1.896 m² | - | - | - |
Verdieping 5
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvastgoed | 5 | Verhuurd | - | 1.934 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 5 | Verhuurd | - | 1.934 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 5 | Verhuurd | - | 1.934 m² | - | - | - | |||
|
|
Bedrijfsvastgoed | 5 | € 27.398 | - | 1.934 m² | - | - | LQU3K |
Verdieping 7
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvastgoed | 7 | Verhuurd | - | 1.081 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 7 | Verhuurd | - | 1.081 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 7 | Verhuurd | - | 1.081 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 7 | Verhuurd | - | 1.322 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 7 | Verhuurd | - | 1.322 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 7 | Verhuurd | - | 434 m² | - | - | - | |||
|
|
Bedrijfsvastgoed | 7 | € 6.148 | - | 434 m² | - | - | LR59P |
Verdieping 9
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvastgoed | 9 | Verhuurd | - | 2.500 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 9 | Verhuurd | - | 2.500 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 9 | Verhuurd | - | 2.500 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 9 | Verhuurd | - | 2.501 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | 9 | - | 2.501 m² | - | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | 9 | Verhuurd | - | 1.071 m² | - | - | - | |||
|
|
Bedrijfsvastgoed | 9 | € 35.431 | - | 2.501 m² | - | - | LMVZP |
Verdieping 10
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvastgoed | 10 | Verhuurd | - | 611 m² | - | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.