Woonerf Karmel Leopoldsburg in Leopoldsburg vanaf € 215.000
(Zimmo-code: 10052NL)
Straat niet gekend, 3970 Leopoldsburg Volledig adres op aanvraag »
Zimmo-code: 10052NL
- Prijs € 215.000
- Adres Straat niet gekend, 3970 Leopoldsburg
- Type Project
- Woonopp. vanaf 57 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2024
- EPC Bekijk info
Woonerf Karmel gaat de uitdaging aan om een aangename gepersonaliseerde woonomgeving te creëren die een gegarandeerde privacy biedt.
Dit is een uniek project!
Deze bestaat uit 67 luxueuze appartementen, waarvan 14 wooneenheden in het bestaande Karmelieten klooster en 53 nieuwbouw appartementen.
De appartementen bestaan uit één, twee en drie slaapkamers; de meeste met een cosy terras en/of exclusieve raampartijen.
Woonerf Karmel is een combinatie van een stedelijke architectuur met specifieke materiaalkeuzes die passen in de omgeving, zodat het project een sterke eenheid vormt in architectuur en uitstraling.
De appartementen werden ontworpen met oog voor slimme details, aangevuld met geselecteerde exclusieve materialen en een praktische indeling.
Het project is dan ook op een exclusieve centrale locatie gelegen.
Troeven:
- BEN wonen/ E-peil 10 (toepasbaar bij de nieuwbouw)
- Exclusief centraal wonen in het hartje van Leopoldsburg
- Cosy terrassen zuid/zuidwest georiënteerd
- Hoge comforteisen en keuzemogelijkheid in keuken, badkamer, vloeren en wanden
- Kwalitatieve warmtepomp Viessmann in combinatie met zonnepanelen
- Vloerverwarming en – koeling
- Uitgebalanceerd ventilatiesysteem D
- Ruime kelderberging en fietsenstalling
- Deelwagen beschikbaar
- Optioneel individuele laadpunten voor auto/fiets
Wenst u woonerf Karmel graag te ontdekken? Aarzel dan niet en contacteer Lindsey Swennen op 011 199 991 of 0493 50 10 78.
Mail Toon e-mailadres
Indeling
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 215.000 * | 1 | 65,70 m² | 12,40 m² | - | LKKBN | |||
|
|
Appartement | € 215.000 * | 1 | 66,40 m² | 10,80 m² | - | LKKCD | |||
|
|
Appartement | € 215.000 * | 1 | 57,10 m² | 19,30 m² | - | LKKCV | |||
|
|
Appartement | € 215.000 * | 1 | 65,70 m² | 12,50 m² | - | LKKBH | |||
|
|
Appartement | € 215.000 * | 1 | 64,70 m² | 8,60 m² | - | LKKCU | |||
|
|
Appartement | € 220.000 * | 1 | 70,90 m² | - | - | LKKDB | |||
|
|
Appartement | € 220.000 * | 1 | 65,40 m² | 17,90 m² | - | LKKBU | |||
|
|
Appartement | € 220.000 * | 1 | 65,90 m² | 17,90 m² | - | LKKCB | |||
|
|
Appartement | € 220.000 * | 1 | 68,10 m² | 8,40 m² | - | LKKCW | |||
|
|
Appartement | € 220.000 * | 1 | 65,60 m² | 17,10 m² | - | LKKC3 | |||
|
|
Appartement | € 220.000 * | 1 | 67,50 m² | 12,40 m² | - | LKKBK | |||
|
|
Appartement | € 225.000 * | 1 | 65,40 m² | 17 m² | - | LKKBQ | |||
|
|
Appartement | € 225.000 * | 1 | 65,60 m² | 17,90 m² | - | LKKBY | |||
|
|
Appartement | € 225.000 * | 1 | 65,60 m² | 17,10 m² | - | LKKBR | |||
|
|
Appartement | € 225.000 * | 1 | 68,20 m² | 17 m² | - | LKKBV | |||
|
|
Appartement | € 225.000 * | 1 | 69,10 m² | 13,70 m² | - | LKKBJ | |||
|
|
Appartement | € 225.000 * | 1 | 65,60 m² | 17,10 m² | - | LKKBS | |||
|
|
Appartement | € 225.000 * | 1 | 65,20 m² | 17 m² | - | LKKC1 | |||
|
|
Appartement | € 225.000 * | 1 | 65,20 m² | 17 m² | - | LKKCC | |||
|
|
Appartement | € 230.000 * | 1 | 67,60 m² | 17 m² | - | LKKC7 | |||
|
|
Appartement | € 230.000 * | 1 | 66,50 m² | 20,30 m² | - | LKKCK | |||
|
|
Appartement | € 230.000 * | 1 | 67,80 m² | 17 m² | - | LKKC2 | |||
|
|
Appartement | € 230.000 * | 1 | 66,40 m² | 20,30 m² | - | LKKCI | |||
|
|
Appartement | € 230.000 * | 1 | 66,50 m² | 20,30 m² | - | LKKDH | |||
|
|
Appartement | € 250.000 * | 1 | 78,10 m² | 7,10 m² | - | LKKDD | |||
|
|
Appartement | € 250.000 * | 1 | 66,50 m² | 20,30 m² | - | LKKCZ | |||
|
|
Appartement | € 255.000 * | 1 | 80,80 m² | 17,30 m² | - | LKKCE | |||
|
|
Appartement | € 260.000 * | 1 | 79,70 m² | 14,20 m² | - | LKKCX | |||
|
|
Appartement | € 260.000 * | 1 | 78,90 m² | 14,10 m² | - | LKKD1 | |||
|
|
Appartement | € 270.000 * | 2 | 83,20 m² | 11,90 m² | - | LKKDE | |||
|
|
Appartement | € 275.000 * | 1 | 89 m² | 8,40 m² | - | LKKDC | |||
|
|
Appartement | € 275.000 * | 2 | 94,70 m² | 10,40 m² | - | LKKCY | |||
|
|
Appartement | € 280.000 * | 2 | 88,90 m² | 13,90 m² | - | LKKBL | |||
|
|
Appartement | € 280.000 * | 2 | 87,20 m² | 13,50 m² | - | LKKBG | |||
|
|
Appartement | € 285.000 * | 2 | 86,90 m² | 33,30 m² | - | LKKBO | |||
|
|
Appartement | € 290.000 * | 2 | 87,10 m² | 16,30 m² | - | LKKBZ | |||
|
|
Appartement | € 290.000 * | 2 | 86,50 m² | 33,30 m² | - | LKKC6 | |||
|
|
Appartement | € 290.000 * | 2 | 86,10 m² | 22 m² | - | LKKBI | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 89,40 m² | 16,40 m² | - | LKKDI | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 93 m² | 16,40 m² | - | LKKC9 | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 86,30 m² | 55,60 m² | - | LKKBP | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 88,80 m² | 16,40 m² | - | LKKBW | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 87,20 m² | 16,30 m² | - | LKKBM | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 86,40 m² | 55,60 m² | - | LKKBX | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 86,90 m² | 33,30 m² | - | LKKC0 | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 89,10 m² | 16,40 m² | - | LKKC5 | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 93 m² | 25,90 m² | - | LKKCF | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 87,30 m² | 16,30 m² | - | LKKBT | |||
|
|
Appartement | € 299.000 * | 2 | 95,80 m² | 15,80 m² | - | LKKCR | |||
|
|
Appartement | € 300.000 * | 2 | 86,20 m² | 33,30 m² | - | LKKCA | |||
|
|
Appartement | € 300.000 * | 2 | 86,40 m² | 55,60 m² | - | LKKC4 | |||
|
|
Appartement | € 300.000 * | 2 | 93 m² | 25,90 m² | - | LKKD0 | |||
|
|
Appartement | € 305.000 * | 1 | 87,70 m² | 19,70 m² | - | LKKDG | |||
|
|
Appartement | € 315.000 * | 2 | 94,70 m² | 32,10 m² | - | LKKCH | |||
|
|
Appartement | € 315.000 * | 2 | 94,40 m² | 32,10 m² | - | LKKCP | |||
|
|
Appartement | € 320.000 * | 2 | 94 m² | 32,10 m² | - | LKKCQ | |||
|
|
Appartement | € 320.000 * | 2 | 93 m² | 25,90 m² | - | LKKCL | |||
|
|
Appartement | € 320.000 * | 2 | 94,40 m² | 32,10 m² | - | LKKCO | |||
|
|
Appartement | € 330.000 * | 2 | 98,80 m² | 38,20 m² | - | LKKCJ | |||
|
|
Appartement | € 330.000 * | 2 | 98,80 m² | 38,20 m² | - | LKKCM | |||
|
|
Appartement | € 340.000 * | 2 | 98,80 m² | 38,20 m² | - | LKKCT | |||
|
|
Appartement | € 340.000 * | 2 | 106,70 m² | 8,50 m² | - | LKKDF | |||
|
|
Appartement | € 355.000 * | 2 | 92,40 m² | 69,10 m² | - | LKKC8 | |||
|
|
Appartement | € 365.000 * | 2 | 105 m² | 90,50 m² | - | LKKCN | |||
|
|
Appartement | € 410.000 * | 2 | 154,86 m² | 8,90 m² | - | LKKCS | |||
|
|
Appartement | € 430.000 * | 2 | 141 m² | 11,10 m² | - | LKUNB | |||
|
|
Appartement | € 440.000 * | 3 | 134,40 m² | 35,60 m² | - | LKKCG |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.